МO Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Корнієнко Ольга Миколаївна | 189.905 | 0 | — | + | + | 2 |
| 2 | Гайдук Ганна Андріївна | 187.555 | 0 | — | + | + | 5 |
| 3 | Тімофті Олена Анатоліївна | 185.895 | 0 | — | + | + | 3 |
| 4 | Лопушняк Едуард Ігорович | 181.685 | 0 | — | + | + | 3 |
| 5 | Хавронюк Ярослав Миколайович | 172.145 | 0 | — | + | + | 6 |
| 6 | Боровик Тетяна Ігорівна | 171.975 | 0 | — | + | + | 13 |
| 7 | Якусик Тетяна Михайлівна | 171.660 | 0 | — | + | + | 5 |
| 8 | Гудима Антон Денисович | 170.475 | 0 | — | + | + | 5 |
| 9 | Андросович Вікторія Сергіївна | 169.665 | 0 | — | + | + | 7 |
| 10 | Касій Альона Вячеславівна | 169.520 | 0 | — | + | + | 5 |
| 11 | Кравець Ірина Сергіївна | 168.600 | 0 | — | + | + | 9 |
| 12 | Скубченко Аліна Олександрівна | 167.590 | 0 | — | + | + | 6 |
| 13 | Тимошенко Даниїла Дмитрівна | 166.755 | 0 | — | + | + | 3 |
| 14 | Скорик Дар`я Сергіївна | 165.170 | 0 | — | + | + | 7 |
| 15 | Бунякіна Марія Володимирівна | 162.055 | 0 | — | + | + | 10 |
| 16 | Кийков Юрій Олексійович | 159.150 | 0 | — | + | + | 9 |
| 17 | Романюк Олександра Юріївна | 158.005 | 0 | — | + | + | 3 |
| 18 | Докійчук Марія Юріївна | 156.560 | 0 | — | + | + | 6 |
| 19 | Чернікова Валерія Олександрівна | 154.750 | 0 | — | + | + | 2 |
| 20 | Вакуленко Олена Володимирівна | 153.720 | 0 | — | + | — | 8 |
| 21 | Шелестов Микита Сергійович | 151.980 | 0 | — | + | + | 3 |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 22 | Кузьмінська Олександра Володимирівна | 194.975 | 0 | — | — | — | 8 |
| 23 | Ясиновська Юлія Олегівна | 194.710 | 0 | — | — | — | 2 |
| 24 | Гаврилюк Ольга Вікторівна | 194.620 | 0 | — | — | + | 3 |
| 25 | Балюк Богдан Леонідович | 194.375 | 0 | — | — | — | 3 |
| 26 | Халілова Дінара Расимівна | 193.845 | 0 | — | — | — | 4 |
| 27 | Артиш Анастасія Сергіївна | 192.485 | 0 | — | — | — | 4 |
| 28 | Литвин Дарина Михайлівна | 192.175 | 0 | — | — | — | 13 |
| 29 | Залога Ірина Андріївна | 191.600 | 0 | — | — | — | 6 |
| 30 | Іляшенко Анна Олександрівна | 191.370 | 0 | — | — | — | 2 |
| 31 | Сова Євгенія Юріївна | 191.255 | 0 | — | — | — | 4 |
| 32 | Голуб Данило В`ячеславович | 191.125 | 0 | — | — | + | 3 |
| 33 | Приходько Світлана Петрівна | 190.960 | 0 | — | — | — | 6 |
| 34 | Сазонська Анастасія Олегівна | 190.575 | 0 | — | — | — | 12 |
| 35 | Масловська Єлизавета Олексіївна | 190.355 | 0 | — | — | — | 6 |
| 36 | Шевчук Ірина Леонідівна | 190.315 | 0 | — | — | — | 7 |
| 37 | Луценко Євгенія Олексіївна | 190.170 | 0 | — | — | + | 3 |
| 38 | Чекаленко Олександра Андріївна | 190.105 | 0 | — | — | — | 4 |
| 39 | Скубакова Анастасія Олександрівна | 190.080 | 0 | — | — | — | 5 |
| 40 | Песцова Ксенія Миколаївна | 189.785 | 0 | — | — | — | 8 |
| 41 | Лю Бай Шун Дар`я Олександрівна | 189.535 | 0 | — | — | — | 8 |
| 42 | Крейденкова Вероніка Вікторівна | 189.380 | 0 | — | — | — | 3 |
| 43 | Ляшок Ярослава Сергіївна | 189.045 | 0 | — | — | + | 5 |
| 44 | Зінчук Дарина Леонідівна | 189.030 | 0 | — | — | + | 6 |
| 45 | Сасін Владислав Олександрович | 188.975 | 0 | — | — | — | 3 |
| 46 | Лященко Катерина Ігорівна | 188.800 | 0 | — | — | — | 2 |
| 47 | Разумовський Степан Дмитрович | 188.610 | 0 | — | — | — | 8 |
| 48 | Балацька Анна Андріївна | 188.490 | 0 | — | — | — | 2 |
| 49 | Андрієнко Ярослав Олексійович | 188.400 | 0 | — | — | — | 3 |
| 50 | Савченко Ксенія Юріївна | 188.340 | 0 | — | — | — | 3 |
| 51 | Клименко Валерія Олексіївна | 187.905 | 0 | — | — | — | 4 |
| 52 | Рудько Ірина Володимирівна | 187.905 | 0 | — | — | — | 4 |
| 53 | Шонь Богдан Богданович | 187.855 | 0 | — | — | — | 7 |
| 54 | Галущенко Анастасія Андріївна | 187.810 | 0 | — | — | — | 5 |
| 55 | Сокольчук Тетяна Вадимівна | 187.695 | 0 | — | — | — | 2 |
| 56 | Павлів Катерина Андріївна | 187.520 | 0 | — | — | + | 5 |
| 57 | Чеботарьова Анастасія Миколаївна | 187.200 | 0 | — | — | — | 3 |
| 58 | Одусанво Вікторія Тємітопе | 186.980 | 0 | — | — | — | 5 |
| 59 | Комар Мілена Миколаївна | 186.770 | 0 | — | — | + | 2 |
| 60 | Максименко Олександр Вячеславович | 186.505 | 0 | — | — | + | 1 |
| 61 | Клочко Данило Дмитрович | 186.420 | 0 | — | — | — | 6 |
| 62 | Шаптала Поліна Владиславівна | 186.310 | 0 | — | — | — | 10 |
| 63 | Годлевська Вероніка Сергіївна | 186.205 | 0 | — | — | + | 3 |
| 64 | Болозовська Катерина Богданівна | 186.150 | 0 | — | — | — | 9 |
| 65 | Пузиревська Юлія Олександрівна | 186.120 | 0 | — | — | — | 3 |
| 66 | Кисляк Вікторія Сергіївна | 186.090 | 0 | — | — | — | 4 |
| 67 | Кравцов Андрій Владленович | 186.035 | 0 | — | — | — | 8 |
| 68 | Хома Всеволод Олегович | 185.955 | 0 | — | — | — | 3 |
| 69 | Копилов Максим Віталійович | 185.655 | 0 | — | — | — | 6 |
| 70 | Піркова Анастасія Олександрівна | 185.640 | 0 | — | — | — | 3 |
| 71 | Звонікова Ганна Валентинівна | 185.445 | 0 | — | — | — | 4 |
| 72 | Аматуні Анна Степанівна | 185.370 | 0 | — | — | — | 2 |
| 73 | Козлова Катерина Ігорівна | 185.345 | 0 | — | — | — | 12 |
| 74 | Тарасенко Світлана Сергіївна | 185.235 | 0 | — | — | — | 9 |
| 75 | Крименюк Олексій Сергійович | 185.185 | 0 | — | — | — | 4 |
| 76 | Мойсеєнко Анна Павлівна | 185.160 | 0 | — | — | — | 9 |
| 77 | Голосна Анастасія Віталіївна | 185.140 | 0 | — | — | — | 8 |
| 78 | Десяк Максим Сергійович | 185.105 | 0 | — | — | — | 6 |
| 79 | Василенко Юлія Тарасівна | 185.095 | 0 | — | — | — | 5 |
| 80 | Кулл Даніела Йосипівна | 184.935 | 0 | — | — | — | 4 |
| 81 | Селіцька Юлія Костянтинівна | 184.880 | 0 | — | — | — | 4 |
| 82 | Гохман Маргарита Олександрівна | 184.840 | 0 | — | — | + | 1 |
| 83 | Сорока Анастасія Вадимівна | 184.795 | 0 | — | — | — | 6 |
| 84 | Тапол Альона Ігорівна | 184.625 | 0 | — | — | — | 5 |
| 85 | Шаравара Неллі Юріївна | 184.530 | 0 | — | — | — | 6 |
| 86 | Губська Катерина Володимирівна | 184.470 | 0 | — | — | — | 14 |
| 87 | Даневич Ірина Владиславівна | 184.350 | 0 | — | — | — | 2 |
| 88 | Темченко Анастасія Андріївна | 184.335 | 0 | — | — | + | 3 |
| 89 | Нурієва Олександра Сергіївна | 184.080 | 0 | — | — | + | 4 |
| 90 | Ряполова Надія Володимирівна | 184.045 | 0 | — | — | — | 9 |
| 91 | Єфіменко Катерина Ростиславівна | 183.955 | 0 | — | — | — | 2 |
| 92 | Яблуновський Артур Володимирович | 183.950 | 0 | — | — | — | 7 |
| 93 | Гармаш Ростислав Олександрович | 183.700 | 0 | — | — | — | 3 |
| 94 | Захаров Кирило Андрійович | 183.685 | 0 | — | — | — | 13 |
| 95 | Ващук Вадим Дмитрович | 183.585 | 0 | — | — | — | 2 |
| 96 | Гончарук Юлія Денисівна | 183.420 | 0 | — | — | — | 1 |
| 97 | Шадріна Нонна Олександрівна | 183.405 | 0 | — | — | — | 6 |
| 98 | Гречко Інна Валеріївна | 183.345 | 0 | — | — | — | 15 |
| 99 | Куцан Олекснадра Сергіївна | 183.340 | 0 | — | — | + | 6 |
| 100 | Корцуб Павло Павлович | 183.285 | 0 | — | — | + | 3 |
| 101 | Панько Ірина Сергіївна | 183.280 | 0 | — | — | — | 9 |
| 102 | Ткаченко Катерина Михайлівна | 183.250 | 0 | — | — | — | 3 |
| 103 | Михно Тетяна Павлівна | 183.225 | 0 | — | — | — | 6 |
| 104 | Боднар Богдан Володимирович | 183.190 | 0 | — | — | — | 1 |
| 105 | Телятник Яна Сергіївна | 183.120 | 0 | — | — | — | 5 |
| 106 | Бецко Наталія Василівна | 182.940 | 0 | — | — | — | 12 |
| 107 | Влащук Дар`я Миколаївна | 182.770 | 0 | — | — | — | 3 |
| 108 | Лавінюкова Анна-Валерія Робертівна | 182.635 | 0 | — | — | — | 5 |
| 109 | Федосенко Ілля Олександрович | 182.630 | 0 | — | — | — | 7 |
| 110 | Дудніцька Катерина Павлівна | 182.530 | 0 | — | — | — | 2 |
| 111 | Сенін Богдан Олегович | 182.420 | 0 | — | — | — | 5 |
| 112 | Ричакова Марія Вікторівна | 182.270 | 0 | — | — | — | 1 |
| 113 | Доброродня Юлія Олександрівна | 182.240 | 0 | — | — | — | 6 |
| 114 | Маковецька Юліана Леонідівна | 182.140 | 0 | — | — | + | 8 |
| 115 | Тартаковська Катерина Сергіївна | 182.030 | 0 | — | — | + | 3 |
| 116 | Журавльова Анастасія Дмитрівна | 182.010 | 0 | — | — | + | 2 |
| 117 | Потапенко Богдан Русланович | 181.935 | 0 | — | — | — | 10 |
| 118 | Ходонович Андрій Романович | 181.925 | 0 | — | — | — | 4 |
| 119 | Криницька Анастасія Сергіївна | 181.805 | 0 | — | — | — | 5 |
| 120 | Коваленко Анна Олексіївна | 181.700 | 0 | — | — | — | 5 |
| 121 | Павленко Єлизавета Андріївна | 181.685 | 0 | — | — | — | 6 |
| 122 | Галунько Катерина Анатоліївна | 181.540 | 0 | — | — | — | 7 |
| 123 | Лепеха Анна Сергіївна | 181.535 | 0 | — | — | — | 5 |
| 124 | Бобрікова Яна Олегівна | 181.535 | 0 | — | — | — | 3 |
| 125 | Гапич Єлизавета Володимирівна | 181.500 | 0 | — | — | — | 4 |
| 126 | Рудницька Анастасія Богданівна | 181.475 | 0 | — | — | — | 5 |
| 127 | Казімір Анастасія Михайлівна | 181.395 | 0 | — | — | — | 3 |
| 128 | Балахно Тереса Костянтинівна | 181.385 | 0 | — | — | — | 4 |
| 129 | Дрібко Марта Володимирівна | 181.315 | 0 | — | — | — | 11 |
| 130 | Дроненко Євгенія Олександрівна | 181.250 | 0 | — | — | — | 1 |
| 131 | Онуфрів Олена Олегівна | 181.230 | 0 | — | — | — | 2 |
| 132 | Рішко Ангеліна Володимирівна | 181.150 | 0 | — | — | — | 5 |
| 133 | Меляницька Юлія Павлівна | 181.080 | 0 | — | — | — | 6 |
| 134 | Мурашковський Олександр Юрійович | 181.070 | 0 | — | — | — | 4 |
| 135 | Гордійчук Дарина Сергіївна | 181.040 | 0 | — | — | — | 5 |
| 136 | Жерносєкова Таїсія Олександрівна | 180.970 | 0 | — | — | — | 3 |
| 137 | Мельник Єлизавета Вікторівна | 180.955 | 0 | — | — | — | 5 |
| 138 | Медведєва Ангеліна Олегівна | 180.955 | 0 | — | — | — | 6 |
| 139 | Лобанова Марія Георгіївна | 180.705 | 0 | — | — | — | 4 |
| 140 | Лінькова Вероніка Валеріївна | 180.665 | 0 | — | — | — | 5 |
| 141 | Дмитриченко Володимир Олегович | 180.555 | 0 | — | — | — | 3 |
| 142 | Шепель Маргарита Євгеніївна | 180.545 | 0 | — | — | — | 10 |
| 143 | Рощина Мар`яна Романівна | 180.525 | 0 | — | — | + | 5 |
| 144 | Хіміонова Марина Юріївна | 180.455 | 0 | — | — | — | 5 |
| 145 | Жуковська Ярослава Віталіївна | 180.410 | 0 | — | — | — | 1 |
| 146 | Коваленко Дар`я Анатоліївна | 180.405 | 0 | — | — | + | 6 |
| 147 | Самойленко Валерія Володимирівна | 180.325 | 0 | — | — | + | 5 |
| 148 | Бабішена Марія Леонідівна | 180.295 | 0 | — | — | — | 9 |
| 149 | Капітов Олег Андрійович | 180.175 | 0 | — | — | — | 6 |
| 150 | Мальченко Лілія Костянтинівна | 180.155 | 0 | — | — | — | 8 |
| 151 | Брусов Данило Олексійович | 180.105 | 0 | — | — | — | 6 |
| 152 | Підлужна Маргарита Ігорівна | 180.095 | 0 | — | — | — | 11 |
| 153 | Островий Олександр Іванович | 180.080 | 0 | — | — | — | 5 |
| 154 | Чепурна Галина Сергіївна | 180.040 | 0 | — | — | — | 5 |
| 155 | Філон Наталія Олегівна | 179.860 | 0 | — | — | — | 7 |
| 156 | Хіміч Андрій Вікторович | 179.790 | 0 | — | — | — | 5 |
| 157 | Цапок Адріана Олександрівна | 179.755 | 0 | — | — | + | 1 |
| 158 | Хникіна Вероніка Ігорівна | 179.730 | 0 | — | — | — | 3 |
| 159 | Кочергіна Євгенія Андріївна | 179.720 | 0 | — | — | — | 3 |
| 160 | Кондрушина Валерія Сергіївна | 179.690 | 0 | — | — | — | 5 |
| 161 | Захарчук Євгенія Олександрівна | 179.565 | 0 | — | — | — | 13 |
| 162 | Карпюк Анастасія Михайлівна | 179.565 | 0 | — | — | — | 3 |
| 163 | Кукса Олександра Дмитрівна | 179.505 | 0 | — | — | — | 4 |
| 164 | Стародубцева Анастасія Михайлівна | 179.490 | 0 | — | — | — | 2 |
| 165 | Фролова Аліна Анатоліївна | 179.475 | 0 | — | — | — | 5 |
| 166 | Барвіцька Вікторія Миколаївна | 179.460 | 0 | — | — | — | 3 |
| 167 | Гузь Ірина Едуардівна | 179.460 | 0 | — | — | — | 3 |
| 168 | Рижкова Ганна Олександрівна | 179.430 | 0 | — | — | — | 5 |
| 169 | Бараненко Артем Вікторович | 179.345 | 0 | — | — | — | 13 |
| 170 | Когут Ярослав Володимирович | 179.160 | 0 | — | — | — | 2 |
| 171 | Косач Тетяна Олександрівна | 179.130 | 0 | — | — | — | 13 |
| 172 | Янько Анна Олексіївна | 179.130 | 0 | — | — | — | 7 |
| 173 | Смук Софія Андріївна | 179.085 | 0 | — | — | — | 4 |
| 174 | Коваленко Вероніка Юріївна | 179.060 | 0 | — | — | — | 4 |
| 175 | Мірошник Андрій Сергійович | 179.050 | 0 | — | — | + | 7 |
| 176 | Лужна Анна Василівна | 178.980 | 0 | — | — | — | 2 |
| 177 | Язвінська Поліна Олександрівна | 178.935 | 0 | — | — | — | 3 |
| 178 | Молоціян Анастасія Олександрівна | 178.890 | 0 | — | — | — | 5 |
| 179 | Андріянов Андрій Вячеславович | 178.890 | 0 | — | — | — | 2 |
| 180 | Юрченко Марія Юріївна | 178.865 | 0 | — | — | — | 3 |
| 181 | Білик Валерія Дмитрівна | 178.745 | 0 | — | — | — | 10 |
| 182 | Кіт Іванна Олегівна | 178.610 | 0 | — | — | — | 1 |
| 183 | Кайзер Ілля Сергійович | 178.560 | 0 | — | — | — | 10 |
| 184 | Кривенко Євгенія Сергіївна | 178.535 | 0 | — | — | — | 12 |
| 185 | Кравчук Дарина Артемівна | 178.530 | 0 | — | — | — | 3 |
| 186 | Дробаха Анна Анатоліївна | 178.505 | 0 | — | — | — | 6 |
| 187 | Інієу Крістіна Мелессеївна | 178.435 | 0 | — | — | — | 7 |
| 188 | Сова Юлія Юріївна | 178.285 | 0 | — | — | — | 3 |
| 189 | Борисенко Тетяна Борисівна | 178.275 | 0 | — | — | — | 5 |
| 190 | Жилінська Євгенія Сергіївна | 177.860 | 0 | — | — | — | 2 |
| 191 | Лебедєва Діана Федорівна | 177.830 | 0 | — | — | — | 13 |
| 192 | Близнюк Анастасія Ігорівна | 177.800 | 0 | — | — | — | 4 |
| 193 | Гоч Андрій Петрович | 177.800 | 0 | — | — | — | 6 |
| 194 | Яремійчук Оксана Василівна | 177.785 | 0 | — | — | — | 3 |
| 195 | Деркач Діана Володимирівна | 177.765 | 0 | — | — | — | 1 |
| 196 | Карабчук Надія Дмитрівна | 177.705 | 0 | — | — | — | 3 |
| 197 | Давиденко Олег Вікторович | 177.620 | 0 | — | — | — | 9 |
| 198 | Хилінська Анна Максимівна | 177.610 | 0 | — | — | — | 4 |
| 199 | Магдич Максим Ігорович | 177.565 | 0 | — | — | — | 10 |
| 200 | Хижняк Марина Сергіївна | 177.550 | 0 | — | — | — | 4 |
| 201 | Дрига Альона Костянтинівна | 177.540 | 0 | — | — | — | 12 |
| 202 | Шульга Микола Вікторович | 177.535 | 0 | — | — | — | 7 |
| 203 | Кокошко Наталія Володимирівна | 177.510 | 0 | — | — | — | 2 |
| 204 | Бєлий Антон Володимирович | 177.430 | 0 | — | — | — | 1 |
| 205 | Діденко Аліна Віталіївна | 177.310 | 0 | — | — | — | 7 |
| 206 | Фіщук Станіслав Володимирович | 177.300 | 0 | — | — | — | 12 |
| 207 | Рябий Владислав Олександрович | 177.220 | 0 | — | — | — | 2 |
| 208 | Толмачова Марія Олегівна | 177.140 | 0 | — | — | — | 4 |
| 209 | Лисенко Ангеліна Сергіївна | 177.040 | 0 | — | — | — | 4 |
| 210 | Гайдук Анна Олексіївна | 177.010 | 0 | — | — | — | 6 |
| 211 | Кучер Інна Анатоліївна | 176.980 | 0 | — | — | — | 9 |
| 212 | Беспалов Іван Олександрович | 176.975 | 0 | — | — | — | 7 |
| 213 | Остратова Катерина Юріївна | 176.965 | 0 | — | — | — | 9 |
| 214 | Тимченко Максим Ігорович | 176.950 | 0 | — | — | — | 4 |
| 215 | Скалецький Юрій Володимирович | 176.860 | 0 | — | — | — | 8 |
| 216 | Стрільник Юлія Олегівна | 176.775 | 0 | — | — | + | 2 |
| 217 | Синиця Віталій Володимирович | 176.675 | 0 | — | — | — | 2 |
| 218 | Сметанська Наталія Сергіївна | 176.625 | 0 | — | — | — | 1 |
| 219 | Мехоношина Христина Валеріївна | 176.595 | 0 | — | — | — | 3 |
| 220 | Шибун Олена Сергіївна | 176.540 | 0 | — | — | — | 6 |
| 221 | Китайчук Марія Володимирівна | 176.480 | 0 | — | — | — | 14 |
| 222 | Заремська Лілія Олегівна | 176.435 | 0 | — | — | — | 10 |
| 223 | Заєць Анна Ігорівна | 176.380 | 0 | — | — | + | 10 |
| 224 | Каширна Катерина Олександрівна | 176.340 | 0 | — | — | — | 4 |
| 225 | Майданюк Владислав Аркадійович | 176.290 | 0 | — | — | — | 10 |
| 226 | Саєнко Катерина Василівна | 176.220 | 0 | — | — | — | 5 |
| 227 | Кукла Крістіна Володимирівна | 176.045 | 0 | — | — | + | 1 |
| 228 | Федорченко Павел Леонідович | 175.975 | 0 | — | — | — | 1 |
| 229 | Мельникова Анастасія Сергіївна | 175.965 | 0 | — | — | — | 15 |
| 230 | Гущин Микита Андрійович | 175.870 | 0 | — | — | — | 3 |
| 231 | Орлова Тетяна Сергіївна | 175.845 | 0 | — | — | — | 4 |
| 232 | Долматов Микита Олександрович | 175.835 | 0 | — | — | — | 5 |
| 233 | Шнайдер Роман Олександрович | 175.830 | 0 | — | — | — | 11 |
| 234 | Материнська Ольга Вікторівна | 175.765 | 0 | — | — | — | 1 |
| 235 | Соць Вікторія Андріївна | 175.730 | 0 | — | — | — | 10 |
| 236 | Макарчук Анна Петрівна | 175.725 | 0 | — | — | — | 9 |
| 237 | Архипов Артем Сергійович | 175.705 | 0 | — | — | — | 5 |
| 238 | Смільська Вікторія Михайлівна | 175.685 | 0 | — | — | — | 9 |
| 239 | Петровська Анастасія Олегівна | 175.680 | 0 | — | — | — | 1 |
| 240 | Кухтик Марина Анатоліївна | 175.610 | 0 | — | — | — | 12 |
| 241 | Шевченко Надія Анатоліївна | 175.585 | 0 | — | — | — | 8 |
| 242 | Власов Ігор Дмитрович | 175.560 | 0 | — | — | — | 2 |
| 243 | Пилипенко Олександра Євгенівна | 175.545 | 0 | — | — | — | 5 |
| 244 | Сальнікова Вікторія Валеріївна | 175.525 | 0 | — | — | — | 8 |
| 245 | Волохов Олександр Ігорович | 175.390 | 0 | — | — | — | 6 |
| 246 | Бронтерюк Богдан Михайлович | 175.380 | 0 | — | — | — | 2 |
| 247 | Кузів Наталія Ярославівна | 175.350 | 0 | — | — | — | 13 |
| 248 | Ткач Людмила Олександрівна | 175.350 | 0 | — | — | — | 14 |
| 249 | Петровець Микита Андрійович | 175.225 | 0 | — | — | — | 10 |
| 250 | Солодка Лілія Олексіївна | 175.210 | 0 | — | — | — | 3 |
| 251 | Присяжнюк Марина Володимирівна | 175.185 | 0 | — | — | — | 6 |
| 252 | Зайнуліна Юлія Ігорівна | 175.045 | 0 | — | — | — | 9 |
| 253 | Кебкал Аліна Сергіївна | 175.035 | 0 | — | — | — | 3 |
| 254 | Грудєв Давід Віталійович | 175.000 | 0 | — | — | — | 8 |
| 255 | Довгопол Діна Максимівна | 174.915 | 0 | — | — | + | 1 |
| 256 | Літошенко Олексій Володимирович | 174.860 | 0 | — | — | — | 5 |
| 257 | Сіденко Анастасія Сергіївна | 174.840 | 0 | — | — | — | 5 |
| 258 | Тимченко Дарина Ігорівна | 174.805 | 0 | — | — | — | 6 |
| 259 | Прочук Роман Богданович | 174.795 | 0 | — | — | — | 8 |
| 260 | Багрій Андрій Владиславович | 174.785 | 0 | — | — | — | 3 |
| 261 | Підкова Вікторія Йосипівна | 174.755 | 0 | — | — | — | 12 |
| 262 | Кузнєцова Тетяна Тариелівна | 174.490 | 0 | — | — | — | 3 |
| 263 | Зінич Аліна Сергіївна | 174.370 | 0 | — | — | — | 5 |
| 264 | Горовий Володимир Володимирович | 174.245 | 0 | — | — | — | 9 |
| 265 | Сидоренко Катерина Ігорівна | 174.230 | 0 | — | — | — | 6 |
| 266 | Нудик Володимир Степанович | 174.190 | 0 | — | — | — | 4 |
| 267 | Ходаковська Юліанна Вадимівна | 174.020 | 0 | — | — | — | 6 |
| 268 | Шевцов Іван Дмитрович | 174.000 | 0 | — | — | — | 8 |
| 269 | Бондаренко Валерія Володимирівна | 173.985 | 0 | — | — | — | 7 |
| 270 | Петрушко Марія Олександрівна | 173.985 | 0 | — | — | — | 7 |
| 271 | Баньковський Олександр Володимирович | 173.970 | 0 | — | — | — | 6 |
| 272 | Бондаренко Тетяна Ігорівна | 173.945 | 0 | — | — | — | 3 |
| 273 | Рижа Марта Анатоліївна | 173.940 | 0 | — | — | — | 7 |
| 274 | Саченко Ольга Русланівна | 173.930 | 0 | — | — | — | 4 |
| 275 | Лень Віолетта Олегівна | 173.885 | 0 | — | — | — | 5 |
| 276 | Грабовська Марія-Вікторія Миколаївна | 173.860 | 0 | — | — | — | 12 |
| 277 | Тараненко Дарина Олександрівна | 173.835 | 0 | — | — | — | 2 |
| 278 | Церковнюк Марія-Єлизавета Володимирівна | 173.775 | 0 | — | — | — | 5 |
| 279 | Сухов Святослав Геннадійович | 173.725 | 0 | — | — | — | 9 |
| 280 | Євтюхова Людмила Юріївна | 173.595 | 0 | — | — | — | 8 |
| 281 | Темчук Ірина Сергіївна | 173.555 | 0 | — | — | — | 6 |
| 282 | Агєєва Анна Вікторівна | 173.480 | 0 | — | — | + | 3 |
| 283 | Нефьодова Марина Олександрівна | 173.330 | 0 | — | — | — | 12 |
| 284 | Вишневський Владислав Сергійович | 173.325 | 0 | — | — | — | 10 |
| 285 | Шембель Діана Олександрівна | 173.325 | 0 | — | — | — | 7 |
| 286 | Тараненко Іван Антонович | 173.220 | 0 | — | — | — | 6 |
| 287 | Братчун Анастасія Віталіївна | 173.195 | 0 | — | — | — | 8 |
| 288 | Шадріна Ольга Володимирівна | 173.155 | 0 | — | — | + | 4 |
| 289 | Базильський Ян Станіславович | 173.145 | 0 | — | — | — | 7 |
| 290 | Середа Павло Олександрович | 173.080 | 0 | — | — | — | 4 |
| 291 | Друк Катерина Олександрівна | 173.000 | 0 | — | — | — | 6 |
| 292 | Ващенко Іванна Геннадіївна | 172.955 | 0 | — | — | — | 4 |
| 293 | Іноземцева Аліна Дмитрівна | 172.905 | 0 | — | — | — | 7 |
| 294 | Данилів Андріана Миколаївна | 172.880 | 0 | — | — | — | 13 |
| 295 | Звєркова Альона Олексіївна | 172.830 | 0 | — | — | — | 7 |
| 296 | Жаровська Ольга Владиславівна | 172.820 | 0 | — | — | — | 3 |
| 297 | Корж Карина Андріївна | 172.760 | 0 | — | — | — | 8 |
| 298 | Кушнір Софія Вікторівна | 172.750 | 0 | — | — | — | 4 |
| 299 | Квітка Дмитро Сергійович | 172.735 | 0 | — | — | — | 2 |
| 300 | Рой Оксана Андріївна | 172.695 | 0 | — | — | + | 6 |
| 301 | Янкова Мальвіна Вікторівна | 172.620 | 0 | — | — | — | 3 |
| 302 | Кирилова Єлизавета Віталіївна | 172.615 | 0 | — | — | — | 8 |
| 303 | Токарєва Маргарита Володимирівна | 172.525 | 0 | — | — | — | 5 |
| 304 | Юсип Соломія Михайлівна | 172.390 | 0 | — | — | — | 8 |
| 305 | Аласанія Ія Зурабіївна | 172.275 | 0 | — | — | — | 8 |
| 306 | Мілашук Анастасія Романівна | 172.260 | 0 | — | — | — | 10 |
| 307 | Здор Катерина Сергіївна | 172.220 | 0 | — | — | — | 8 |
| 308 | Аксанюк Катерина Василівна | 172.170 | 0 | — | — | — | 4 |
| 309 | Мулевич Юлія Володимирівна | 172.020 | 0 | — | — | — | 7 |
| 310 | Нявчук Дарина Романівна | 172.005 | 0 | — | — | — | 4 |
| 311 | Дзюбинська Софія Михайлівна | 171.890 | 0 | — | — | — | 10 |
| 312 | Олійник Діана Олександрівна | 171.775 | 0 | — | — | — | 7 |
| 313 | Провалова Анастасія Олексіївна | 171.760 | 0 | — | — | — | 11 |
| 314 | Шрамковська Анастасія Геннадіївна | 171.735 | 0 | — | — | — | 14 |
| 315 | Подольчук Валерія Олександрівна | 171.720 | 0 | — | — | — | 6 |
| 316 | Овсієнко Кирило Андрійович | 171.680 | 0 | — | — | — | 2 |
| 317 | Корнієнко Катерина Євгенівна | 171.620 | 0 | — | — | — | 4 |
| 318 | Баранова Дар`я Олегівна | 171.580 | 0 | — | — | — | 10 |
| 319 | Андрійович Степан Степанович | 171.250 | 0 | — | — | — | 7 |
| 320 | Мирошниченко Анастасія Миколаївна | 171.175 | 0 | — | — | — | 5 |
| 321 | Пархоменко Дар`я Сергіївна | 171.165 | 0 | — | — | — | 2 |
| 322 | Оладенко Ольга Вікторівна | 171.025 | 0 | — | — | — | 3 |
| 323 | Орепер Ріна Олександрівна | 170.865 | 0 | — | — | + | 2 |
| 324 | Бойченко Микита Максимович | 170.825 | 0 | — | — | + | 5 |
| 325 | Волощенко Анна Олександрівна | 170.790 | 0 | — | — | — | 6 |
| 326 | Іваненко Марія Романівна | 170.690 | 0 | — | — | — | 6 |
