МO Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Максимець Ірина Олександрівна | 173.695 | 0 | — | + | + | 3 |
| 2 | Чупілко Олексій Ігорович | 161.500 | 0 | — | + | + | 4 |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 3 | Відіш Денис Іванович | 198.405 | 0 | — | — | + | 5 |
| 4 | Мелешко Дмитро Юрійович | 197.820 | 0 | — | — | + | 3 |
| 5 | Волков Ілля Андрійович | 196.745 | 0 | — | — | + | 6 |
| 6 | Ткач Ольга Олександрівна | 196.540 | 0 | — | — | + | 2 |
| 7 | Анічин Данііл Вадимович | 195.450 | 0 | — | — | + | 4 |
| 8 | Голуб Роман Олександрович | 194.310 | 0 | — | — | — | 8 |
| 9 | Архипська Єлизавета Андріївна | 194.140 | 0 | — | — | — | 5 |
| 10 | Нерушак Анастасія В`ячеславівна | 191.805 | 0 | — | — | + | 15 |
| 11 | Завальнюк Олексій Геннадійович | 191.320 | 0 | — | — | — | 8 |
| 12 | Горяной Сергій Володимирович | 190.115 | 0 | — | — | + | 9 |
| 13 | Фурсов Денис Олександрович | 189.775 | 0 | — | — | — | 6 |
| 14 | Антонова Зоя Олександрівна | 189.155 | 0 | — | — | + | 1 |
| 15 | Бурдело Євгеній Вікторович | 188.735 | 0 | — | — | — | 8 |
| 16 | Клюшта Василь Михайлович | 188.325 | 0 | — | — | — | 11 |
| 17 | Головко Денис Петрович | 188.195 | 0 | — | — | — | 4 |
| 18 | Потапенко Лілія Віталіївна | 187.955 | 0 | — | — | + | 3 |
| 19 | Клименко Владислав Олегович | 187.575 | 0 | — | — | + | 8 |
| 20 | Яценко Федір Михайлович | 187.205 | 0 | — | — | + | 9 |
| 21 | Стефанишена Ольга Борисівна | 187.185 | 0 | — | — | + | 10 |
| 22 | Хвиль Олександр Миколайович | 186.690 | 0 | — | — | + | 4 |
| 23 | Бондар Даниїл Олександрович | 186.155 | 0 | — | — | — | 13 |
| 24 | Любарська Марія Володимирівна | 185.245 | 0 | — | — | — | 3 |
| 25 | Семенюк Артур Сергійович | 185.080 | 0 | — | — | + | 6 |
| 26 | Науменко Андрій Олександрович | 184.760 | 0 | — | — | — | 12 |
| 27 | Коломієць Роман Олегович | 184.465 | 0 | — | — | — | 6 |
| 28 | Космачук Олександр Степанович | 184.350 | 0 | — | — | + | 9 |
| 29 | Денісов Ростислав Віталійович | 184.140 | 0 | — | — | + | 10 |
| 30 | Єршов Степан Олександрович | 184.075 | 0 | — | — | + | 5 |
| 31 | Федорчук Тарас Валентинович | 183.935 | 0 | — | — | — | 5 |
| 32 | Смаглій Антон Сергійович | 183.805 | 0 | — | — | — | 8 |
| 33 | Пасічник Валерія Азерівна | 183.570 | 0 | — | — | — | 6 |
| 34 | Вєліканов Дмитро Михайлович | 183.205 | 0 | — | — | — | 12 |
| 35 | Овчаренко Антон Олександрович | 182.385 | 0 | — | — | + | 2 |
| 36 | Угнівенко Олег Вікторович | 181.995 | 0 | — | — | + | 9 |
| 37 | Масюк Єгор Ігорович | 181.800 | 0 | — | — | + | 12 |
| 38 | Середенко Іван Олександрович | 181.795 | 0 | — | — | — | 7 |
| 39 | Казанцева Ілона Олегівна | 181.695 | 0 | — | — | — | 6 |
| 40 | Брюхацька Марія Сергіївна | 181.695 | 0 | — | — | — | 6 |
| 41 | Керекилиця Богдан Станіславович | 181.685 | 0 | — | — | — | 10 |
| 42 | Вебер Ерік Ігорович | 181.435 | 0 | — | — | — | 5 |
| 43 | Телелейко Владислав Сергійович | 181.325 | 0 | — | — | — | 8 |
| 44 | Пономаренко Світлана Василівна | 181.300 | 0 | — | — | — | 5 |
| 45 | Балицька Тетяна Олегівна | 181.015 | 0 | — | — | — | 4 |
| 46 | Ожиняк Олександр Русланович | 180.130 | 0 | — | — | — | 12 |
| 47 | Канцеляренко Анна Григорівна | 180.090 | 0 | — | — | — | 6 |
| 48 | Білянська Лоліта Валентинівна | 180.085 | 0 | — | — | — | 5 |
| 49 | Бутенко Анастасія Сергіївна | 179.425 | 0 | — | — | + | 2 |
| 50 | Петров Олексій Олександрович | 179.120 | 0 | — | — | + | 14 |
| 51 | Мазко Антон Андрійович | 178.225 | 0 | — | — | — | 2 |
| 52 | Макаров Артур Володимирович | 178.025 | 0 | — | — | — | 6 |
| 53 | Шмідт Богдан Сергійович | 177.925 | 0 | — | — | — | 8 |
| 54 | Гайдук Наталія Вікторівна | 177.870 | 0 | — | — | — | 1 |
| 55 | Подхалюзін Іван Вадимович | 177.795 | 0 | — | — | + | 5 |
| 56 | Шевчук Сергій Володимирович | 177.620 | 0 | — | — | — | 11 |
| 57 | Руденко Аліна Денисівна | 177.585 | 0 | — | — | — | 5 |
| 58 | Селезньова Ірина Олегівна | 177.510 | 0 | — | — | — | 7 |
| 59 | Бех Тетяна Василівна | 176.910 | 0 | — | — | — | 6 |
| 60 | Тарасенко Богдан Віталійович | 176.795 | 0 | — | — | — | 8 |
| 61 | Луцишин Роман Олегович | 176.795 | 0 | — | — | — | 15 |
| 62 | Нікулін Данило Андрійович | 176.660 | 0 | — | — | — | 11 |
| 63 | Самойленко Світлана Миколаївна | 176.565 | 0 | — | — | + | 7 |
| 64 | Мошкін Кім Володимирович | 176.465 | 0 | — | — | — | 12 |
| 65 | Гасюк Дмитро Романович | 176.430 | 0 | — | — | — | 3 |
| 66 | Козодой Олександр Олегович | 176.270 | 0 | — | — | — | 15 |
| 67 | Басюк Ганна Петрівна | 176.195 | 0 | — | — | — | 11 |
| 68 | Кузнецов Максим Валерійович | 175.775 | 0 | — | — | — | 1 |
| 69 | Червінець Микола Васильович | 175.570 | 0 | — | — | — | 9 |
| 70 | Батенко Євген Вікторович | 175.510 | 0 | — | — | — | 11 |
| 71 | Шугай Владислав Русланович | 175.505 | 0 | — | — | — | 9 |
| 72 | Огороднік Ярослав Юрійович | 175.355 | 0 | — | — | — | 13 |
| 73 | Марковець Віталій Олегович | 175.300 | 0 | — | — | + | 13 |
| 74 | Дворян Віталій Ігорович | 174.360 | 0 | — | — | — | 10 |
| 75 | Пташніченко Владислав Анатолійович | 173.945 | 0 | — | — | — | 4 |
| 76 | Хомяк Андрій Олегович | 173.695 | 0 | — | — | — | 15 |
| 77 | Коваль Максиміліан Павлович | 173.245 | 0 | — | — | — | 10 |
| 78 | Кухта Павло Андрійович | 171.805 | 0 | — | — | — | 8 |
| 79 | Павлов Володимир Сергійович | 171.095 | 0 | — | — | — | 13 |
| 80 | Мірошниченко Євгеній Олексійович | 170.400 | 0 | — | — | — | 3 |
| 81 | Таранущенко Владислав Ігорович | 169.455 | 0 | — | — | + | 5 |
| 82 | Воробйов Костянтин Миколайович | 167.880 | 0 | — | — | — | 3 |
| 83 | Баннікова Єлизавета Сергіївна | 167.215 | 0 | — | — | — | 3 |
| 84 | Романенко Денис Миколайович | 167.070 | 0 | — | — | — | 12 |
| 85 | Мельник Тарас Йосифович | 166.595 | 0 | — | — | — | 9 |
| 86 | Скирто Олег Сергійович | 166.195 | 0 | — | — | — | 9 |
| 87 | Касянчук Дмитро Ігорович | 166.190 | 0 | — | — | — | 10 |
| 88 | Остапенко Данило Альбертович | 166.110 | 0 | — | — | — | 7 |
| 89 | Денисюк Микита Олександрович | 165.725 | 0 | — | — | — | 6 |
| 90 | Савченко Максим Юрійович | 164.060 | 0 | — | — | — | 4 |
| 91 | Лабунський Євген Олександрович | 163.755 | 0 | — | — | — | 2 |
| 92 | Ковтун Руслан Іванович | 163.240 | 0 | — | — | — | 6 |
| 93 | Дулькін Олег Олександрович | 162.570 | 0 | — | — | — | 5 |
| 94 | Дмитренко Андрій Володимирович | 162.565 | 0 | — | — | — | 5 |
| 95 | Пономаренко Владислав Сергійович | 162.045 | 0 | — | — | — | 14 |
| 96 | Редьога Андрій Сергійович | 161.040 | 0 | — | — | — | 14 |
| 97 | Харчук Олександр Олександрович | 160.410 | 0 | — | — | — | 2 |
| 98 | Мішура Карина Артемівна | 159.300 | 0 | — | — | — | 10 |
| 99 | Тимощук Тарас Володимирович | 156.810 | 0 | — | — | — | 5 |
| 100 | Аннінкова Вікторія Андріївна | 156.695 | 0 | — | — | + | 3 |
| 101 | Мороз Максим Сергійович | 155.355 | 0 | — | — | — | 6 |
| 102 | Шевченко Олексій Михайлович | 155.075 | 0 | — | — | — | 6 |
| 103 | Кашуба Михайло Володимирович | 153.590 | 0 | — | — | — | 13 |
| 104 | Кукіль Роман Віталійович | 153.560 | 0 | — | — | — | 8 |
| 105 | Гребонос Микола Андрійович | 152.500 | 0 | — | — | — | 6 |
| 106 | Бобровська Олена Ігорівна | 152.130 | 0 | — | — | — | 5 |
| 107 | Надточій Олексій Віталійович | 146.070 | 0 | — | — | — | 2 |
| 108 | Точигін Максим Олегович | 140.705 | 0 | — | — | — | 11 |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025