МO Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Церковна Лаура Миколаївна | 166.855 | 0 | — | + | + | 1 |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
2 | Захарчук Анна Олексіївна | 197.280 | 0 | — | — | + | 3 |
3 | Цвид Мар`яна Петрівна | 195.910 | 0 | — | — | + | 2 |
4 | Ліпський Олексій Костянтинович | 194.570 | 0 | — | — | — | 2 |
5 | Васильєва Валерія Володимирівна | 192.820 | 0 | — | — | + | 4 |
6 | Новік Олена Володимирівна | 192.240 | 0 | — | — | + | 2 |
7 | Дорошенко Анфіса Дмитрівна | 191.435 | 0 | — | — | + | 5 |
8 | Біланін Злата-Ірена Ігорівна | 189.955 | 0 | — | — | — | 3 |
9 | Кожухар Богдан Васильович | 189.865 | 0 | — | — | — | 2 |
10 | Савченко Михайло Володимирович | 189.785 | 0 | — | — | + | 3 |
11 | Молчанова Марія Сергіївна | 189.420 | 0 | — | — | — | 2 |
12 | Журавльова Анастасія Валід Камаль | 189.025 | 0 | — | — | + | 7 |
13 | Разумовський Степан Дмитрович | 188.610 | 0 | — | — | — | 9 |
14 | Дубач Богдан Іванович | 188.450 | 0 | — | — | + | 1 |
15 | Онищук Сергій Олександрович | 187.760 | 0 | — | — | + | 2 |
16 | Семко Юлія Володимирівна | 187.485 | 0 | — | — | — | 9 |
17 | Бобунова Дарія Юріївна | 187.310 | 0 | — | — | — | 2 |
18 | Свириденко Лілія Олександрівна | 187.255 | 0 | — | — | — | 1 |
19 | Биковська Ольга Юріївна | 187.235 | 0 | — | — | + | 7 |
20 | Боровик Сергій Сергійович | 187.145 | 0 | — | — | + | 9 |
21 | Тринчук Максим Сергійович | 186.685 | 0 | — | — | — | 2 |
22 | Загороднюк Дмитро Романович | 186.620 | 0 | — | — | + | 1 |
23 | Карпець Вікторія Ігорівна | 186.285 | 0 | — | — | — | 8 |
24 | Очеретяний Олесь Вікторович | 186.180 | 0 | — | — | + | 2 |
25 | Волобуєва Анастасія Олександрівна | 185.675 | 0 | — | — | — | 2 |
26 | Цюлюпа Богдан Степанович | 185.615 | 0 | — | — | — | 1 |
27 | Юрченко Анна Олександрівна | 185.445 | 0 | — | — | + | 2 |
28 | Сучкова Уляна Сергіївна | 184.860 | 0 | — | — | + | 8 |
29 | Михальчук Марина Олегівна | 184.680 | 0 | — | — | — | 6 |
30 | Бабич Ніколетта Вячеславівна | 184.640 | 0 | — | — | + | 8 |
31 | Бодак Максим Васильович | 184.155 | 0 | — | — | — | 2 |
32 | Прінц Ігор Володимирович | 183.965 | 0 | — | — | + | 3 |
33 | Романова Анастасія Миколаївна | 183.895 | 0 | — | — | + | 14 |
34 | Сорохтіна Марія Олександрівна | 183.730 | 0 | — | — | + | 4 |
35 | Бірюк Наталія Сергіївна | 183.475 | 0 | — | — | + | 1 |
36 | Ткаченко Катерина Михайлівна | 183.250 | 0 | — | — | — | 1 |
37 | Шиянова Єлизавета Сергіївна | 183.235 | 0 | — | — | — | 8 |
38 | Наглюков Ігор Олександрович | 183.145 | 0 | — | — | — | 3 |
39 | Бекеша Лариса Сергіївна | 182.655 | 0 | — | — | — | 1 |
40 | Нікітіна Марина Павлівна | 182.360 | 0 | — | — | — | 3 |
41 | Бондаренко Руслан Ярославович | 182.355 | 0 | — | — | — | 5 |
42 | Макаренко Артем Андрійович | 182.085 | 0 | — | — | — | 8 |
43 | Назимок Уляна Юріївна | 181.950 | 0 | — | — | — | 2 |
44 | Атаманюк Арина Олександрівна | 181.800 | 0 | — | — | + | 5 |
45 | Попик Дмитро Анатолійович | 181.550 | 0 | — | — | — | 3 |
46 | Гапич Єлизавета Володимирівна | 181.500 | 0 | — | — | — | 3 |
47 | Ковальчук Юлія Вікторівна | 181.485 | 0 | — | — | + | 15 |
48 | Буцяк Владислав Віталійович | 181.480 | 0 | — | — | — | 7 |
49 | Казімір Анастасія Михайлівна | 181.395 | 0 | — | — | — | 4 |
50 | Цихоня Євгенія Іванівна | 181.355 | 0 | — | — | — | 3 |
51 | Булаєв Михайло Ігорович | 181.135 | 0 | — | — | — | 1 |
52 | Симканич Інна Михайлівна | 181.005 | 0 | — | — | + | 2 |
53 | Уразбаєва Анастасія Володимирівна | 180.740 | 0 | — | — | — | 2 |
54 | Река Катерина Романівна | 180.615 | 0 | — | — | — | 2 |
55 | Шевченко Олександр Володимирович | 180.505 | 0 | — | — | + | 1 |
56 | Підлужна Маргарита Ігорівна | 180.095 | 0 | — | — | — | 10 |
57 | Макарчук Ігор Сергійович | 180.055 | 0 | — | — | — | 4 |
58 | Семенюк Оксана Олександрівна | 180.010 | 0 | — | — | — | 3 |
59 | Драницька Ольга Сергіївна | 179.300 | 0 | — | — | + | 10 |
60 | Шиманський Дмитро Сергійович | 179.185 | 0 | — | — | — | 2 |
61 | Гавриляк Анастасія Миколаївна | 179.100 | 0 | — | — | — | 12 |
62 | Одинцова Діана Олегівна | 178.945 | 0 | — | — | — | 1 |
63 | Олефір Дарина Анатоліївна | 178.820 | 0 | — | — | + | 5 |
64 | Демешко Марина Сергіївна | 178.685 | 0 | — | — | — | 4 |
65 | Пархоменко Діана Сергіївна | 178.550 | 0 | — | — | + | 1 |
66 | Кривоконь Дарія Анатоліївна | 178.405 | 0 | — | — | — | 15 |
67 | Обушна Юлія Олегівна | 178.345 | 0 | — | — | — | 9 |
68 | Резнік Дмитро Віталійович | 178.320 | 0 | — | — | — | 2 |
69 | Бородін Віктор Андрійович | 178.310 | 0 | — | — | — | 2 |
70 | Литвин Анастасія Вячеславівна | 178.180 | 0 | — | — | — | 8 |
71 | Нечаєв Вячеслав Сергійович | 177.860 | 0 | — | — | + | 1 |
72 | Литвина Олена Максимівна | 177.735 | 0 | — | — | + | 3 |
73 | Глєбова Анастасія Василівна | 177.690 | 0 | — | — | — | 15 |
74 | Літинський В`ячеслав Валерійович | 177.500 | 0 | — | — | — | 11 |
75 | Берлін Ярослав Володимирович | 177.180 | 0 | — | — | — | 13 |
76 | Гуменюк Аліна Сергіївна | 177.135 | 0 | — | — | + | 11 |
77 | Ларіонова Тамара Володимирівна | 177.100 | 0 | — | — | + | 1 |
78 | Пащенко Анастасія Олегівна | 176.920 | 0 | — | — | + | 3 |
79 | Сало Нікіта Сергійович | 176.615 | 0 | — | — | — | 8 |
80 | Дерзська Олеся Олегівна | 176.575 | 0 | — | — | — | 1 |
81 | Примак Назар Олександрович | 176.425 | 0 | — | — | — | 1 |
82 | Мельничук Марія Олегівна | 176.365 | 0 | — | — | — | 2 |
83 | Каширна Катерина Олександрівна | 176.340 | 0 | — | — | — | 3 |
84 | Кукла Крістіна Володимирівна | 176.045 | 0 | — | — | + | 2 |
85 | Попова Анастасія Ігорівна | 174.935 | 0 | — | — | — | 7 |
86 | Чабанов Кирило Геннадійович | 174.385 | 0 | — | — | — | 3 |
87 | Поліщук Єлизавета Юріївна | 174.265 | 0 | — | — | + | 2 |
88 | Кучер Ольга Вікторівна | 173.910 | 0 | — | — | — | 1 |
89 | Васільєва Анна Олександрівна | 173.670 | 0 | — | — | — | 1 |
90 | Матвєєв Олександр Вікторович | 173.655 | 0 | — | — | + | 2 |
91 | Васьковська Дарина Дмитрівна | 173.590 | 0 | — | — | + | 6 |
92 | Якимчук Анастасія Олександрівна | 173.500 | 0 | — | — | — | 5 |
93 | Неговора Ілля Валерійович | 173.030 | 0 | — | — | — | 1 |
94 | Шепель Жанна Анатоліївна | 172.760 | 0 | — | — | + | 10 |
95 | Яновський Артур Володимирович | 172.660 | 0 | — | — | — | 4 |
96 | Лазуренко Віктор Олександрович | 172.335 | 0 | — | — | — | 15 |
97 | Шандра Олексій Костянтинович | 172.330 | 0 | — | — | — | 2 |
98 | Ратушна Олександра Валеріївна | 172.145 | 0 | — | — | — | 6 |
99 | Савчук Катерина Юріївна | 172.100 | 0 | — | — | + | 12 |
100 | Загребельна Ксенія Андріївна | 171.865 | 0 | — | — | + | 4 |
101 | Стрєбуль Євген Сергійович | 171.830 | 0 | — | — | — | 1 |
102 | Толочко Михайло Костянтинович | 171.385 | 0 | — | — | — | 1 |
103 | Вичіков Володимир Вікторович | 171.250 | 0 | — | — | — | 3 |
104 | Шевчук Ірина Анатоліївна | 171.205 | 0 | — | — | — | 5 |
105 | Білинська Ірина Олександрівна | 171.110 | 0 | — | — | — | 6 |
106 | Пащак Любомир Любомирович | 171.025 | 0 | — | — | — | 5 |
107 | Ковальчук Наталія Леонідівна | 171.020 | 0 | — | — | — | 11 |
108 | Дятлов Григорій Юрійович | 170.555 | 0 | — | — | — | 3 |
109 | Головченко Марія Олегівна | 170.435 | 0 | — | — | + | 3 |
110 | Васильєва Ольга Олександрівна | 170.090 | 0 | — | — | — | 1 |
111 | Гуреш Марія Михайлівна | 169.990 | 0 | — | — | — | 4 |
112 | Мохнатко Єлизавета Юріївна | 169.930 | 0 | — | — | — | 6 |
113 | Пересунько Мирослава Олександрівна | 169.365 | 0 | — | — | + | 6 |
114 | Сегедій Олександра Михайлівна | 169.345 | 0 | — | — | — | 9 |
115 | Пельц Павло Олегович | 168.905 | 0 | — | — | — | 7 |
116 | Кот Марина Миколаївна | 168.890 | 0 | — | — | — | 4 |
117 | Загорнян Анастасія Віталіївна | 168.745 | 0 | — | — | — | 4 |
118 | Надольська Юлія Олегівна | 168.455 | 0 | — | — | — | 6 |
119 | Тидинян Даніїл Олегович | 168.305 | 0 | — | — | — | 4 |
120 | Ваганова Анжела Андріївна | 167.995 | 0 | — | — | — | 8 |
121 | Мальзам Юлія Юріївна | 167.720 | 0 | — | — | — | 2 |
122 | Котлярчук Микита Михайлович | 167.570 | 0 | — | — | — | 8 |
123 | Невзгляденко Юлія Юріївна | 167.525 | 0 | — | — | + | 9 |
124 | Тоцька Софія Ігорівна | 167.445 | 0 | — | — | + | 5 |
125 | Сагаль Марія Василівна | 167.395 | 0 | — | — | — | 3 |
126 | Кляшторний Богдан Володимирович | 167.210 | 0 | — | — | — | 11 |
127 | Свіщов Кирило Валерійович | 167.080 | 0 | — | — | — | 4 |
128 | Зайцев Дмитро Олександрович | 166.975 | 0 | — | — | — | 8 |
129 | Ченцов Ярослав Миколайович | 166.725 | 0 | — | — | — | 2 |
130 | Федикович Олександр Ігорович | 166.665 | 0 | — | — | — | 2 |
131 | Якущенко Юрій Юрійович | 166.330 | 0 | — | — | — | 8 |
132 | Мальченко Інна Олександрівна | 166.285 | 0 | — | — | + | 6 |
133 | Кравченко Аліна Ігорівна | 166.275 | 0 | — | — | — | 3 |
134 | Романенко Анастасія Юріївна | 166.195 | 0 | — | — | — | 3 |
135 | Овчар Ольга Юріївна | 166.180 | 0 | — | — | — | 5 |
136 | Юсипів Христина Романівна | 166.155 | 0 | — | — | + | 3 |
137 | Онисько Назар Володимирович | 166.000 | 0 | — | — | — | 11 |
138 | Левченко Ольга Сергіївна | 165.890 | 0 | — | — | + | 4 |
139 | Яценко Святослав Миколайович | 165.720 | 0 | — | — | — | 8 |
140 | Карпельова Дар`я Гурамівна | 165.715 | 0 | — | — | — | 9 |
141 | Кузьменко Дмитро Володимирович | 165.555 | 0 | — | — | — | 10 |
142 | Поривай Анастасія Олександрівна | 165.460 | 0 | — | — | — | 2 |
143 | Комарова Маргарита Сергіївна | 165.235 | 0 | — | — | — | 11 |
144 | Мацелюх Марія Олександрівна | 165.205 | 0 | — | — | — | 11 |
145 | Дещиця Андрій Романович | 164.895 | 0 | — | — | — | 6 |
146 | Бобко Анна Олександрівна | 164.255 | 0 | — | — | — | 3 |
147 | Дедюк Божена Сергіївна | 163.735 | 0 | — | — | — | 3 |
148 | Могіль Анастасія Вадимівна | 163.605 | 0 | — | — | — | 1 |
149 | Гулак Андрій Володимирович | 163.530 | 0 | — | — | — | 1 |
150 | Вовчанська Тетяна Миколаївна | 162.715 | 0 | — | — | — | 9 |
151 | Баранов Максим Максимович | 162.415 | 0 | — | — | — | 1 |
152 | Вишемірський Роман Вікторович | 162.335 | 0 | — | — | — | 5 |
153 | Домініченко Максим Сергійович | 162.255 | 0 | — | — | — | 4 |
154 | Кравченко Артем Олегович | 162.220 | 0 | — | — | — | 7 |
155 | Васильчук Анастасія Олегівна | 161.805 | 0 | — | — | — | 9 |
156 | Грицай Тетяна Олександрівна | 161.585 | 0 | — | — | — | 8 |
157 | Омеляненко Інна Валеріївна | 161.520 | 0 | — | — | — | 12 |
158 | Бабич Тетяна Вікторівна | 161.500 | 0 | — | — | — | 5 |
159 | П`ятецький Єгор Олександрович | 161.400 | 0 | — | — | + | 1 |
160 | Лебіга Аліна Олегівна | 161.240 | 0 | — | — | — | 2 |
161 | Кондращенко Ірина Володимирівна | 160.920 | 0 | — | — | — | 11 |
162 | Жеребок Даніїл Валерійович | 160.800 | 0 | — | — | — | 9 |
163 | Бурачок Сергій Віталійович | 160.515 | 0 | — | — | — | 5 |
164 | Паращак Марія Володимирівна | 160.325 | 0 | — | — | — | 1 |
165 | Макаренко Юлія Олександрівна | 160.195 | 0 | — | — | — | 6 |
166 | Насінник Нікіта Ілліч | 159.810 | 0 | — | — | — | 6 |
167 | Онищенко Мар`яна Юріївна | 159.810 | 0 | — | — | — | 2 |
168 | Гашинський Богдан Ігорович | 159.430 | 0 | — | — | — | 13 |
169 | Давідян Аліна Валеріївна | 159.395 | 0 | — | — | — | 9 |
170 | Смоляр Тарас Володимирович | 159.245 | 0 | — | — | + | 2 |
171 | Омельяненко Дмитро Олександрович | 159.210 | 0 | — | — | — | 5 |
172 | Коняхін Сергій Олександрович | 158.645 | 0 | — | — | — | 13 |
173 | Яценко Юлія Вікторівна | 158.215 | 0 | — | — | — | 4 |
174 | Чірва Карина Вадимівна | 157.335 | 0 | — | — | — | 1 |
175 | Кебіров Гірей Рустемович | 157.315 | 0 | — | — | — | 7 |
176 | Томенюк Богдан Миколайович | 157.310 | 0 | — | — | — | 14 |
177 | Малярук Антон Вадимович | 157.085 | 0 | — | — | — | 11 |
178 | Титорчук Анна Олександрівна | 156.595 | 0 | — | — | — | 10 |
179 | Судома Марія Іванівна | 156.500 | 0 | — | — | + | 15 |
180 | Джума Єлизавета Ханівна | 156.495 | 0 | — | — | — | 1 |
181 | Дадівєріна Наталія Андріївна | 156.380 | 0 | — | — | — | 1 |
182 | Синюк Вікторія Петрівна | 156.360 | 0 | — | — | — | 13 |
183 | Жуковський Іван Іванович | 156.015 | 0 | — | — | — | 2 |
184 | Антоненко Анастасія Віталіївна | 155.945 | 0 | — | — | — | 4 |
185 | Сьомик Ярослав Олегович | 155.540 | 0 | — | — | — | 2 |
186 | Гнатюк Ольга Олександрівна | 155.275 | 0 | — | — | — | 4 |
187 | Вишняк Влада Юріївна | 154.870 | 0 | — | — | — | 5 |
188 | Федорець Дар`я Василівна | 154.715 | 0 | — | — | — | 1 |
189 | Козлов Руслан Олексійович | 154.685 | 0 | — | — | + | 1 |
190 | Байвидович Олександра Богданівна | 152.970 | 0 | — | — | + | 1 |
191 | Волошина Крістіна Сергіївна | 152.800 | 0 | — | — | — | 8 |
192 | Рибальченко Діана Олександрівна | 152.705 | 0 | — | — | — | 4 |
193 | Сотник Анастасія Максимівна | 152.080 | 0 | — | — | — | 10 |
194 | Марін Василина Іванівна | 151.850 | 0 | — | — | — | 14 |
195 | Моторкін Максим Юрійович | 150.380 | 0 | — | — | — | 5 |
196 | Калюжна Єлизавета Андріївна | 149.820 | 0 | — | — | — | 6 |
197 | Кушлик Назарій Мар`янович | 149.585 | 0 | — | — | — | 11 |
198 | Імерелі Данило Олексійович | 149.490 | 0 | — | — | — | 5 |
199 | Карабут Вікторія Олександрівна | 145.960 | 0 | — | — | — | 12 |
© Всі права захищені 1995-2024