ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Везденецький Артем Юрійович | 288.030 | 93.030 | 90.000 | 86.000 | — | 19.000 | — |
2 | Наконечна Марія Іванівна | 284.630 | 94.630 | 92.000 | 84.000 | — | 14.000 | — |
3 | Кротюк Квітослава Олександрівна | 282.950 | 91.950 | 90.000 | 89.000 | — | 12.000 | — |
4 | Жук Дар`я Вікторівна | 281.380 | 90.380 | 86.000 | 86.000 | — | 19.000 | — |
5 | Михайлюк Юлія Олегівна | 275.730 | 95.730 | 91.000 | 85.000 | — | 4.000 | — |
6 | Рудь Ганна Ігорівна | 274.940 | 94.940 | 92.000 | 79.000 | — | 9.000 | — |
7 | Наконечний Денис Володимирович | 273.810 | 92.810 | 93.000 | 88.000 | — | 0.000 | — |
8 | Березнікова Діана Олександрівна | 267.270 | 90.270 | 90.000 | 87.000 | — | 0.000 | — |
9 | Кириченко Катерина Андріївна | 266.530 | 91.530 | 84.000 | 77.000 | — | 14.000 | — |
10 | Дубенська Ірина Ігорівна | 266.060 | 92.060 | 79.000 | 81.000 | — | 14.000 | — |
11 | Довгаль Катерина Миколаївна | 265.900 | 94.900 | 78.000 | 64.000 | — | 29.000 | — |
12 | Скічко Катерина Ігорівна | 264.870 | 92.870 | 90.000 | 63.000 | — | 19.000 | — |
13 | Шокін Максим Вікторович | 264.320 | 85.320 | 90.000 | 75.000 | — | 14.000 | + |
14 | Веселовська Валерія Валеріївна | 262.890 | 88.890 | 91.000 | 83.000 | — | 0.000 | — |
15 | Барсук Олена Олегівна | 262.450 | 94.450 | 76.000 | 73.000 | — | 19.000 | — |
16 | Жовтяк Лідія Євгенівна | 261.870 | 91.870 | 90.000 | 66.000 | — | 14.000 | — |
17 | Лушпієнко Юлія Олегівна | 260.450 | 89.450 | 90.000 | 76.000 | — | 5.000 | + |
18 | Коцюрба Лілія Олександрівна | 260.160 | 82.160 | 90.000 | 88.000 | — | 0.000 | + |
19 | Іванов Михайло Сергійович | 260.100 | 81.100 | 90.000 | 80.000 | — | 9.000 | — |
20 | Гродзинська Ксенія Миколаївна | 259.650 | 89.650 | 90.000 | 73.000 | — | 7.000 | — |
21 | Жук Аліна Валеріївна | 259.550 | 90.550 | 90.000 | 69.000 | — | 10.000 | + |
22 | Кондрашина Наталія Миколаївна | 259.470 | 93.470 | 61.000 | 86.000 | — | 19.000 | — |
23 | Бородкіна Наталія Василівна | 259.420 | 90.420 | 84.000 | 85.000 | — | 0.000 | — |
24 | Панасюк Катерина Валеріївна | 257.680 | 94.680 | 75.000 | 79.000 | — | 9.000 | — |
25 | Петренко Ярослав Олександрович | 257.650 | 80.650 | 90.000 | 77.000 | — | 10.000 | + |
26 | Грінченко Анастасія Дмитрівна | 257.450 | 90.450 | 90.000 | 77.000 | — | 0.000 | — |
27 | Пилипчук Іванна Миколаївна | 257.370 | 81.370 | 90.000 | 86.000 | — | 0.000 | + |
28 | Федорова Анна Юріївна | 256.980 | 85.980 | 90.000 | 81.000 | — | 0.000 | — |
29 | Чубарева Юлія Олегівна | 256.740 | 87.740 | 75.000 | 75.000 | — | 19.000 | + |
30 | Вдовиченко Людмила Олександрівна | 256.680 | 93.680 | 78.000 | 66.000 | — | 19.000 | + |
31 | Ткач Віктор Романович | 256.530 | 81.530 | 90.000 | 85.000 | — | 0.000 | + |
32 | Резніченко Ярослав Анатолійович | 256.370 | 89.370 | 75.000 | 82.000 | — | 10.000 | + |
33 | Пивовар Ганна Володимирівна | 256.020 | 83.020 | 90.000 | 83.000 | — | 0.000 | + |
34 | Гаврильченко Тетяна Олегівна | 255.000 | 82.000 | 91.000 | 82.000 | — | 0.000 | + |
35 | Макарчук Мирослава Павлівна | 254.820 | 92.820 | 83.000 | 60.000 | — | 19.000 | + |
36 | Рябець Ольга Олександрівна | 254.230 | 87.230 | 90.000 | 77.000 | — | 0.000 | + |
37 | Бруско Юлія Олександрівна | 254.150 | 92.150 | 78.000 | 74.000 | — | 10.000 | + |
38 | Даюб Діана Айманівна | 254.110 | 90.110 | 85.000 | 79.000 | — | 0.000 | — |
39 | Васюк Микола Миколайович | 253.820 | 90.820 | 91.000 | 63.000 | — | 9.000 | — |
40 | Вашуленко Ольга Ігорівна | 253.730 | 92.730 | 63.000 | 79.000 | — | 19.000 | — |
41 | Абрамович Наталія Олександрівна | 253.690 | 92.690 | 71.000 | 71.000 | — | 19.000 | — |
42 | Вельгус Вікторія Віталіївна | 253.510 | 92.510 | 62.000 | 85.000 | — | 14.000 | + |
43 | Проценко Анастасія Сергіївна | 253.460 | 95.460 | 68.000 | 85.000 | — | 5.000 | + |
44 | Сегеді Тімеа Йосипівна | 253.400 | 94.400 | 80.000 | 60.000 | — | 19.000 | — |
45 | Автух Анастасія Андріївна | 252.940 | 91.940 | 66.000 | 80.000 | — | 15.000 | — |
46 | Чорнописька Галина Богданівна | 252.400 | 85.400 | 91.000 | 76.000 | — | 0.000 | — |
47 | Гвоздій Оксана Юріївна | 252.190 | 92.190 | 71.000 | 79.000 | — | 10.000 | + |
48 | Ребезюк Владислав Михайлович | 252.000 | 90.000 | 90.000 | 68.000 | — | 4.000 | — |
49 | Данильченко Оксана Олександрівна | 251.740 | 86.740 | 68.000 | 80.000 | — | 17.000 | — |
50 | Личак Ірина Вадимівна | 251.730 | 81.730 | 80.000 | 90.000 | — | 0.000 | + |
51 | Івашко Марина Василівна | 251.630 | 95.630 | 90.000 | 66.000 | — | 0.000 | + |
52 | Солодовнікова Христина Кшиштофівна | 251.570 | 91.570 | 80.000 | 80.000 | — | 0.000 | + |
53 | Позднякова Олена Андріївна | 251.310 | 85.310 | 79.000 | 77.000 | — | 10.000 | + |
54 | Кисіль Андрій Сергійович | 251.160 | 83.160 | 77.000 | 77.000 | — | 14.000 | — |
55 | Яковенко Юрій Олексійович | 249.920 | 76.920 | 90.000 | 83.000 | — | 0.000 | — |
56 | Скробач Соломія Любомирівна | 249.790 | 93.790 | 77.000 | 60.000 | — | 19.000 | — |
57 | Миколаєнко Денис Леонідович | 249.350 | 79.350 | 90.000 | 80.000 | — | 0.000 | + |
58 | Пугач Катерина Володимирівна | 248.080 | 90.080 | 68.000 | 80.000 | — | 10.000 | — |
59 | Бодня Євгенія Юріївна | 245.720 | 94.720 | 68.000 | 83.000 | — | 0.000 | + |
60 | Катковська Анна Вячеславівна | 245.710 | 93.710 | 74.000 | 74.000 | — | 4.000 | + |
61 | Єрошенко Наталія Костянтинівна | 245.260 | 74.260 | 62.000 | 94.000 | — | 15.000 | + |
62 | Незенко Катерина Анатоліївна | 243.770 | 91.770 | 60.000 | 90.000 | — | 2.000 | + |
63 | Кухар Катерина Віталіївна | 243.440 | 93.440 | 74.000 | 74.000 | — | 2.000 | — |
64 | Мотрич Богдан Ігорович | 243.390 | 68.390 | 90.000 | 85.000 | — | 0.000 | + |
65 | Матіос Артем Олегович | 242.890 | 71.890 | 90.000 | 81.000 | — | 0.000 | + |
66 | Ткаченко Назар Сергійович | 241.520 | 91.520 | 80.000 | 70.000 | — | 0.000 | + |
67 | Сучков Олександр Сергійович | 241.190 | 92.190 | 70.000 | 70.000 | — | 9.000 | + |
68 | Шрамова Олександра Сергіївна | 240.680 | 92.680 | 75.000 | 73.000 | — | 0.000 | + |
69 | Наум Анастасія Альбертівна | 239.440 | 94.440 | 62.000 | 74.000 | — | 9.000 | — |
70 | Пашинська Яна Олександрівна | 238.940 | 90.940 | 70.000 | 71.000 | — | 7.000 | — |
71 | Войтенко Катерина Сергіївна | 238.930 | 79.930 | 77.000 | 72.000 | — | 10.000 | + |
72 | Суховій Марина Миколаївна | 237.470 | 86.470 | 81.000 | 60.000 | — | 10.000 | — |
73 | Левицька Анна Юріївна | 237.440 | 81.440 | 73.000 | 73.000 | — | 10.000 | + |
74 | Когут Оксана Олександрівна | 236.980 | 91.980 | 64.000 | 72.000 | — | 9.000 | — |
75 | Мацкевич Віталіна Віталіївна | 236.710 | 89.710 | 74.000 | 73.000 | — | 0.000 | + |
76 | Усенко Людмила Іванівна | 236.650 | 72.650 | 75.000 | 89.000 | — | 0.000 | + |
77 | Гевелюк Валентина Миколаївна | 236.080 | 90.080 | 75.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
78 | Загребельна Олеся Борисівна | 235.900 | 92.900 | 71.000 | 72.000 | — | 0.000 | + |
79 | Коваль Юлія Анатоліївна | 235.740 | 94.740 | 62.000 | 70.000 | — | 9.000 | — |
80 | Батухтіна Дар`я Олександрівна | 235.580 | 86.580 | 68.000 | 71.000 | — | 10.000 | — |
81 | Топча Аліна Олегівна | 235.560 | 92.560 | 60.000 | 74.000 | — | 9.000 | — |
82 | Яцюк Оксана Вікторівна | 235.000 | 90.000 | 75.000 | 70.000 | — | 0.000 | + |
83 | Герасимова Дарія Володимирівна | 234.950 | 89.950 | 61.000 | 74.000 | — | 10.000 | — |
84 | Федорова Дарина Олегівна | 234.940 | 87.940 | 70.000 | 60.000 | — | 17.000 | — |
85 | Світовий Віталій Олександрович | 234.890 | 90.890 | 64.000 | 70.000 | — | 10.000 | + |
86 | Торгонська Анна Василівна | 234.390 | 86.390 | 74.000 | 60.000 | — | 14.000 | — |
87 | Волинець Соломія Ігорівна | 234.050 | 90.050 | 70.000 | 70.000 | — | 4.000 | — |
88 | Новікова Дарина Володимирівна | 233.920 | 85.920 | 78.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
89 | Бородій Ірина Василівна | 233.680 | 88.680 | 62.000 | 73.000 | — | 10.000 | — |
90 | Люшняк Анастасія Ігорівна | 233.560 | 87.560 | 70.000 | 72.000 | — | 4.000 | — |
91 | Реутська Тетяна Олегівна | 233.560 | 90.560 | 61.000 | 73.000 | — | 9.000 | — |
92 | Чмельова Крістіна Сергіївна | 233.400 | 89.400 | 74.000 | 70.000 | — | 0.000 | + |
93 | Кірназ Софія Олегівна | 233.290 | 90.290 | 60.000 | 74.000 | — | 9.000 | — |
94 | Аркад`єва Катерина Олександрівна | 233.100 | 90.100 | 65.000 | 74.000 | — | 4.000 | + |
95 | Мусієнко Наталія Євгеніївна | 232.480 | 95.480 | 65.000 | 68.000 | — | 4.000 | + |
96 | Білоконь Олена Геннадіївна | 232.470 | 95.470 | 60.000 | 70.000 | — | 7.000 | + |
97 | Ткаченко Катерина Олександрівна | 231.900 | 86.900 | 60.000 | 85.000 | — | 0.000 | + |
98 | Маркова Аліна Олексіївна | 231.660 | 86.660 | 68.000 | 70.000 | — | 7.000 | — |
99 | Войтенко Оксана Володимирівна | 231.630 | 82.630 | 60.000 | 89.000 | — | 0.000 | + |
100 | Блоха Катерина Василівна | 231.250 | 93.250 | 64.000 | 70.000 | — | 4.000 | — |
101 | Єрмоленко Марина Віталіївна | 231.130 | 84.130 | 75.000 | 68.000 | — | 4.000 | + |
102 | Булах Анна Анатоліївна | 231.080 | 91.080 | 62.000 | 69.000 | — | 9.000 | — |
103 | Шевчук Вікторія Станіславівна | 230.550 | 87.550 | 70.000 | 73.000 | — | 0.000 | — |
104 | Шкаровська Олена Олегівна | 230.370 | 88.370 | 72.000 | 70.000 | — | 0.000 | + |
105 | Мацалак Михайло Богданович | 230.030 | 90.030 | 80.000 | 60.000 | — | 0.000 | — |
106 | Ковальчук Юлія Валеріївна | 230.000 | 94.000 | 63.000 | 73.000 | — | 0.000 | — |
107 | Таран Вікторія Олегівна | 229.690 | 91.690 | 61.000 | 73.000 | — | 4.000 | + |
108 | Кириченко Кристина Максимівна | 229.680 | 91.680 | 67.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
109 | Ріпна Марина Анатоліївна | 229.680 | 90.680 | 63.000 | 76.000 | — | 0.000 | — |
110 | Шипіш Галина Євгенівна | 229.580 | 94.580 | 69.000 | 66.000 | — | 0.000 | + |
111 | Бондаренко Богдан Олегович | 229.490 | 87.490 | 61.000 | 74.000 | — | 7.000 | — |
112 | Мельниченко Таїсія Вікторівна | 229.340 | 91.340 | 60.000 | 69.000 | — | 9.000 | — |
113 | Герега Наталія Вікторівна | 229.260 | 89.260 | 60.000 | 71.000 | — | 9.000 | — |
114 | Матат Андрій Володимирович | 229.150 | 93.150 | 60.000 | 67.000 | — | 9.000 | + |
115 | Павлюк Катерина Павлівна | 229.000 | 89.000 | 61.000 | 75.000 | — | 4.000 | + |
116 | Горбачевська Ірина Ярославівна | 229.000 | 98.000 | 62.000 | 69.000 | — | 0.000 | — |
117 | Торгонська Марія Василівна | 228.790 | 79.790 | 77.000 | 60.000 | — | 12.000 | + |
118 | Керницька Ілона Романівна | 228.730 | 95.730 | 60.000 | 73.000 | — | 0.000 | + |
119 | Мелконян Маріне Рубенівна | 228.110 | 76.110 | 73.000 | 69.000 | — | 10.000 | — |
120 | Златєва Ірина Іванівна | 228.060 | 94.060 | 60.000 | 70.000 | — | 4.000 | — |
121 | Бодак Олена Євгенівна | 227.850 | 91.850 | 60.000 | 76.000 | — | 0.000 | + |
122 | Жемчугова Анастасія Володимирівна | 227.770 | 81.770 | 63.000 | 73.000 | — | 10.000 | — |
123 | Рощук Марія Василівна | 227.560 | 95.560 | 60.000 | 63.000 | — | 9.000 | — |
124 | Чумак Катерина Сергіївна | 227.500 | 80.500 | 72.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
125 | Гвагвалія Маріка Мамуківна | 227.480 | 91.480 | 62.000 | 74.000 | — | 0.000 | + |
126 | Гутіна Марина Костянтинівна | 227.210 | 84.210 | 69.000 | 74.000 | — | 0.000 | + |
127 | Грицик Анна Сергіївна | 227.050 | 93.050 | 61.000 | 73.000 | — | 0.000 | + |
128 | Судак Сергій Сергійович | 226.970 | 80.970 | 70.000 | 76.000 | — | 0.000 | — |
129 | Бабенко Вікторія Олександрівна | 226.870 | 89.870 | 67.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
130 | Семенець Роман Юрійович | 226.790 | 88.790 | 66.000 | 72.000 | — | 0.000 | + |
131 | Музичка Владислав Васильович | 226.350 | 89.350 | 62.000 | 75.000 | — | 0.000 | — |
132 | Колесник Олексій Олегович | 226.130 | 80.130 | 75.000 | 71.000 | — | 0.000 | — |
133 | Гонько Ольга Олександрівна | 226.100 | 84.100 | 65.000 | 75.000 | — | 2.000 | + |
134 | Гордіюк Ірина Ігорівна | 226.050 | 85.050 | 70.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
135 | Ксьондз Уляна Володимирівна | 225.570 | 91.570 | 60.000 | 74.000 | — | 0.000 | — |
136 | Зубченко Альона Віталіївна | 225.180 | 88.180 | 62.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
137 | Соколов Антон Олександрович | 224.950 | 81.950 | 70.000 | 73.000 | — | 0.000 | — |
138 | Фур`яка Ярослав Анатолійович | 224.890 | 88.890 | 60.000 | 72.000 | — | 4.000 | — |
139 | Курач Олена Сергіївна | 224.710 | 85.710 | 60.000 | 75.000 | — | 4.000 | + |
140 | Риндюк Василина Тарасівна | 224.620 | 87.620 | 63.000 | 74.000 | — | 0.000 | + |
141 | Григоренко Альона Володимирівна | 224.580 | 79.580 | 75.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
142 | Таран Микола Вікторович | 224.470 | 91.470 | 64.000 | 69.000 | — | 0.000 | + |
143 | Коваленко Олександр Владиславович | 224.460 | 86.460 | 60.000 | 74.000 | — | 4.000 | — |
144 | Хайдова Анастасія Олександрівна | 224.450 | 81.450 | 75.000 | 68.000 | — | 0.000 | + |
145 | Щава Аліна Володимирівна | 224.400 | 89.400 | 73.000 | 62.000 | — | 0.000 | — |
146 | Даниленко Юлія Сергіївна | 224.270 | 91.270 | 61.000 | 72.000 | — | 0.000 | — |
147 | Цаплій Євгенія Геннадіївна | 224.130 | 81.130 | 69.000 | 74.000 | — | 0.000 | + |
148 | Троханенко Крістіна Олександрівна | 224.100 | 81.100 | 60.000 | 73.000 | — | 10.000 | — |
149 | Ястребова Ольга Володимирівна | 224.100 | 80.100 | 69.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
150 | Сєваст`янова Дар`я Юріївна | 223.710 | 79.710 | 77.000 | 67.000 | — | 0.000 | + |
151 | Литвин Вікторія Григорівна | 223.690 | 79.690 | 75.000 | 69.000 | — | 0.000 | + |
152 | Бурлаченко Оксана Василівна | 223.680 | 92.680 | 62.000 | 69.000 | — | 0.000 | — |
153 | Гаврик Антон Вікторович | 223.480 | 85.480 | 62.000 | 71.000 | — | 5.000 | + |
154 | Серняк Олена Юріївна | 223.400 | 83.400 | 63.000 | 77.000 | — | 0.000 | + |
155 | Матюшик Ольга Віталіївна | 223.340 | 84.340 | 60.000 | 74.000 | — | 5.000 | + |
156 | Біла Валерія Олегівна | 222.890 | 85.890 | 62.000 | 73.000 | — | 2.000 | + |
157 | Вітер Владислав Вячеславович | 222.820 | 88.820 | 60.000 | 74.000 | — | 0.000 | — |
158 | Бердниченко Ірина Анатоліївна | 222.820 | 88.820 | 60.000 | 70.000 | — | 4.000 | — |
159 | Ярич Ганна Олександрівна | 222.450 | 87.450 | 64.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
160 | Кодола Богдана Сергіївна | 222.370 | 92.370 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
161 | Тацишина Олена Петрівна | 222.370 | 87.370 | 62.000 | 73.000 | — | 0.000 | — |
162 | Козосвист Інна Павлівна | 222.160 | 91.160 | 60.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
163 | Бондаренко Олег Ігорович | 222.060 | 88.060 | 63.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
164 | Ковальчук Дарина Володимирівна | 221.930 | 89.930 | 60.000 | 70.000 | — | 2.000 | + |
165 | Даниленко Лілія Сергіївна | 221.930 | 91.930 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
166 | Колосовський Никита Олександрович | 221.720 | 75.720 | 75.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
167 | Лисенко Марія Михайлівна | 221.630 | 88.630 | 68.000 | 65.000 | — | 0.000 | — |
168 | Білий Ярослав Вікторович | 221.560 | 84.560 | 60.000 | 72.000 | — | 5.000 | + |
169 | Суліма Юлія Олегівна | 221.260 | 91.260 | 61.000 | 60.000 | — | 9.000 | + |
170 | Фареній Руслан Олегович | 221.130 | 76.130 | 85.000 | 60.000 | — | 0.000 | + |
171 | Сидоренко Дарина Валеріївна | 221.100 | 79.100 | 77.000 | 65.000 | — | 0.000 | + |
172 | Кулібаба Ксенія Володимирівна | 220.740 | 90.740 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
173 | Артемчук Ольга Анатоліївна | 220.680 | 79.680 | 66.000 | 70.000 | — | 5.000 | — |
174 | Тимощук Іван Васильович | 219.900 | 77.900 | 72.000 | 60.000 | — | 10.000 | + |
175 | Артеменко Артем Ігорович | 219.890 | 68.890 | 76.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
176 | Лісовенко Владлена Ігорівна | 219.860 | 78.860 | 60.000 | 76.000 | — | 5.000 | + |
177 | Андрюхіна Анастасія Ігорівна | 219.780 | 79.780 | 62.000 | 78.000 | — | 0.000 | + |
178 | Столяр Валерія-Вікторія Андріївна | 219.770 | 77.770 | 75.000 | 67.000 | — | 0.000 | + |
179 | Башилова Мар`яна Едуардівна | 219.550 | 89.550 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | + |
180 | Засько Катерина Сергіївна | 219.450 | 89.450 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
181 | Конончук Ліна Федорівна | 219.130 | 88.130 | 60.000 | 71.000 | — | 0.000 | — |
182 | Острівна Марина Вікторівна | 219.080 | 91.080 | 60.000 | 64.000 | — | 4.000 | — |
183 | Охрименко Борис Олександрович | 219.020 | 88.020 | 61.000 | 70.000 | — | 0.000 | + |
184 | Грещук Ольга Степанівна | 218.940 | 72.940 | 75.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
185 | Бондаренко Тетяна Вадимівна | 218.810 | 72.810 | 75.000 | 71.000 | — | 0.000 | — |
186 | Сірбіладзе Серго Автанділович | 218.770 | 72.770 | 75.000 | 69.000 | — | 2.000 | — |
187 | Романюк Катерина Павлівна | 218.740 | 83.740 | 61.000 | 64.000 | — | 10.000 | — |
188 | Запорожець Гліб Андрійович | 218.730 | 69.730 | 75.000 | 74.000 | — | 0.000 | + |
189 | Нечваль Ян Вадимович | 218.650 | 85.650 | 62.000 | 64.000 | — | 7.000 | — |
190 | Мороз Ольга Сергіївна | 218.590 | 75.590 | 70.000 | 73.000 | — | 0.000 | + |
191 | Кернос Наталія Олександрівна | 218.490 | 88.490 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
192 | Мотрюк Анастасія Дмитрівна | 218.400 | 87.400 | 60.000 | 62.000 | — | 9.000 | — |
193 | Груба Катерина Ігорівна | 218.230 | 88.230 | 61.000 | 69.000 | — | 0.000 | — |
194 | Нікіпольська Кристина Володимирівна | 218.020 | 93.020 | 65.000 | 60.000 | — | 0.000 | + |
195 | Корховий Назар Євгенович | 217.400 | 88.400 | 60.000 | 69.000 | — | 0.000 | — |
196 | Дудік Юлія Андріївна | 217.040 | 92.040 | 60.000 | 65.000 | — | 0.000 | + |
197 | Губрієнко Микита Вікторович | 216.650 | 69.650 | 75.000 | 72.000 | — | 0.000 | + |
198 | Стегней Ольга Володимирівна | 216.530 | 86.530 | 65.000 | 65.000 | — | 0.000 | — |
199 | Мисів Ірина Іванівна | 216.370 | 76.370 | 80.000 | 60.000 | — | 0.000 | + |
200 | Базик Марина Володимирівна | 215.890 | 82.890 | 62.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
201 | Горбатюк Ілона Станіславівна | 215.820 | 72.820 | 75.000 | 68.000 | — | 0.000 | + |
202 | Лавренчук Тетяна Миколаївна | 215.660 | 82.660 | 64.000 | 64.000 | — | 5.000 | — |
203 | Ємчієв Самед Шамседдінович | 215.610 | 73.610 | 75.000 | 67.000 | — | 0.000 | — |
204 | Каліщук Марія Вікторівна | 215.470 | 85.470 | 61.000 | 69.000 | — | 0.000 | — |
205 | Сухорська Ірина Романівна | 215.250 | 87.250 | 60.000 | 66.000 | — | 2.000 | + |
206 | Тарасова Камілла Юріївна | 215.250 | 87.250 | 60.000 | 68.000 | — | 0.000 | — |
207 | Грицай Христина Андріївна | 215.000 | 82.000 | 63.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
208 | Токаренко Вікторія Сергіївна | 214.980 | 79.980 | 65.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
209 | Поліщук Тетяна Олегівна | 214.920 | 84.920 | 64.000 | 66.000 | — | 0.000 | — |
210 | Андрющенко Кристина Олегівна | 214.910 | 78.910 | 60.000 | 76.000 | — | 0.000 | + |
211 | Шевченко Вікторія Едуардівна | 214.690 | 79.690 | 69.000 | 66.000 | — | 0.000 | — |
212 | Макаренко Віра Михайлівна | 214.650 | 89.650 | 60.000 | 65.000 | — | 0.000 | — |
213 | Вороб`євська Оксана Юріївна | 214.580 | 77.580 | 67.000 | 70.000 | — | 0.000 | + |
214 | Долинська Олеся Олегівна | 214.500 | 81.500 | 63.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
215 | Рябченко Валерія Вікторівна | 213.700 | 87.700 | 62.000 | 64.000 | — | 0.000 | — |
216 | Унгурян Оксана Юріївна | 213.680 | 83.680 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
217 | Нітковець Наталія Володимирівна | 213.630 | 91.630 | 60.000 | 62.000 | — | 0.000 | — |
218 | Кінжибало Мирослава Сергіївна | 213.500 | 82.500 | 62.000 | 69.000 | — | 0.000 | + |
219 | Дрибас Олена Володимирівна | 213.460 | 82.460 | 64.000 | 67.000 | — | 0.000 | + |
220 | Меметов Назим Айярович | 213.340 | 89.340 | 60.000 | 64.000 | — | 0.000 | — |
221 | Шайкова Марія Андріївна | 213.140 | 93.140 | 60.000 | 60.000 | — | 0.000 | — |
222 | Зарудна Анна Сергіївна | 212.890 | 84.890 | 60.000 | 68.000 | — | 0.000 | — |
223 | Снігур Сніжана Вячеславівна | 212.650 | 92.650 | 60.000 | 60.000 | — | 0.000 | + |
224 | Волокова Сабіна Ігорівна | 212.450 | 76.450 | 60.000 | 76.000 | — | 0.000 | + |
225 | Тукмачова Анна Олександрівна | 212.400 | 88.400 | 60.000 | 64.000 | — | 0.000 | — |
226 | Донець Богдан Вікторович | 212.050 | 82.050 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
227 | Єремеєв Роман Ігорович | 211.920 | 81.920 | 64.000 | 66.000 | — | 0.000 | — |
228 | Марушевський Дмитро Леонідович | 211.620 | 75.620 | 69.000 | 67.000 | — | 0.000 | + |
229 | Корецький Ігор Вікторович | 211.600 | 76.600 | 75.000 | 60.000 | — | 0.000 | — |
230 | Потєєва Юлія Дмитрівна | 211.030 | 78.030 | 62.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
231 | Мельник Олена Олексіївна | 210.700 | 81.700 | 62.000 | 67.000 | — | 0.000 | — |
232 | Рибалка Ксенія Олегівна | 210.580 | 85.580 | 63.000 | 62.000 | — | 0.000 | — |
233 | Гапіч Жанна Ростиславівна | 210.520 | 84.520 | 60.000 | 66.000 | — | 0.000 | — |
234 | Голошва Галина Володимирівна | 210.460 | 88.460 | 60.000 | 62.000 | — | 0.000 | — |
235 | Грикун Вероніка Олександрівна | 210.350 | 85.350 | 63.000 | 62.000 | — | 0.000 | — |
236 | Підмалівська Любов Дмитрівна | 210.080 | 87.080 | 60.000 | 63.000 | — | 0.000 | + |
237 | Стегней Крістіна Володимирівна | 210.060 | 85.060 | 60.000 | 65.000 | — | 0.000 | — |
238 | Тетерєва Марина Сергіївна | 209.810 | 87.810 | 60.000 | 62.000 | — | 0.000 | + |
239 | Мазур Аліна Віталіївна | 209.590 | 84.590 | 62.000 | 63.000 | — | 0.000 | — |
240 | Войтенко Дмитро Сергійович | 209.430 | 70.430 | 65.000 | 74.000 | — | 0.000 | + |
241 | Грибушин Богдан Максимович | 209.380 | 84.380 | 60.000 | 61.000 | — | 4.000 | + |
242 | Полупан Володимир Михайлович | 209.150 | 81.150 | 61.000 | 67.000 | — | 0.000 | + |
243 | Левченко Олександра Сергіївна | 209.140 | 89.140 | 60.000 | 60.000 | — | 0.000 | — |
244 | Котонос Дмитро Володимирович | 209.110 | 79.110 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
245 | Шадей Вікторія Вікторівна | 209.000 | 79.000 | 70.000 | 60.000 | — | 0.000 | + |
246 | Чуба Ольга Володимирівна | 209.000 | 82.000 | 63.000 | 64.000 | — | 0.000 | + |
247 | Магомедова Мар`ям Омарівна | 208.750 | 83.750 | 60.000 | 65.000 | — | 0.000 | + |
248 | Лютянська Діана Віталіївна | 208.740 | 85.740 | 60.000 | 63.000 | — | 0.000 | — |
249 | Хмельовська Євгенія Олександрівна | 208.320 | 86.320 | 60.000 | 62.000 | — | 0.000 | — |
250 | Максименко Юліанна Геннадіївна | 208.320 | 82.320 | 63.000 | 63.000 | — | 0.000 | + |
251 | Корнеюк Вікторія Тарасівна | 208.310 | 77.310 | 60.000 | 71.000 | — | 0.000 | — |
252 | Антонова Єлизавета Сергіївна | 208.070 | 86.070 | 61.000 | 61.000 | — | 0.000 | + |
253 | Симененко Ганна Олександрівна | 207.930 | 85.930 | 60.000 | 62.000 | — | 0.000 | + |
254 | Щербаков Віталій Олегович | 207.900 | 79.900 | 60.000 | 68.000 | — | 0.000 | — |
255 | Сторчак Марія Дмитріївна | 207.840 | 78.840 | 62.000 | 67.000 | — | 0.000 | — |
256 | Гордійчук Марія Прокопівна | 207.840 | 85.840 | 61.000 | 61.000 | — | 0.000 | + |
257 | Жидкіх Дар`я Юріївна | 207.810 | 80.810 | 60.000 | 67.000 | — | 0.000 | + |
258 | Гульбандян Юлія Карленівна | 207.760 | 82.760 | 61.000 | 64.000 | — | 0.000 | — |
259 | Хлипніч Марина Миколаївна | 207.690 | 87.690 | 60.000 | 60.000 | — | 0.000 | + |
