ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Скібіцький Роман Володимирович | 269.120 | 92.120 | 90.000 | 85.000 | — | 2.000 | + |
| 2 | Прощук Павло Олександрович | 267.310 | 85.310 | 90.000 | 92.000 | — | 0.000 | + |
| 3 | Гродзинська Ксенія Миколаївна | 266.650 | 89.650 | 90.000 | 80.000 | — | 7.000 | — |
| 4 | Чекан Богдан Орестович | 263.610 | 83.610 | 90.000 | 90.000 | — | 0.000 | — |
| 5 | Бузницький Андрій Олегович | 260.060 | 90.060 | 76.000 | 80.000 | — | 14.000 | — |
| 6 | Авраменко Марина Федорівна | 257.120 | 87.120 | 90.000 | 80.000 | — | 0.000 | + |
| 7 | Олефір Юлія Іллівна | 256.700 | 94.700 | 77.000 | 75.000 | — | 10.000 | + |
| 8 | Брюшковська Яна Олегівна | 254.780 | 91.780 | 85.000 | 78.000 | — | 0.000 | + |
| 9 | Роїк Юрій Віталійович | 254.660 | 89.660 | 84.000 | 77.000 | — | 4.000 | — |
| 10 | Сарнацький Максим Андрійович | 254.040 | 70.040 | 90.000 | 94.000 | — | 0.000 | + |
| 11 | Даюб Діана Айманівна | 252.110 | 90.110 | 85.000 | 77.000 | — | 0.000 | — |
| 12 | Нагірний Олексій Володимирович | 248.180 | 87.180 | 81.000 | 80.000 | — | 0.000 | + |
| 13 | Бортник Антон-Юрій Сергійович | 246.450 | 81.450 | 85.000 | 80.000 | — | 0.000 | + |
| 14 | Пугач Катерина Володимирівна | 240.080 | 90.080 | 68.000 | 72.000 | — | 10.000 | — |
| 15 | Щава Аліна Володимирівна | 237.400 | 89.400 | 73.000 | 75.000 | — | 0.000 | — |
| 16 | Козіс Микола Костянтинович | 234.530 | 66.530 | 82.000 | 86.000 | — | 0.000 | + |
| 17 | Бєляєва Анастасія Олегівна | 229.870 | 88.870 | 80.000 | 61.000 | — | 0.000 | — |
| 18 | Загребельна Олеся Борисівна | 227.900 | 92.900 | 71.000 | 64.000 | — | 0.000 | — |
| 19 | Воюта Дмитро Юрійович | 227.000 | 81.000 | 75.000 | 71.000 | — | 0.000 | + |
| 20 | Нечваль Ян Вадимович | 226.650 | 85.650 | 62.000 | 72.000 | — | 7.000 | + |
| 21 | Циронян Мушег Суренович | 226.550 | 89.550 | 74.000 | 63.000 | — | 0.000 | + |
| 22 | Кірназ Софія Олегівна | 226.290 | 90.290 | 60.000 | 67.000 | — | 9.000 | — |
| 23 | Бондаренко Богдан Олегович | 225.490 | 87.490 | 61.000 | 70.000 | — | 7.000 | — |
| 24 | Матат Андрій Володимирович | 224.150 | 93.150 | 60.000 | 62.000 | — | 9.000 | + |
| 25 | Ковальчук Дарина Володимирівна | 223.930 | 89.930 | 60.000 | 72.000 | — | 2.000 | — |
| 26 | Гордіюк Ірина Ігорівна | 223.050 | 85.050 | 70.000 | 68.000 | — | 0.000 | — |
| 27 | Чмир Ярослав Ігорович | 222.450 | 79.450 | 83.000 | 60.000 | — | 0.000 | — |
| 28 | Герега Наталія Вікторівна | 222.260 | 89.260 | 60.000 | 64.000 | — | 9.000 | — |
| 29 | Пилипчук Оксана Миколаївна | 221.840 | 90.840 | 63.000 | 68.000 | — | 0.000 | — |
| 30 | Маринич Олександр Ігорович | 221.340 | 79.340 | 65.000 | 77.000 | — | 0.000 | + |
| 31 | Борисенко Ірина Володимирівна | 220.480 | 90.480 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
| 32 | Бодак Олена Євгенівна | 219.850 | 91.850 | 60.000 | 68.000 | — | 0.000 | — |
| 33 | Скундзя Максим Михайлович | 219.840 | 85.840 | 60.000 | 70.000 | — | 4.000 | + |
| 34 | Васильєв Віталій Віталійович | 219.440 | 90.440 | 61.000 | 68.000 | — | 0.000 | — |
| 35 | Павлушко Олександр Олександрович | 219.320 | 93.320 | 62.000 | 64.000 | — | 0.000 | — |
| 36 | Безейко Світлана Іванівна | 218.930 | 86.930 | 60.000 | 72.000 | — | 0.000 | — |
| 37 | Ячник Катерина Леонідівна | 218.300 | 84.300 | 60.000 | 74.000 | — | 0.000 | — |
| 38 | Чураков Михайло Михайлович | 217.620 | 79.620 | 66.000 | 72.000 | — | 0.000 | + |
| 39 | Погребна Жанна Юріївна | 216.530 | 90.530 | 61.000 | 65.000 | — | 0.000 | — |
| 40 | Жемчугова Анастасія Володимирівна | 215.770 | 81.770 | 63.000 | 61.000 | — | 10.000 | — |
| 41 | Боровик Богдан Олександрович | 215.220 | 85.220 | 63.000 | 67.000 | — | 0.000 | — |
| 42 | Глущенко Анастасія Олександрівна | 214.220 | 86.220 | 61.000 | 67.000 | — | 0.000 | — |
| 43 | Синяговський Денис Владиславович | 212.790 | 65.790 | 62.000 | 85.000 | — | 0.000 | — |
| 44 | Прокопець Семен Олександрович | 212.610 | 73.610 | 69.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
| 45 | Сас Анастасія Олександрівна | 211.320 | 86.320 | 61.000 | 64.000 | — | 0.000 | + |
| 46 | Ілюшик Юлія Сергіївна | 210.770 | 83.770 | 61.000 | 66.000 | — | 0.000 | — |
| 47 | Бієн Валерія Беліївна | 210.740 | 75.740 | 60.000 | 65.000 | — | 10.000 | — |
| 48 | Шевченко Вікторія Едуардівна | 210.690 | 79.690 | 69.000 | 62.000 | — | 0.000 | — |
| 49 | Гордієнко Наталія Валеріївна | 210.620 | 82.620 | 60.000 | 68.000 | — | 0.000 | — |
| 50 | Гарбуз Діана Володимирівна | 209.550 | 83.550 | 60.000 | 66.000 | — | 0.000 | — |
| 51 | Тацишина Олена Петрівна | 209.370 | 87.370 | 62.000 | 60.000 | — | 0.000 | — |
| 52 | Александров Владислав Костянтинович | 209.240 | 77.240 | 61.000 | 69.000 | — | 2.000 | — |
| 53 | Ковальчук Михайло Андрійович | 208.650 | 74.650 | 60.000 | 74.000 | — | 0.000 | — |
| 54 | Компанієць Станіслав Сергійович | 205.800 | 77.800 | 60.000 | 68.000 | — | 0.000 | + |
| 55 | Корж Михайло Михайлович | 205.680 | 70.680 | 70.000 | 65.000 | — | 0.000 | — |
| 56 | Мельник Лілія Анатоліївна | 205.050 | 73.050 | 60.000 | 72.000 | — | 0.000 | — |
| 57 | Яковенко Дар`я Володимирівна | 202.770 | 67.770 | 60.000 | 75.000 | — | 0.000 | — |
| 58 | Коржаневська Вікторія Анатоліївна | 201.800 | 80.800 | 60.000 | 61.000 | — | 0.000 | — |
| 59 | Грохольський Іван Ігорович | 192.140 | 72.140 | 60.000 | 60.000 | — | 0.000 | — |
| 60 | Рибак Андрій Олексійович | 190.150 | 66.150 | 64.000 | 60.000 | — | 0.000 | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025