ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Довгаль Катерина Миколаївна | 211.900 | 94.900 | 0 | 88.000 | — | 29.000 | — |
2 | Сегеді Тімеа Йосипівна | 203.400 | 94.400 | 0 | 90.000 | — | 19.000 | — |
3 | Наконечна Марія Іванівна | 197.630 | 94.630 | 0 | 89.000 | — | 14.000 | + |
4 | Чубарева Юлія Олегівна | 192.740 | 87.740 | 0 | 86.000 | — | 19.000 | — |
5 | Скічко Катерина Ігорівна | 189.870 | 92.870 | 0 | 78.000 | — | 19.000 | — |
6 | Чучуй Юлія Андріївна | 188.040 | 91.040 | 0 | 95.000 | — | 2.000 | + |
7 | Федорова Дарина Олегівна | 185.940 | 87.940 | 0 | 81.000 | — | 17.000 | — |
8 | Везденецький Артем Юрійович | 185.030 | 93.030 | 0 | 73.000 | — | 19.000 | — |
9 | Бузницький Андрій Олегович | 184.060 | 90.060 | 0 | 80.000 | — | 14.000 | — |
10 | Мацалак Михайло Богданович | 183.030 | 90.030 | 0 | 93.000 | — | 0.000 | + |
11 | Кондрашина Наталія Миколаївна | 182.470 | 93.470 | 0 | 70.000 | — | 19.000 | — |
12 | Чернявська Аліна Сергіївна | 174.900 | 83.900 | 0 | 91.000 | — | 0.000 | + |
13 | Шевченко Сергій Ігорович | 173.560 | 83.560 | 0 | 90.000 | — | 0.000 | + |
14 | Конончук Ліна Федорівна | 167.130 | 88.130 | 0 | 79.000 | — | 0.000 | + |
15 | Дегтяренко Юрій Володимирович | 166.980 | 86.980 | 0 | 80.000 | — | 0.000 | + |
16 | Панасюк Катерина Валеріївна | 166.680 | 94.680 | 0 | 63.000 | — | 9.000 | — |
17 | Стегней Ольга Володимирівна | 166.530 | 86.530 | 0 | 80.000 | — | 0.000 | — |
18 | Грикун Вероніка Олександрівна | 166.350 | 85.350 | 0 | 81.000 | — | 0.000 | — |
19 | Голошва Галина Володимирівна | 165.460 | 88.460 | 0 | 77.000 | — | 0.000 | + |
20 | Левченко Олександра Сергіївна | 165.140 | 89.140 | 0 | 76.000 | — | 0.000 | + |
21 | Чмельова Крістіна Сергіївна | 164.400 | 89.400 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
22 | Тарасова Камілла Юріївна | 164.250 | 87.250 | 0 | 77.000 | — | 0.000 | + |
23 | Лавренчук Тетяна Миколаївна | 163.660 | 82.660 | 0 | 76.000 | — | 5.000 | + |
24 | Наум Анастасія Альбертівна | 163.440 | 94.440 | 0 | 60.000 | — | 9.000 | — |
25 | Пугач Катерина Володимирівна | 163.080 | 90.080 | 0 | 63.000 | — | 10.000 | — |
26 | Волошко Яна Олегівна | 163.060 | 82.060 | 0 | 81.000 | — | 0.000 | + |
27 | Когут Оксана Олександрівна | 162.980 | 91.980 | 0 | 62.000 | — | 9.000 | — |
28 | Світовий Віталій Олександрович | 162.890 | 90.890 | 0 | 62.000 | — | 10.000 | — |
29 | Мельниченко Таїсія Вікторівна | 162.340 | 91.340 | 0 | 62.000 | — | 9.000 | — |
30 | Сучков Олександр Сергійович | 162.190 | 92.190 | 0 | 61.000 | — | 9.000 | — |
31 | Герасимова Дарія Володимирівна | 161.950 | 89.950 | 0 | 62.000 | — | 10.000 | — |
32 | Біла Валерія Олегівна | 161.890 | 85.890 | 0 | 74.000 | — | 2.000 | — |
33 | Лазарук Катерина Вахтангівна | 161.660 | 86.660 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
34 | Кірназ Софія Олегівна | 161.290 | 90.290 | 0 | 62.000 | — | 9.000 | — |
35 | Булах Анна Анатоліївна | 161.080 | 91.080 | 0 | 61.000 | — | 9.000 | — |
36 | Златєва Ірина Іванівна | 161.060 | 94.060 | 0 | 63.000 | — | 4.000 | — |
37 | Тимощук Іван Васильович | 160.900 | 77.900 | 0 | 73.000 | — | 10.000 | — |
38 | Катковська Анна Вячеславівна | 160.710 | 93.710 | 0 | 63.000 | — | 4.000 | — |
39 | Проценко Анастасія Сергіївна | 160.460 | 95.460 | 0 | 60.000 | — | 5.000 | — |
40 | Карпінська Ганна Володимирівна | 160.360 | 82.360 | 0 | 78.000 | — | 0.000 | + |
41 | Антонова Єлизавета Сергіївна | 160.070 | 86.070 | 0 | 74.000 | — | 0.000 | — |
42 | Пінчук Юлія Валеріївна | 160.050 | 82.050 | 0 | 78.000 | — | 0.000 | — |
43 | Гаврильченко Тетяна Олегівна | 160.000 | 82.000 | 0 | 78.000 | — | 0.000 | — |
44 | Пашинська Яна Олександрівна | 159.940 | 90.940 | 0 | 62.000 | — | 7.000 | — |
45 | Шимків Катерина Миколаївна | 159.680 | 95.680 | 0 | 60.000 | — | 4.000 | + |
46 | Усенко Альона Ігорівна | 159.630 | 84.630 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
47 | Реутська Тетяна Олегівна | 159.560 | 90.560 | 0 | 60.000 | — | 9.000 | — |
48 | Гордіюк Ірина Ігорівна | 159.050 | 85.050 | 0 | 74.000 | — | 0.000 | — |
49 | Федорова Анна Юріївна | 158.980 | 85.980 | 0 | 73.000 | — | 0.000 | — |
50 | Лазаренко Людмила Петрівна | 158.860 | 82.860 | 0 | 76.000 | — | 0.000 | + |
51 | Гарбуз Діана Володимирівна | 158.550 | 83.550 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
52 | Ярич Ганна Олександрівна | 158.450 | 87.450 | 0 | 71.000 | — | 0.000 | — |
53 | Серняк Олена Юріївна | 158.400 | 83.400 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
54 | Шурубенко Василь Володимирович | 158.300 | 83.300 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | + |
55 | Бегар Кристина Романівна | 158.280 | 84.280 | 0 | 74.000 | — | 0.000 | — |
56 | Блоха Катерина Василівна | 158.250 | 93.250 | 0 | 61.000 | — | 4.000 | — |
57 | Поліщук Тетяна Олегівна | 157.920 | 84.920 | 0 | 73.000 | — | 0.000 | + |
58 | Щербаков Віталій Олегович | 157.900 | 79.900 | 0 | 78.000 | — | 0.000 | — |
59 | Унгурян Оксана Юріївна | 157.680 | 83.680 | 0 | 74.000 | — | 0.000 | — |
60 | Шипіш Галина Євгенівна | 157.580 | 94.580 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
61 | Кравцов Антон Ігорович | 157.470 | 80.470 | 0 | 77.000 | — | 0.000 | + |
62 | Позднякова Олена Андріївна | 157.310 | 85.310 | 0 | 62.000 | — | 10.000 | — |
63 | Полуян Тетяна Олексіївна | 157.190 | 83.190 | 0 | 74.000 | — | 0.000 | + |
64 | Мелконян Маріне Рубенівна | 157.110 | 76.110 | 0 | 71.000 | — | 10.000 | — |
65 | Аркад`єва Катерина Олександрівна | 157.100 | 90.100 | 0 | 63.000 | — | 4.000 | — |
66 | Василець Аліна Володимирівна | 156.940 | 93.940 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
67 | Скорик Анастасія Володимирівна | 156.490 | 83.490 | 0 | 71.000 | — | 2.000 | + |
68 | Ястребова Ольга Володимирівна | 156.100 | 80.100 | 0 | 76.000 | — | 0.000 | — |
69 | Утенко Марина Михайлівна | 156.010 | 81.010 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
70 | Чуба Ольга Володимирівна | 156.000 | 82.000 | 0 | 74.000 | — | 0.000 | — |
71 | Морданинець Сімона Василівна | 155.630 | 93.630 | 0 | 62.000 | — | 0.000 | + |
72 | Іонова Галина Олександрівна | 155.610 | 80.610 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
73 | Павленко Ольга Володимирівна | 155.320 | 80.320 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | + |
74 | Павлюк Лідія Анастасіївна | 155.260 | 85.260 | 0 | 70.000 | — | 0.000 | + |
75 | Дудік Юлія Андріївна | 155.040 | 92.040 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
76 | Попова Маргарита Вадимівна | 155.020 | 81.020 | 0 | 74.000 | — | 0.000 | — |
77 | Токаренко Вікторія Сергіївна | 154.980 | 79.980 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
78 | Даниленко Лілія Сергіївна | 154.930 | 91.930 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
79 | Бодак Олена Євгенівна | 154.850 | 91.850 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
80 | Ващенко Іван Миколайович | 154.800 | 89.800 | 0 | 61.000 | — | 4.000 | + |
81 | Кириченко Кристина Максимівна | 154.680 | 91.680 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
82 | Нечваль Ян Вадимович | 154.650 | 85.650 | 0 | 62.000 | — | 7.000 | + |
83 | Іващенко Дарина Андріївна | 154.630 | 92.630 | 0 | 62.000 | — | 0.000 | + |
84 | Нітковець Наталія Володимирівна | 154.630 | 91.630 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
85 | Гутіна Марина Костянтинівна | 154.210 | 84.210 | 0 | 70.000 | — | 0.000 | — |
86 | Король Вікторія Олексіївна | 154.200 | 83.200 | 0 | 71.000 | — | 0.000 | + |
87 | Донець Богдан Вікторович | 154.050 | 82.050 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | — |
88 | Волинець Соломія Ігорівна | 154.050 | 90.050 | 0 | 60.000 | — | 4.000 | — |
89 | Павлюк Катерина Павлівна | 154.000 | 89.000 | 0 | 61.000 | — | 4.000 | — |
90 | Маліцька Алла Віталіївна | 153.880 | 91.880 | 0 | 62.000 | — | 0.000 | — |
91 | Ілюсенко Єгор Євгенійович | 153.840 | 92.840 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | + |
92 | Равлюк Антон Віталійович | 153.690 | 89.690 | 0 | 62.000 | — | 2.000 | — |
93 | Маркова Аліна Олексіївна | 153.660 | 86.660 | 0 | 60.000 | — | 7.000 | — |
94 | Сафарян Карина Артурівна | 153.630 | 78.630 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
95 | Дергалюк Тетяна Василівна | 153.520 | 79.520 | 0 | 74.000 | — | 0.000 | — |
96 | Гвагвалія Маріка Мамуківна | 153.480 | 91.480 | 0 | 62.000 | — | 0.000 | — |
97 | Даюб Діана Айманівна | 153.110 | 90.110 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
98 | М`ятка Соломія Миколаївна | 153.080 | 93.080 | 0 | 60.000 | — | 0.000 | — |
99 | Грицик Анна Сергіївна | 153.050 | 93.050 | 0 | 60.000 | — | 0.000 | — |
100 | Бердниченко Ірина Анатоліївна | 152.820 | 88.820 | 0 | 60.000 | — | 4.000 | — |
101 | Брюшковська Яна Олегівна | 152.780 | 91.780 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | — |
102 | Ріпна Марина Анатоліївна | 152.680 | 90.680 | 0 | 62.000 | — | 0.000 | — |
103 | Снігур Сніжана Вячеславівна | 152.650 | 92.650 | 0 | 60.000 | — | 0.000 | — |
104 | Борисенко Ірина Володимирівна | 152.480 | 90.480 | 0 | 62.000 | — | 0.000 | + |
105 | Кисіль Нікіта Вікторович | 152.370 | 79.370 | 0 | 73.000 | — | 0.000 | + |
106 | Музичка Владислав Васильович | 152.350 | 89.350 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | + |
107 | Даниленко Юлія Сергіївна | 152.270 | 91.270 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | — |
108 | Качко Юлія Володимирівна | 152.150 | 83.150 | 0 | 69.000 | — | 0.000 | + |
109 | Олійник Ганна Михайлівна | 152.060 | 91.060 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | — |
110 | Поліщук Юлія Віталіївна | 151.980 | 88.980 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | + |
111 | Рибак Світлана Володимирівна | 151.700 | 90.700 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | + |
112 | Люшняк Анастасія Ігорівна | 151.560 | 87.560 | 0 | 60.000 | — | 4.000 | — |
113 | Семіда Яна Олександрівна | 151.500 | 81.500 | 0 | 70.000 | — | 0.000 | + |
114 | Гаврик Антон Вікторович | 151.480 | 85.480 | 0 | 61.000 | — | 5.000 | — |
115 | Левицька Анна Юріївна | 151.440 | 81.440 | 0 | 60.000 | — | 10.000 | — |
116 | Шкаровська Олена Олегівна | 151.370 | 88.370 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
117 | Корнеюк Вікторія Тарасівна | 151.310 | 77.310 | 0 | 74.000 | — | 0.000 | — |
118 | Сідлецька Катерина Олександрівна | 151.160 | 76.160 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | + |
119 | Ханін Микола Михайлович | 151.140 | 78.140 | 0 | 73.000 | — | 0.000 | + |
120 | Мартинець Олексій Вікторович | 151.120 | 83.120 | 0 | 68.000 | — | 0.000 | — |
121 | Побігай Ігор Леонідович | 151.040 | 78.040 | 0 | 73.000 | — | 0.000 | + |
122 | Бровчук Уляна Юріївна | 151.030 | 80.030 | 0 | 71.000 | — | 0.000 | — |
123 | Потєєва Юлія Дмитрівна | 151.030 | 78.030 | 0 | 73.000 | — | 0.000 | — |
124 | П`ятенко Аліна Олександрівна | 150.980 | 77.980 | 0 | 73.000 | — | 0.000 | + |
125 | Сторчак Марія Дмитріївна | 150.840 | 78.840 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | — |
126 | Курач Олена Сергіївна | 150.710 | 85.710 | 0 | 61.000 | — | 4.000 | — |
127 | Макаренко Віра Михайлівна | 150.650 | 89.650 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | + |
128 | Глущенко Наталія Петрівна | 150.580 | 78.580 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | — |
129 | Чумак Катерина Сергіївна | 150.500 | 80.500 | 0 | 70.000 | — | 0.000 | — |
130 | Тукмачова Анна Олександрівна | 150.400 | 88.400 | 0 | 62.000 | — | 0.000 | — |
131 | Тацишина Олена Петрівна | 150.370 | 87.370 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
132 | Корнієнко Марія Вадимівна | 150.350 | 75.350 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
133 | Бец Вікторія Анатоліївна | 150.280 | 86.280 | 0 | 64.000 | — | 0.000 | — |
134 | Котонос Дмитро Володимирович | 150.110 | 79.110 | 0 | 71.000 | — | 0.000 | — |
135 | Стегней Крістіна Володимирівна | 150.060 | 85.060 | 0 | 65.000 | — | 0.000 | — |
136 | Калініна Інесса Едуардівна | 150.040 | 78.040 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | + |
137 | Зарудяний Андрій Володимирович | 150.040 | 78.040 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | + |
138 | Супруненко Альона Вадимівна | 150.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | — |
139 | Найченко Альона Михайлівна | 149.900 | 83.900 | 0 | 62.000 | — | 4.000 | + |
140 | Козинчук Євгеній Олександрович | 149.790 | 76.790 | 0 | 73.000 | — | 0.000 | — |
141 | Ткаченко Іван Володимирович | 149.630 | 77.630 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | — |
142 | Башилова Мар`яна Едуардівна | 149.550 | 89.550 | 0 | 60.000 | — | 0.000 | — |
143 | Вжешневська Альона Вячеславівна | 149.080 | 74.080 | 0 | 75.000 | — | 0.000 | + |
144 | Сікорський Євген Вячеславович | 149.000 | 76.000 | 0 | 73.000 | — | 0.000 | + |
145 | Мосійчук Ілля Анатолійович | 148.960 | 76.960 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | + |
146 | Кандрашин Роман Олександрович | 148.890 | 77.890 | 0 | 71.000 | — | 0.000 | + |
147 | Голубовський Дмитро Андрійович | 148.560 | 76.560 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | + |
148 | Томусяк Вікторія Ігорівна | 148.440 | 76.440 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | + |
149 | Гатак Анелія Ігорівна | 147.830 | 76.830 | 0 | 71.000 | — | 0.000 | + |
150 | Луцій Оксана Олександрівна | 147.410 | 75.410 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | — |
151 | Лялевич Олександр Віталійович | 146.610 | 74.610 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | — |
152 | Стопчак Ростислав Олегович | 145.810 | 74.810 | 0 | 71.000 | — | 0.000 | — |
153 | Олексієнко Михайло Михайлович | 145.620 | 76.620 | 0 | 69.000 | — | 0.000 | — |
154 | Гаркуша Сергій Артурович | 145.520 | 75.520 | 0 | 70.000 | — | 0.000 | + |
155 | Єрошенко Наталія Костянтинівна | 145.260 | 74.260 | 0 | 71.000 | — | 0.000 | — |
156 | Васковська Тетяна Олегівна | 145.010 | 73.010 | 0 | 72.000 | — | 0.000 | — |
157 | Павлишин Павло Олегович | 144.760 | 73.760 | 0 | 71.000 | — | 0.000 | — |
158 | Ємчієв Самед Шамседдінович | 136.610 | 73.610 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | + |
159 | Коцюруба Ярослав Юрійович | 136.410 | 72.410 | 0 | 64.000 | — | 0.000 | — |
160 | Бондаренко Тетяна Вадимівна | 135.810 | 72.810 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
161 | Онищенко Юлія Володимирівна | 135.780 | 72.780 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
162 | Кричевська Поліна Євгенівна | 135.210 | 71.210 | 0 | 64.000 | — | 0.000 | — |
163 | Гошовська Яна Анатоліївна | 134.470 | 70.470 | 0 | 64.000 | — | 0.000 | — |
164 | Рушелюк Євген Вікторович | 133.980 | 72.980 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | — |
165 | Штепа Каріна Олексіївна | 132.980 | 69.980 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | + |
166 | Омельченко Роман Сергійович | 132.680 | 71.680 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | — |
167 | Дмитренко Дмитро Володимирович | 132.550 | 71.550 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | — |
168 | Савон Ярослав Олександрович | 131.690 | 70.690 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | + |
169 | Мельник Іван Миколайович | 131.280 | 69.280 | 0 | 62.000 | — | 0.000 | — |
170 | Корнеляк Владислав Валерійович | 131.130 | 70.130 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | — |
171 | Довган Ігор Вадимович | 130.920 | 67.920 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | + |
172 | Сідоров Єгор Костянтинович | 130.180 | 67.180 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
173 | Кандиба Микита Володимирович | 130.060 | 69.060 | 0 | 61.000 | — | 0.000 | — |
174 | Рибак Андрій Олексійович | 129.150 | 66.150 | 0 | 63.000 | — | 0.000 | — |
175 | Остапенко Руслан Яковлевич | 128.370 | 66.370 | 0 | 62.000 | — | 0.000 | + |
© Всі права захищені 1995-2024