Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 25
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
| 1 | Матейчук Ольга Олегівна | 174.500 | — | + | — | + | 2 | + |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 2 | Єлфімова Марія Ігорівна | 194.155 | — | — | — | + | 2 | + |
| 3 | Дегтярьова Юлія Вікторівна | 193.960 | — | — | — | — | 2 | + |
| 4 | Таборовський Андрій Анатолійович | 193.660 | — | — | — | + | 1 | + |
| 5 | Назаренко Валерія Вячеславівна | 193.210 | — | — | — | + | 2 | + |
| 6 | Єщенков Владислав Сергійович | 192.930 | — | — | — | + | 2 | + |
| 7 | Цимбаленко Денис Вікторович | 192.510 | — | — | — | + | 2 | + |
| 8 | Сокіл Ксенія Олексіївна | 192.260 | — | — | — | — | 1 | + |
| 9 | Гозак Ярослав Дмитрович | 191.670 | — | — | — | + | 2 | + |
| 10 | Петрина Олег Олександрович | 191.220 | — | — | — | — | 1 | + |
| 11 | Мокрицький Максим Романович | 191.210 | — | — | — | — | 1 | + |
| 12 | Сухаренко Сергій Євгенович | 190.985 | — | — | — | + | 2 | + |
| 13 | Говоруха Олександр Олегович | 190.850 | — | — | — | + | 1 | + |
| 14 | Підойма Марина Володимирівна | 190.725 | — | — | — | + | 2 | + |
| 15 | Кобижча Ігор Іванович | 190.370 | — | — | — | — | 2 | + |
| 16 | Підоприхіна Анастасія Дмитрівна | 190.125 | — | — | — | + | 2 | + |
| 17 | Феофанов Максим Дмитрович | 189.975 | — | — | — | + | 1 | + |
| 18 | Прасол Катерина Олексіївна | 189.155 | — | — | — | + | 3 | + |
| 19 | Поліщук Дарія Олегівна | 189.130 | — | — | — | + | 2 | + |
| 20 | Сміщенко Дмитро Вадимович | 189.105 | — | — | — | + | 2 | + |
| 21 | Олексин Богдан Богданович | 189.030 | — | — | — | — | 3 | + |
| 22 | Романів Роман Миколайович | 189.015 | — | — | — | — | 3 | + |
| 23 | Горіцький Максим Васильович | 188.970 | — | — | — | + | 3 | + |
| 24 | Підлужний Дмитро Олександрович | 188.805 | — | — | — | — | 5 | + |
| 25 | Передерій Нікіта Олегович | 185.910 | — | — | — | + | 1 | + |
| 26 | Шамота Андрій Сергійович | 183.680 | — | — | — | — | 1 | + |
| 27 | Айсулов Олексій Олександрович | 181.050 | — | — | — | — | 1 | + |
| 28 | Федорова Ольга Романівна | 178.620 | — | — | — | — | 3 | + |
| 29 | Ковальчук Максим Сергійович | 177.595 | — | — | — | — | 1 | + |
| 30 | Савчук Олександр Андрійович | 174.415 | — | — | — | — | 4 | + |
| 31 | Горб Віталій Сергійович | 171.755 | — | — | — | — | 4 | + |
| 32 | Накагава Даніїл Андріянович | 168.870 | — | — | — | — | 1 | + |
| 33 | Качмар Андрій Володимирович | 162.300 | — | — | — | — | 8 | + |
| 34 | Петруха Іван Ігорович | 161.800 | — | — | — | — | 1 | + |
| 35 | Улубян Діана Каренівна | 155.620 | — | — | — | — | 1 | + |
| 36 | Долбієв Артем Романович | 152.260 | — | — | — | — | 1 | + |
| 37 | Кушнір Назар Валерійович | 147.815 | — | — | — | — | 3 | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025