Ліцензійний обсяг 120
План набору на бюджет 67
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Крученюк Ярина Анатоліївна | 195.270 | — | — | — | + | 1 | + |
2 | Прокопенко Олександр Сергійович | 189.870 | — | — | — | — | 1 | + |
3 | Дроздова Анжеліка Володимирівна | 184.790 | — | — | — | + | 1 | + |
4 | Пахомський Владислав Миколайович | 184.045 | — | — | — | + | 4 | + |
5 | Охрімчук Роман Юрійович | 183.395 | — | — | — | — | 1 | + |
6 | Дяківська Оксана Андріївна | 182.810 | — | — | — | + | 4 | + |
7 | Ємець Владислав Юрійович | 181.690 | — | — | — | + | 2 | + |
8 | Шинкар Микита Сергійович | 181.235 | — | — | — | — | 4 | + |
9 | Кубєдінова Катерина Анатоліївна | 181.165 | — | — | — | + | 3 | + |
10 | Скороходова Аліна Вадимівна | 179.740 | — | — | — | — | 3 | + |
11 | Бистрицька Ірина Валеріївна | 178.480 | — | — | — | — | 1 | + |
12 | Ігнатущенко Олег Сергійович | 177.950 | — | — | — | — | 1 | + |
13 | Божко Катерина Петрівна | 177.925 | — | — | — | — | 1 | + |
14 | Чухрай Роман Максимович | 177.290 | — | — | — | + | 12 | + |
15 | Єрмоленко Анна Ігорівна | 176.800 | — | — | — | — | 1 | + |
16 | Костиря Олексій Олегович | 176.185 | — | — | — | — | 1 | + |
17 | Нестеренко Катерина Сергіївна | 176.130 | — | — | — | — | 1 | + |
18 | Герасименко Олександр Олександрович | 176.105 | — | — | — | — | 9 | + |
19 | Тюхтей Анастасія Вячеславівна | 175.510 | — | — | — | — | 1 | + |
20 | Мисюра Крістіна Вікторівна | 175.360 | — | — | — | — | 6 | + |
21 | Шпакевич Тетяна Миколаївна | 175.055 | — | — | — | — | 5 | + |
22 | Нестеренко Олексій Геннадійович | 174.810 | — | — | — | — | 3 | + |
23 | Коваль Ігор Ігорович | 174.055 | — | — | — | — | 1 | + |
24 | Овсейчук Микола Сергійович | 173.280 | — | — | — | — | 1 | + |
25 | Данилова Марина Олексіївна | 172.695 | — | — | — | — | 5 | + |
26 | Бебко Євгенія Миколаївна | 172.640 | — | — | — | — | 8 | + |
27 | Волкова Світлана Георгіївна | 171.435 | — | — | — | + | 3 | + |
28 | Шевченко Павло Вікторович | 170.350 | — | — | — | — | 1 | + |
29 | Неженець Аліна Сергіївна | 170.075 | — | — | — | — | 10 | + |
30 | Чепорнюк Денис Володимирович | 169.870 | — | — | — | — | 2 | + |
31 | Волошин Богдан Володимирович | 169.585 | — | — | — | + | 1 | + |
32 | Федорова Маргарита Костянтинівна | 169.570 | — | — | — | — | 1 | + |
33 | Бондар Ольга Олегівна | 169.340 | — | — | — | — | 1 | + |
34 | Кадар Олександр Васильович | 168.970 | — | — | — | — | 1 | + |
35 | Паюк Катерина Олегівна | 168.940 | — | — | — | — | 9 | + |
36 | Родоманов Ярослав Петрович | 168.840 | — | — | — | — | 2 | + |
37 | Остапик Андрій Петрович | 168.640 | — | — | — | — | 2 | + |
38 | Закотій Артем Сергійович | 168.290 | — | — | — | — | 14 | + |
39 | Бабіч Юрій Юрійович | 167.875 | — | — | — | — | 1 | + |
40 | Буханцов Євгеній Сергійович | 167.280 | — | — | — | — | 3 | + |
41 | Залата Кирило Андрійович | 167.145 | — | — | — | — | 1 | + |
42 | Баран Володимир Сергійович | 167.070 | — | — | — | — | 6 | + |
43 | Трайно Анастасія Ігорівна | 166.980 | — | — | — | — | 1 | + |
44 | Тимчак Максим Миколайович | 166.890 | — | — | — | — | 2 | + |
45 | Могилко Ольга Вячеславівна | 166.855 | — | — | — | — | 10 | + |
46 | Остапенко Тетяна Михайлівна | 166.630 | — | — | — | — | 6 | + |
47 | Накрапас Владислава Олександрівна | 166.280 | — | — | — | + | 1 | + |
48 | Бондар Валерій Юрійович | 166.250 | — | — | — | — | 12 | + |
49 | Лінник Олександр Володимирович | 165.305 | — | — | — | + | 1 | + |
50 | Черепанова Ксенія Олександрівна | 165.155 | — | — | — | — | 1 | + |
51 | Михайлова Олена Андріївна | 165.025 | — | — | — | — | 1 | + |
52 | Конончук Родіон Анатолійович | 164.615 | — | — | — | — | 1 | + |
53 | Дейнега Василь Степанович | 164.560 | — | — | — | — | 7 | + |
54 | Шелухіна Валерія Марківна | 164.515 | — | — | — | — | 5 | + |
55 | Ганошенко Владислав Андрійович | 164.480 | — | — | — | — | 2 | + |
56 | Панасюк Ірина Степанівна | 164.295 | — | — | — | — | 1 | + |
57 | Писанська Анастасія Романівна | 163.715 | — | — | — | — | 4 | + |
58 | Іщенко Іван Володимирович | 163.655 | — | — | — | — | 1 | + |
59 | Бардаченко Денис Олександрович | 163.390 | — | — | — | — | 10 | + |
60 | Хорішко Валерій Анатолійович | 162.795 | — | — | — | — | 1 | + |
61 | Гончаренко Анастасія Русланівна | 162.035 | — | — | — | — | 6 | + |
62 | Калюжний Андрій Євгенович | 161.900 | — | — | — | — | 2 | + |
63 | Рижков Олександр Романович | 161.255 | — | — | — | — | 12 | + |
64 | Колива Марина Юріївна | 161.075 | — | — | — | — | 4 | + |
65 | Лісова Галина Олексіївна | 160.970 | — | — | — | — | 15 | + |
66 | Сушко Антон Олександрович | 160.555 | — | — | — | — | 6 | + |
67 | Бряшко Наталія Василівна | 160.215 | — | — | — | — | 2 | + |
68 | Жук Ольга Володимирівна | 149.360 | — | — | — | — | 1 | + |
© Всі права захищені 1995-2025