Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 40
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
| 1 | Альохіна Анастасія Олексіївна | 198.605 | — | + | — | + | 1 | + |
| 2 | Хотяїнцева Наталія Володимирівна | 190.630 | — | + | — | — | 1 | + |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 3 | Назаркевич Ганна Ярославівна | 208.035 | — | — | — | + | 1 | + |
| 4 | Яковлев Іван Володимирович | 205.370 | — | — | — | + | 1 | + |
| 5 | Кучеренко Анастасія Олегівна | 197.430 | — | — | — | + | 1 | + |
| 6 | Коляденко Павло Павлович | 197.075 | — | — | — | + | 1 | + |
| 7 | Сігетій Ярослав Ігорович | 196.885 | — | — | — | + | 1 | + |
| 8 | Онищенко Ігор Орестович | 196.225 | — | — | — | + | 1 | + |
| 9 | Андрейчук Анастасія Віталіївна | 195.570 | — | — | — | + | 1 | + |
| 10 | Мітічкін Дмитро Сергійович | 195.565 | — | — | — | + | 1 | + |
| 11 | Доманецький Андрій Вікторович | 194.245 | — | — | — | + | 1 | + |
| 12 | Огійчук Артем Олександрович | 194.140 | — | — | — | — | 1 | + |
| 13 | Сергієнко Тетяна Олександрівна | 192.415 | — | — | — | + | 1 | + |
| 14 | Крамаренко Ольга Володимирівна | 192.285 | — | — | — | + | 1 | + |
| 15 | Смокович Олександр Михайлович | 192.240 | — | — | — | + | 1 | + |
| 16 | Білан Максим Олександрович | 191.710 | — | — | — | + | 1 | + |
| 17 | Дубська Катерина Андріївна | 191.540 | — | — | — | + | 1 | + |
| 18 | Приходько Олександр Олександрович | 190.700 | — | — | — | — | 2 | + |
| 19 | Максимець Віта Петрівна | 190.005 | — | — | — | + | 2 | + |
| 20 | Грінченко Анна Максимівна | 189.915 | — | — | — | + | 1 | + |
| 21 | Злосчастьєв Данило Костянтинович | 189.810 | — | — | — | — | 1 | + |
| 22 | Сало Назар Михайлович | 188.910 | — | — | — | + | 1 | + |
| 23 | Карнаухова Анастасія Павлівна | 188.535 | — | — | — | + | 2 | + |
| 24 | Ящук Софія Юріївна | 188.315 | — | — | — | + | 1 | + |
| 25 | Ремньов Владислав Геннадійович | 187.845 | — | — | — | + | 1 | + |
| 26 | Голуб Олександра Юріївна | 187.500 | — | — | — | — | 1 | + |
| 27 | Ботук Денис Васильович | 186.835 | — | — | — | + | 1 | + |
| 28 | Хрестек Ірина В`ячеславівна | 185.930 | — | — | — | + | 2 | + |
| 29 | Мараховський Іван Іванович | 185.515 | — | — | — | — | 1 | + |
| 30 | Воробйова Аліна Ігорівна | 185.025 | — | — | — | — | 1 | + |
| 31 | Гаврилич Олег Михайлович | 184.600 | — | — | — | — | 2 | + |
| 32 | Дєєв Сергій Сергійович | 184.560 | — | — | — | + | 1 | + |
| 33 | Баторі Олександр Олександрович | 184.430 | — | — | — | — | 1 | + |
| 34 | Артюхов Роман Вячеславович | 184.060 | — | — | — | + | 3 | + |
| 35 | Пономаренко Євген Костянтинович | 184.030 | — | — | — | — | 1 | + |
| 36 | Шутка Віталій Сергійович | 183.920 | — | — | — | + | 1 | + |
| 37 | Самойленко Ярослав Олександрович | 182.565 | — | — | — | — | 1 | + |
| 38 | Брагінець Дмитро Русланович | 177.480 | — | — | — | + | 1 | + |
| 39 | Комарчук Іван Сергійович | 174.460 | — | — | — | + | 3 | + |
| 40 | Зюбіна Анна Володимирівна | 174.380 | — | — | — | — | 1 | + |
| 41 | Шестаков Юрій Сергійович | 166.960 | — | — | — | — | 2 | + |
| 42 | Ханевич Станіслав Ріхардович | 163.735 | — | — | — | — | 2 | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025