Ліцензійний обсяг 110
План набору на бюджет 85
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Хромець Богдан Вадимович | 208.935 | — | — | — | + | 1 | + |
2 | Лабунець Павло Юрійович | 197.855 | — | — | — | + | 2 | + |
3 | Луценко Антон Сергійович | 192.415 | — | — | — | + | 1 | + |
4 | Мазнєв Андрій Євгенович | 191.285 | — | — | — | + | 1 | + |
5 | Головко Денис Петрович | 188.195 | — | — | — | — | 1 | + |
6 | Андросов Євген Олексійович | 188.050 | — | — | — | — | 5 | + |
7 | Потапенко Лілія Віталіївна | 187.955 | — | — | — | + | 1 | + |
8 | Гуліч Галина Володимирівна | 185.615 | — | — | — | — | 1 | + |
9 | Мурманцев Олександр Олександрович | 184.985 | — | — | — | + | 2 | + |
10 | Мироненко Михайло Борисович | 184.880 | — | — | — | + | 1 | + |
11 | Ткаченко Леонід Костянтинович | 184.880 | — | — | — | — | 1 | + |
12 | Коломієць Роман Олегович | 184.465 | — | — | — | — | 5 | + |
13 | Шидлюх Артем Юрійович | 184.120 | — | — | — | + | 2 | + |
14 | Морозов Євгеній Віталійович | 184.010 | — | — | — | — | 1 | + |
15 | Бєлєнко Олександр Дмитрович | 183.695 | — | — | — | — | 2 | + |
16 | Войналович Олександр Сергійович | 183.235 | — | — | — | — | 2 | + |
17 | Іщенко Іванна Ігорівна | 183.140 | — | — | — | + | 9 | + |
18 | Михайленко Вячеслав Сергійович | 182.655 | — | — | — | — | 2 | + |
19 | Горбалюк Владислав Дмитрович | 182.525 | — | — | — | — | 2 | + |
20 | Карячка Владислав Сергійович | 182.385 | — | — | — | — | 1 | + |
21 | Лещенко Олександр Кийович | 182.245 | — | — | — | — | 5 | + |
22 | Портняк Борис Олександрович | 182.205 | — | — | — | — | 2 | + |
23 | Довгодько Максим Андрійович | 182.190 | — | — | — | + | 5 | + |
24 | Аненко Тетяна Сергіївна | 182.155 | — | — | — | + | 1 | + |
25 | Сидоров Микита Максимович | 181.775 | — | — | — | — | 2 | + |
26 | Чайківський Павло Ігорович | 181.680 | — | — | — | — | 2 | + |
27 | Стельмах Ярослав Анатолійович | 181.575 | — | — | — | + | 1 | + |
28 | Кучерук Олександр Вікторович | 181.530 | — | — | — | — | 4 | + |
29 | Тертичний Богдан Андрійович | 181.335 | — | — | — | + | 2 | + |
30 | Настасяк Ярослав Ярославович | 180.935 | — | — | — | + | 2 | + |
31 | Сем`янівський Олексій Ростиславович | 180.835 | — | — | — | + | 1 | + |
32 | Розбицький Павло Віталійович | 180.490 | — | — | — | — | 4 | + |
33 | Новак Захар Олександрович | 180.425 | — | — | — | + | 6 | + |
34 | Холевчук Василь Володимирович | 180.405 | — | — | — | — | 1 | + |
35 | Скалкіна Аліна Русланівна | 179.860 | — | — | — | — | 6 | + |
36 | Примаков Олександр Валерійович | 179.660 | — | — | — | — | 2 | + |
37 | Кислиця Євгенія Олександрівна | 179.410 | — | — | — | — | 2 | + |
38 | Романенко Катерина Володимирівна | 178.895 | — | — | — | — | 2 | + |
39 | Підвальний Ілля Вікторович | 178.835 | — | — | — | — | 5 | + |
40 | Нагурний Ярослав Олегович | 178.375 | — | — | — | — | 5 | + |
41 | Білецький Антон Ігорович | 178.195 | — | — | — | — | 2 | + |
42 | Водошняк Іван Олексійович | 178.065 | — | — | — | — | 2 | + |
43 | Мамакін Даниїл Максимович | 177.865 | — | — | — | + | 2 | + |
44 | Шпакович Олег Олександрович | 177.690 | — | — | — | — | 3 | + |
45 | Сухоруков Євгеній Олегович | 176.975 | — | — | — | — | 1 | + |
46 | Соколовський Борис Володимирович | 176.900 | — | — | — | — | 2 | + |
47 | Тарасенко Богдан Віталійович | 176.795 | — | — | — | — | 2 | + |
48 | Ткачук Дмитро Володимирович | 176.770 | — | — | — | — | 7 | + |
49 | Нікулін Данило Андрійович | 176.660 | — | — | — | — | 1 | + |
50 | Борзін Василь Олегович | 176.330 | — | — | — | — | 5 | + |
51 | Ярощук Олексій Андрійович | 176.180 | — | — | — | — | 1 | + |
52 | Маринін Сергій Андрійович | 175.830 | — | — | — | — | 5 | + |
53 | Поливяний Андрій Володимирович | 175.675 | — | — | — | — | 3 | + |
54 | Прохватило Олександр Вячеславович | 175.495 | — | — | — | + | 1 | + |
55 | Костенко Анна Олександрівна | 174.790 | — | — | — | — | 2 | + |
56 | Дробаха Олександр Анатолійович | 174.010 | — | — | — | — | 2 | + |
57 | Алієв Артур Рашидханович | 173.755 | — | — | — | — | 6 | + |
58 | Кошицький Костянтин Олегович | 173.310 | — | — | — | — | 1 | + |
59 | Терещенко Тарас Андрійович | 172.650 | — | — | — | + | 1 | + |
60 | Будаш Іван Олександрович | 172.460 | — | — | — | — | 4 | + |
61 | Грозовський Ярослав Любомирович | 172.350 | — | — | — | — | 8 | + |
62 | Плиска Андрій Васильович | 171.440 | — | — | — | — | 2 | + |
63 | Курилко Владислав Ігорович | 170.410 | — | — | — | — | 5 | + |
64 | Гребеножко Руслан Олексійович | 170.225 | — | — | — | — | 2 | + |
65 | Щур Дмитрій Михайлович | 169.580 | — | — | — | — | 7 | + |
66 | Ониськів Роман Богданович | 169.125 | — | — | — | — | 2 | + |
67 | Поляков Артур Олександрович | 168.970 | — | — | — | — | 4 | + |
68 | Кирсенко Максим Юрійович | 168.680 | — | — | — | — | 11 | + |
69 | Васнєцов Віктор Михайлович | 168.200 | — | — | — | — | 2 | + |
70 | Саганенко Євгеній Валерійович | 167.925 | — | — | — | — | 1 | + |
71 | Бадалов Влад Олексійович | 167.585 | — | — | — | — | 6 | + |
72 | Тищук Павло Володимирович | 167.205 | — | — | — | — | 1 | + |
73 | Музика Богдан Олександрович | 166.905 | — | — | — | — | 2 | + |
74 | Сердюк Олексій Миколайович | 166.565 | — | — | — | — | 2 | + |
75 | Грицаюк Андрій Валерійович | 165.245 | — | — | — | — | 1 | + |
76 | Коба Олександр Олександрович | 164.780 | — | — | — | — | 2 | + |
77 | Лазуренко Владислав Вікторович | 164.655 | — | — | — | — | 1 | + |
78 | Ашуров Алімсеіт Неріманович | 163.490 | — | — | — | — | 1 | + |
79 | Ковтун Руслан Іванович | 163.240 | — | — | — | — | 5 | + |
80 | Штаюра Анастасія Мар`янівна | 161.540 | — | — | — | — | 1 | + |
81 | Бишовий Іван Романович | 159.455 | — | — | — | — | 1 | + |
82 | Сергієнко Вадим Дмитрович | 157.095 | — | — | — | — | 2 | + |
83 | Кармазенко Вячеслав Володимирович | 156.935 | — | — | — | — | 2 | + |
84 | Аннінкова Вікторія Андріївна | 156.695 | — | — | — | — | 2 | + |
85 | Доб`є Микита Євгенович | 151.870 | — | — | — | — | 2 | + |
© Всі права захищені 1995-2024