Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 30
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Кобенко Вадим Валентинович | 68.000 | — | — | — | — | - | + |
2 | Кондратюк Богдан Олександрович | 68.000 | — | — | — | — | - | + |
3 | Романенко Олександр Юрійович | 66.000 | — | — | — | — | - | + |
4 | Максимчук Ігор Сергійович | 63.000 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024