Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 0
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Козак Катерина Василівна | 78.000 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Запорожан Маріанна Степанівна | 76.000 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Заїка Діана Богданівна | 68.000 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Юркова Ганна Володимирівна | 65.000 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Наглюк Юлія Миколаївна | 62.000 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Волошко Олексій Леонідович | 60.000 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Шпак Вероніка Миколаївна | 60.000 | — | — | — | — | - | + |
| 8 | Кузьмінська Карина Володимирівна | 60.000 | — | — | — | — | - | + |
| 9 | Арсеній Віталій Геннадійович | 60.000 | — | — | — | — | - | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025