Ліцензійний обсяг 10
План набору на бюджет 10
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Тохтамиш Анастасія Олександрівна | 252.230 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Атаманюк Анастасія Олександрівна | 229.660 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Кацубо Анна Володимирівна | 229.480 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Чупис Анастасія Вячеславівна | 220.920 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Кучеренко Олексій Андрійович | 212.780 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Антонова Катерина Андріївна | 210.180 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Нейтер Роман Юлійович | 209.580 | — | — | — | — | - | + |
| 8 | Храпко Наталія Миколаївна | 201.490 | — | — | — | — | - | + |
| 9 | Нанієв Денис Джамбулович | 201.300 | — | — | — | — | - | + |
| 10 | Вівар Емір Елієсєрович | 197.820 | — | — | — | — | - | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025