Ліцензійний обсяг 25
План набору на бюджет 8
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Шевчук Наталія Петрівна | 261.320 | — | — | — | — | - | + |
2 | Вардецька Юлія Леонідівна | 239.120 | — | — | — | — | - | + |
3 | Крупина Альона Вікторівна | 233.370 | — | — | — | — | - | + |
4 | Моторна Катерина Юріївна | 229.140 | — | — | — | — | - | + |
5 | Косяченко Нікіта Олександрович | 227.640 | — | — | — | — | - | + |
6 | Плешакова Антоніна Олександрівна | 224.900 | — | — | — | — | - | + |
7 | Якимець Наталія Олегівна | 223.620 | — | — | — | — | - | + |
8 | Коваль Наталія Олександрівна | 220.710 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024