Ліцензійний обсяг 40
План набору на бюджет 5
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Хомич Юрій Євгенович | 255.330 | — | — | — | — | - | + |
2 | Іванова Катерина Віталіївна | 254.060 | — | — | — | — | - | + |
3 | Заноз Богдан Юрійович | 233.120 | — | — | — | — | - | + |
4 | Пастущак Ярослав Ігорович | 222.830 | — | — | — | — | - | + |
5 | Гетьман Анатолій Анатолійович | 208.640 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024