Ліцензійний обсяг 25
План набору на бюджет 21
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Вдовиченко Руслан Олександрович | 247.580 | — | — | — | — | - | + |
2 | Мірошниченко Віталій Олегович | 247.100 | — | — | — | — | - | + |
3 | Захарчук Іванна Василівна | 240.820 | — | — | — | — | - | + |
4 | Сопотницька Марина Валеріївна | 239.760 | — | — | — | — | - | + |
5 | Юрчук Вероніка Владиславівна | 233.740 | — | — | — | — | - | + |
6 | Волковська Катерина Сергіївна | 228.320 | — | — | — | — | - | + |
7 | Нестеренко Віталій Анатолійович | 224.220 | — | — | — | — | - | + |
8 | Супрун Антон Андрійович | 216.170 | — | — | — | — | - | + |
9 | Зіненко Владислав Ігорович | 214.280 | — | — | — | — | - | + |
10 | Боденчук Дарина Миколаївна | 213.460 | — | — | — | — | - | + |
11 | Топольян Анна Сергіївна | 212.600 | — | — | — | — | - | + |
12 | Голота Максим Андрійович | 209.720 | — | — | — | — | - | + |
13 | Сосна Олена Володимирівна | 206.960 | — | — | — | — | - | + |
14 | Грабець Нестор Омелянович | 205.980 | — | — | — | — | - | + |
15 | Мигловець Тетяна Сергіївна | 205.960 | — | — | — | — | - | + |
16 | Даценко Олена Олександрівна | 204.130 | — | — | — | — | - | + |
17 | Чала Вікторія Андріївна | 201.600 | — | — | — | — | - | + |
18 | Кулібаба Світлана Володимирівна | 201.030 | — | — | — | — | - | + |
19 | Олівінська Яна Василівна | 199.380 | — | — | — | — | - | + |
20 | Глушко Оксана Петрівна | 198.660 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024