Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 10
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Кривко Ксенія Валентинівна | 265.330 | — | — | — | — | - | + |
2 | Тищенко Роксолана Русланівна | 259.880 | — | — | — | — | - | + |
3 | Харченко Надія Вікторівна | 249.330 | — | — | — | — | - | + |
4 | Похилюк Вікторія Іванівна | 242.020 | — | — | — | — | - | + |
5 | Березюк Катерина Михайлівна | 241.960 | — | — | — | — | - | + |
6 | Бабич Володимир Євгенійович | 239.140 | — | — | — | — | - | + |
7 | Труш Ярослава Станіславівна | 237.560 | — | — | — | — | - | + |
8 | Лебега Анастасія Олександрівна | 236.120 | — | — | — | — | - | + |
9 | Антонюк Богдан Олегович | 234.750 | — | — | — | — | - | + |
10 | Шпакович Богдана Миколаївна | 231.460 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2025