Ліцензійний обсяг 150
План набору на бюджет 30
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Пашинський Анатолій Павлович | 292.690 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Бойків Інна Михайлівна | 287.680 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Приходько Юлія Олегівна | 287.240 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Бабич Яна Сергіївна | 286.940 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Котова Анастасія Володимирівна | 286.810 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Ларіонов Микита Олегович | 286.200 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Кушніренко Алла Олександрівна | 284.730 | — | — | — | — | - | + |
| 8 | Пишко Юлія Олександрівна | 283.460 | — | — | — | — | - | + |
| 9 | Мороз Ігор Анатолійович | 282.250 | — | — | — | — | - | + |
| 10 | Заблоцький Костянтин Володимирович | 280.610 | — | — | — | — | - | + |
| 11 | Задорожній Олександр Олександрович | 280.210 | — | — | — | — | - | + |
| 12 | Шевченко Дарія Сергіївна | 280.080 | — | — | — | — | - | + |
| 13 | Бессараб Нікіта Сергійович | 278.700 | — | — | — | — | - | + |
| 14 | Кіт Богдан Степанович | 277.110 | — | — | — | — | - | + |
| 15 | Гребенюк Дарина Григорівна | 276.350 | — | — | — | — | - | + |
| 16 | Нестеренко Анастасія Миколаївна | 274.940 | — | — | — | — | - | + |
| 17 | Тесленко Наталія Валентинівна | 273.950 | — | — | — | — | - | + |
| 18 | Хорохонько Ольга Станіславівна | 273.520 | — | — | — | — | - | + |
| 19 | Зеленюк Анастасія Володимирівна | 270.490 | — | — | — | — | - | + |
| 20 | Геник Святослав Васильович | 270.400 | — | — | — | — | - | + |
| 21 | Журавінський Михайло Тарасович | 270.080 | — | — | — | — | - | + |
| 22 | Кудінська Інна Миколаївна | 269.690 | — | — | — | — | - | + |
| 23 | Чубінідзе Олександра Олександрівна | 269.670 | — | — | — | — | - | + |
| 24 | Козіцька Аліна Анатоліївна | 268.530 | — | — | — | — | - | + |
| 25 | Будз Оксана Володимирівна | 268.370 | — | — | — | — | - | + |
| 26 | Франко Надія Сергіївна | 268.330 | — | — | — | — | - | + |
| 27 | Маріїч Віталіна Петрівна | 267.990 | — | — | — | — | - | + |
| 28 | Казанська Анна Вадимівна | 267.660 | — | — | — | — | - | + |
| 29 | Бубліченко Вікторія Вікторівна | 265.080 | — | — | — | — | - | + |
| 30 | Ходикіна Анастасія Андріївна | 263.670 | — | — | — | — | - | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025