Ліцензійний обсяг 120
План набору на бюджет 18
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Музиченко Ольга Анатоліївна | 269.400 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Матчук Яна Юріївна | 265.800 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Ганус Катерина Сергіївна | 263.380 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Копійка Марія Валеріївна | 263.080 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Юсупова Валерія Юріївна | 253.010 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Павлевич Катерина Іванівна | 252.260 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Аніскова Анастасія Халедівна | 249.430 | — | — | — | — | - | + |
| 8 | Казанська Інна-Наталія Вячеславівна | 245.270 | — | — | — | — | - | + |
| 9 | Педько Поліна Володимирівна | 243.820 | — | — | — | — | - | + |
| 10 | Вадзінська Ірина Анатоліївна | 242.960 | — | — | — | — | - | + |
| 11 | Коваленко Аліна Вячеславівна | 242.530 | — | — | — | — | - | + |
| 12 | Поліщук Катерина Романівна | 242.390 | — | — | — | — | - | + |
| 13 | Бойко Анастасія Сергіївна | 239.410 | — | — | — | — | - | + |
| 14 | Леймоева Дар`я Русланівна | 239.210 | — | — | — | — | - | + |
| 15 | Куса Ілія Маналович | 239.180 | — | — | — | — | - | + |
| 16 | Романченко Марина Віталіївна | 239.080 | — | — | — | — | - | + |
| 17 | Сидоренко Анна Володимирівна | 236.950 | — | — | — | — | - | + |
| 18 | Вершняк Катерина Василівна | 236.850 | — | — | — | — | - | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025