Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 23
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Крівко Катерина Олександрівна | 274.850 | — | — | — | — | - | + |
2 | Власюк Наталія Ігорівна | 274.470 | — | — | — | — | - | + |
3 | Онищук Вікторія Володимирівна | 268.360 | — | — | — | — | - | + |
4 | Сенаторова Наталія Анатоліївна | 267.740 | — | — | — | — | - | + |
5 | Вірт Галина Юріївна | 267.060 | — | — | — | — | - | + |
6 | Стрілка Оксана Володимирівна | 266.680 | — | — | — | — | - | + |
7 | Кулинич Оксана Євгеніївна | 266.580 | — | — | — | — | - | + |
8 | Кулак Дмитро Євгенійович | 262.370 | — | — | — | — | - | + |
9 | Карпенко Валерія Володимирівна | 258.050 | — | — | — | — | - | + |
10 | Кравчук Марія Олександрівна | 256.670 | — | — | — | — | - | + |
11 | Кулага Дарина Олександрівна | 251.660 | — | — | — | — | - | + |
12 | Шевченко Валентин Валентинович | 251.360 | — | — | — | — | - | + |
13 | Пальчик Антон Дмитрович | 250.560 | — | — | — | — | - | + |
14 | Олехнович Віктор Вадимович | 248.110 | — | — | — | — | - | + |
15 | Воронич Михайло Михайлович | 247.440 | — | — | — | — | - | + |
16 | Кобрин Андрій-Микола Тарасович | 246.890 | — | — | — | — | - | + |
17 | Мельник Олена Олексіївна | 246.370 | — | — | — | — | - | + |
18 | Арушанян Тігран Гарегінович | 245.060 | — | — | — | — | - | + |
19 | Манаєнкова Анастасія Сергіївна | 238.400 | — | — | — | — | - | + |
20 | Пилипенко Ельвіра Володимирівна | 237.460 | — | — | — | — | - | + |
21 | Лимар Юлія Сергіївна | 236.950 | — | — | — | — | - | + |
22 | Левківський Євгеній Володимирович | 235.470 | — | — | — | — | - | + |
23 | Малегус Роман Ігорович | 234.980 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024