Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 50
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Доканін Юлія Леонідівна | 271.980 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Дудар Вікторія Ігорівна | 266.280 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Велігурська Яна Олегівна | 263.020 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Фещук Оксана Олегівна | 262.900 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Слюсарчик Анастасія Богданівна | 262.480 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Козик Євгенія Андріївна | 262.030 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Плясун Ольга Миколаївна | 261.660 | — | — | — | — | - | + |
| 8 | Кононенко Богдана Віталіївна | 258.240 | — | — | — | — | - | + |
| 9 | Филь Катерина Сергіївна | 257.250 | — | — | — | — | - | + |
| 10 | Чорнобай Ольга Ігорівна | 256.260 | — | — | — | — | - | + |
| 11 | Іщенко Тетяна Володимирівна | 255.280 | — | — | — | — | - | + |
| 12 | Музика Марія Василівна | 253.340 | — | — | — | — | - | + |
| 13 | Лоїк Ольга Богданівна | 253.070 | — | — | — | — | - | + |
| 14 | Голодняк Юлія Олександрівна | 245.910 | — | — | — | — | - | + |
| 15 | Призиглей Олена Олександрівна | 244.320 | — | — | — | — | - | + |
| 16 | Герасимчук Софія Іванівна | 242.280 | — | — | — | — | - | + |
| 17 | Домаєва Тетяна Олексіївна | 241.590 | — | — | — | — | - | + |
| 18 | Корпанюк Роксолана Петрівна | 241.000 | — | — | — | — | - | + |
| 19 | Кибальник Катерина Михайлівна | 239.020 | — | — | — | — | - | + |
| 20 | Кравчук Марина Миколаївна | 237.270 | — | — | — | — | - | + |
| 21 | Кардаш Ірина Василівна | 236.600 | — | — | — | — | - | + |
| 22 | Ціммерман Наталя Олександрівна | 234.640 | — | — | — | — | - | + |
| 23 | Грабовець Наталія Віталіївна | 234.610 | — | — | — | — | - | + |
| 24 | Варенюк Анна Ігорівна | 233.790 | — | — | — | — | - | + |
| 25 | Степанисько Сергій Віталійович | 233.400 | — | — | — | — | - | + |
| 26 | Кочерга Яна Олександрівна | 233.250 | — | — | — | — | - | + |
| 27 | Мукоїд Руслана Володимирівна | 233.090 | — | — | — | — | - | + |
| 28 | Приходнюк Галина Валеріївна | 232.770 | — | — | — | — | - | + |
| 29 | Друбецький Юрій Юрійович | 231.650 | — | — | — | — | - | + |
| 30 | Пархоменко Людмила Олександрівна | 231.490 | — | — | — | — | - | + |
| 31 | Драпак Олена Зіновіївна | 230.380 | — | — | — | — | - | + |
| 32 | Автушенко Олена Олександрівна | 229.950 | — | — | — | — | - | + |
| 33 | Сидорук Софія Ігорівна | 228.460 | — | — | — | — | - | + |
| 34 | Скорина Богдан Вячеславович | 227.250 | — | — | — | — | - | + |
| 35 | Заглинська Анастасія Григорівна | 227.000 | — | — | — | — | - | + |
| 36 | Дудинська Олена Анатоліївна | 224.400 | — | — | — | — | - | + |
| 37 | Ніколаєва Олександра Олександрівна | 223.000 | — | — | — | — | - | + |
| 38 | Дем`янчук Наталія Миколаївна | 222.590 | — | — | — | + | - | + |
| 39 | Ярощук Софія Віталіївна | 222.230 | — | — | — | — | - | + |
| 40 | Шаховал Анна Вадимівна | 220.040 | — | — | — | — | - | + |
| 41 | Добиш Наталія Петрівна | 220.020 | — | — | — | — | - | + |
| 42 | Савлук Орися Анатоліївна | 219.190 | — | — | — | — | - | + |
| 43 | Дольницька Ірина Тарасівна | 217.600 | — | — | — | — | - | + |
| 44 | Сланченко Катерина Іванівна | 216.390 | — | — | — | — | - | + |
| 45 | Фіцак Ольга Ігорівна | 216.000 | — | — | — | — | - | + |
| 46 | Бондаренко Юлія Сергіївна | 213.940 | — | — | — | — | - | + |
| 47 | Марушевська Леся Євгенівна | 213.120 | — | — | — | — | - | + |
| 48 | Ткачук Іванна Вікторівна | 212.230 | — | — | — | — | - | + |
| 49 | Коваль Олена Іванівна | 211.880 | — | — | — | — | - | + |
| 50 | Музиченко Аліна Олегівна | 207.190 | — | — | — | — | - | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025