Ліцензійний обсяг 20
План набору на бюджет 12
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Головко Вікторія Ігорівна | 274.650 | — | — | — | — | - | + |
2 | Джемерис Юліанна Юріївна | 252.820 | — | — | — | — | - | + |
3 | Люднова Анна Аркадіївна | 246.650 | — | — | — | — | - | + |
4 | Половко Вікторія Вікторівна | 246.050 | — | — | — | — | - | + |
5 | Хлонь Марія Сергіївна | 239.870 | — | — | — | — | - | + |
6 | Кіндрась Інна Сергіївна | 238.870 | — | — | — | — | - | + |
7 | Опрелянська Аліна Олександрівна | 233.660 | — | — | — | — | - | + |
8 | Бондаренко Ольга Валентинівна | 224.800 | — | — | — | — | - | + |
9 | Гринчук Марія Василівна | 222.900 | — | — | — | — | - | + |
10 | Войтович Марія Олексіївна | 215.400 | — | — | — | — | - | + |
11 | Пляшечко Леся Володимирівна | 212.520 | — | — | — | — | - | + |
12 | Краснова Юлія Дмитрівна | 204.110 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024