Ліцензійний обсяг 140
План набору на бюджет 35
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за цільовим направленням | ||||||||
1 | Аджіч Іван | 251.770 | + | — | + | — | - | + |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
2 | Малець Карина Сергіївна | 289.120 | — | — | — | — | - | + |
3 | Піхало Ярослава Ігорівна | 281.470 | — | — | — | — | - | + |
4 | Лагута Анастасія Олександрівна | 276.910 | — | — | — | — | - | + |
5 | Басова Дарина Валеріївна | 276.410 | — | — | — | — | - | + |
6 | Меняйло Вероніка Володимирівна | 276.140 | — | — | — | — | - | + |
7 | Тельчаров Олександр Олександрович | 273.400 | — | — | — | — | - | + |
8 | Гузюк Лілія Володимирівна | 267.140 | — | — | — | — | - | + |
9 | Какуша Ліна Олександрівна | 266.850 | — | — | — | — | - | + |
10 | Качор Уляна Миколаївна | 266.470 | — | — | — | — | - | + |
11 | Белікова Тетяна Олександрівна | 263.830 | — | — | — | — | - | + |
12 | Кендзерська Анна Романівна | 260.470 | — | — | — | — | - | + |
13 | Сердюк Олександр Анатолійович | 260.250 | — | — | — | — | - | + |
14 | Миськів Ольга Володимирівна | 257.290 | — | — | — | — | - | + |
15 | Балика Євгенія Сергіївна | 256.360 | — | — | — | — | - | + |
16 | Мазуркевич Ольга Миколаївна | 254.000 | — | — | — | — | - | + |
17 | Чернишова Катерина Сергіївна | 253.970 | — | — | — | — | - | + |
18 | Михальчук Галина Олегівна | 253.630 | — | — | — | — | - | + |
19 | Клець Анна Вікторівна | 253.280 | — | — | — | — | - | + |
20 | Вострікова Олена Євгеніївна | 253.020 | — | — | — | — | - | + |
21 | Курбан Софія Олександрівна | 250.590 | — | — | — | — | - | + |
22 | Юдицька Анна Русланівна | 250.000 | — | — | — | — | - | + |
23 | Чугуй Марія Андріївна | 249.490 | — | — | — | — | - | + |
24 | Ізотова Анастасія Володимирівна | 247.800 | — | — | — | — | - | + |
25 | Криворучко Світлана Євгеніївна | 246.550 | — | — | — | — | - | + |
26 | Осипенко Марія Орестівна | 244.260 | — | — | — | — | - | + |
27 | Шовкова Оксана Дмитрівна | 242.710 | — | — | — | — | - | + |
28 | Коваль Інна Михайлівна | 242.140 | — | — | — | — | - | + |
29 | Поліщук Вікторія Віталіївна | 241.780 | — | — | — | — | - | + |
30 | Вишнягова Юлія Анатоліївна | 238.630 | — | — | — | — | - | + |
31 | Ямненко Катерина Володимирівна | 238.550 | — | — | — | — | - | + |
32 | Яновська Мар`яна Валентинівна | 237.100 | — | — | — | — | - | + |
33 | Гуріна Марта Андріївна | 236.610 | — | — | — | — | - | + |
34 | Корфіатіс Олександр Олександрович | 236.600 | — | — | — | — | - | + |
35 | Клочко Тетяна Петрівна | 235.910 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024