Ліцензійний обсяг 25
План набору на бюджет 20
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Перевозний Дмитро Володимирович | 271.630 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Салата Юлія Юріївна | 259.360 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Мошак Анна Олександрівна | 256.570 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Гернега Ольга Сергіївна | 254.590 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Раїнчук Любов Романівна | 248.370 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Рева Анастасія Андріївна | 244.720 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Стоколос Григорій Миколайович | 240.210 | — | — | — | — | - | + |
| 8 | П`ятак Ярослава Євгеніївна | 240.080 | — | — | — | — | - | + |
| 9 | Бедаковська Наталія Сергіївна | 239.310 | — | — | — | — | - | + |
| 10 | Лихонос Ніна Анатоліївна | 236.780 | — | — | — | — | - | + |
| 11 | Грибець Богдан Валентинович | 233.420 | — | — | — | — | - | + |
| 12 | Зоря Іван Вячеславович | 232.510 | — | — | — | — | - | + |
| 13 | Руденко Ірина Юріївна | 231.520 | — | — | — | — | - | + |
| 14 | Бибик Олександр Сергійович | 230.840 | — | — | — | — | - | + |
| 15 | Карпов Данило Вадимович | 230.370 | — | — | — | — | - | + |
| 16 | Войцехівська Маргарита Миколаївна | 226.740 | — | — | — | — | - | + |
| 17 | Фурманчук Дмитро Володимирович | 221.670 | — | — | — | — | - | + |
| 18 | Мунько Владислав Анатолійович | 216.670 | — | — | — | — | - | + |
| 19 | Карпов Денис Вадимович | 214.490 | — | — | — | — | - | + |
| 20 | Малород Олексій Миколайович | 211.990 | — | — | — | — | - | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025