Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 7
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Куриленко Дмитро Володимирович | 246.700 | — | — | — | — | - | + |
2 | Лозицький Олег Всеволодович | 242.200 | — | — | — | — | - | + |
3 | Александрович Людмила Леонідівна | 241.200 | — | — | — | — | - | + |
4 | Шматок Андрій Васильович | 240.660 | — | — | — | — | - | + |
5 | Назаров Сергій Петрович | 231.130 | — | — | — | — | - | + |
6 | Вовчишин Володимир Юрійович | 220.100 | — | — | — | — | - | + |
7 | Ляхович Денис Вадимович | 219.850 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024