Ліцензійний обсяг 10
План набору на бюджет 7
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Ткаченко Євген Миколайович | 258.410 | — | — | — | — | - | + |
2 | Міщенко Микола Васильович | 247.920 | — | — | — | — | - | + |
3 | Юхимчук Юлія Юріївна | 244.820 | — | — | — | — | - | + |
4 | Кобзар Олександр Володимирович | 227.900 | — | — | — | — | - | + |
5 | Яцун Інна Олександрівна | 219.080 | — | — | — | — | - | + |
6 | Ількун Ярослав Анатолійович | 209.850 | — | — | — | — | - | + |
7 | Гордійчук Мирослав Іванович | 204.230 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024