Ліцензійний обсяг 25
План набору на бюджет 7
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Муращенко Станіслава Ростиславівна | 277.630 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Вербицький Володимир Володимирович | 263.290 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Катуна Степан Васильович | 239.420 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Гоцька Євгенія Миколаївна | 236.130 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Сухецький Маркіян Романович | 227.320 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Швець Оксана Олегівна | 208.000 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Земляний-Гудзь Богдан Вікторович | 186.720 | — | — | — | — | - | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025