Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 62
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Бретош Катерина Андріївна | 269.480 | — | — | — | — | - | + |
2 | Данильчук Дмитро Ігорович | 267.250 | — | — | — | — | - | + |
3 | Архипов Антон Вячеславович | 261.290 | — | — | — | — | - | + |
4 | Гулей Олеся Ростиславівна | 253.790 | — | — | — | — | - | + |
5 | Омельян Тарас Валерійович | 253.650 | — | — | — | — | - | + |
6 | Шаранов Ілля Павлович | 253.630 | — | — | — | — | - | + |
7 | Ковалик Анастасія Андріївна | 253.330 | — | — | — | — | - | + |
8 | Гетя Дарія Андріївна | 252.810 | — | — | — | — | - | + |
9 | Резніченко Оксана Володимирівна | 249.650 | — | — | — | — | - | + |
10 | Юшкевич Ольга Сергіївна | 248.500 | — | — | — | — | - | + |
11 | Кловак Вікторія Олегівна | 248.440 | — | — | — | — | - | + |
12 | Руденко Тимофій Вікторович | 247.940 | — | — | — | — | - | + |
13 | Плехова Алла Володимирівна | 247.810 | — | — | — | — | - | + |
14 | Гарагуц Юлія Іванівна | 247.000 | — | — | — | — | - | + |
15 | Макарчук Ірина Сергіївна | 246.130 | — | — | — | — | - | + |
16 | Савич Олена Володимирівна | 245.940 | — | — | — | — | - | + |
17 | Шнайдер Богуслава Олександрівна | 245.790 | — | — | — | — | - | + |
18 | Ткачук Ольга Володимирівна | 244.150 | — | — | — | — | - | + |
19 | Клебан Ігор Михайлович | 243.250 | — | — | — | — | - | + |
20 | Бібік Юрій Станіславович | 242.270 | — | — | — | — | - | + |
21 | Павлівська Юлія Анатоліївна | 242.230 | — | — | — | — | - | + |
22 | Голубокова Олександра Вікторівна | 241.650 | — | — | — | — | - | + |
23 | Кузів Степан Петрович | 241.650 | — | — | — | — | - | + |
24 | Толмачова Катерина Андріївна | 241.580 | — | — | — | — | - | + |
25 | Козаченко Леонід Сергійович | 241.380 | — | — | — | — | - | + |
26 | Сірошенко Юлія Євгенівна | 240.810 | — | — | — | — | - | + |
27 | Мукан Анастасія Володимирівна | 240.060 | — | — | — | — | - | + |
28 | Кущенко Ірина Віталіївна | 239.730 | — | — | — | — | - | + |
29 | Горюха Інна Леонідівна | 239.230 | — | — | — | — | - | + |
30 | Костюк Аліна Олександрівна | 238.480 | — | — | — | — | - | + |
31 | Мішин Владислав Костянтинович | 237.310 | — | — | — | — | - | + |
32 | Сіколенко Таїсія Володимирівна | 237.290 | — | — | — | — | - | + |
33 | Шепелева Юлія Ігорівна | 236.630 | — | — | — | — | - | + |
34 | Киричук Тарас Володимирович | 235.810 | — | — | — | — | - | + |
35 | Мартинюк Анастасія Сергіївна | 235.150 | — | — | — | — | - | + |
36 | Бруснаков Михайло Юрійович | 234.080 | — | — | — | — | - | + |
37 | Іващенко Лілія Андріївна | 234.060 | — | — | — | — | - | + |
38 | Герасименко Антон Іванович | 233.560 | — | — | — | — | - | + |
39 | Німилович Тарас Олегович | 233.500 | — | — | — | — | - | + |
40 | Блажченко Катерина Валеріївна | 233.420 | — | — | — | — | - | + |
41 | Радченко Денис Васильович | 232.710 | — | — | — | — | - | + |
42 | Марченко Олександр Валерійович | 232.540 | — | — | — | — | - | + |
43 | Порубльова Вікторія Валеріївна | 232.400 | — | — | — | — | - | + |
44 | Воронова Анна Сергіївна | 232.000 | — | — | — | — | - | + |
45 | Долюк Тетяна Володимирівна | 230.380 | — | — | — | — | - | + |
46 | Корній Юрій Євгенович | 229.750 | — | — | — | — | - | + |
47 | Папроцький Віталій Валерійович | 229.130 | — | — | — | — | - | + |
48 | Шапошник Альона Валеріївна | 228.170 | — | — | — | — | - | + |
49 | Зубрицька Яна Андріївна | 227.650 | — | — | — | — | - | + |
50 | Колісник Ольга Вікторівна | 227.540 | — | — | — | — | - | + |
51 | Примушко Сергій Олегович | 227.480 | — | — | — | — | - | + |
52 | Давидюк Андрій Петрович | 224.480 | — | — | — | — | - | + |
53 | Аношенко Марина Василівна | 223.480 | — | — | — | — | - | + |
54 | Семенюк Богдан Іванович | 222.600 | — | — | — | — | - | + |
55 | Кир`якулов Владислав Олегович | 222.210 | — | — | — | — | - | + |
56 | Савків Мар`ян Русланович | 222.210 | — | — | — | — | - | + |
57 | Біловодська Ольга Олександрівна | 221.940 | — | — | — | — | - | + |
58 | Лащ Іван Сергійович | 221.540 | — | — | — | — | - | + |
59 | Співак Анастасія Валентинівна | 220.880 | — | — | — | — | - | + |
60 | Блюміна Катерина Євгенівна | 220.330 | — | — | — | — | - | + |
61 | Любинська Надія Георгіївна | 219.360 | — | — | — | — | - | + |
62 | Мелехов Дмитро Сергійович | 211.870 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024