Ліцензійний обсяг 35
План набору на бюджет 8
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Айрапетян Гоар Рафіківна | 260.150 | — | — | — | — | - | + |
2 | Комарова Катерина Олександрівна | 258.570 | — | — | — | — | - | + |
3 | Клітченко Вікторія Олегівна | 254.970 | — | — | — | — | - | + |
4 | Черепенко Катерина Русланівна | 254.270 | — | — | — | — | - | + |
5 | Царенко Олександр Сергійович | 248.120 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024