Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 0
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Гнашук Ольга Василівна | 151.440 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Гусар Ілона Вікторівна | 148.680 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Пахоменко Марина Сергіївна | 147.530 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Клочко Вікторія Володимирівна | 147.060 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Триголос Тетяна Володимирівна | 145.840 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Коваленко Настасія Вадимівна | 145.000 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Дідик Тетяна Ігорівна | 142.850 | — | — | — | — | - | + |
| 8 | Політанська Ірина Вікторівна | 141.330 | — | — | — | — | - | + |
| 9 | Охрімець Марина Анатоліївна | 140.320 | — | — | — | — | - | + |
| 10 | Чайковська Анна Анатоліївна | 139.060 | — | — | — | — | - | + |
| 11 | Красота Анна Ігорівна | 136.550 | — | — | — | — | - | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025