Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 20
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
1 | Петрівський Олександр Миколайович | 13.600 | — | + | — | — | - | + |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
2 | Лазебник Дмитро Романович | 24.300 | — | — | — | — | - | + |
3 | Гончук Володимир Романович | 24.100 | — | — | — | — | - | + |
4 | Радченко Андрій Петрович | 23.800 | — | — | — | — | - | + |
5 | Шишкін Сергій Віталійович | 23.000 | — | — | — | + | - | + |
6 | Голенок Андрій Володимирович | 22.300 | — | — | — | + | - | + |
7 | Мошківський Владислав Володимирович | 21.600 | — | — | — | — | - | + |
8 | Когарницький Андрій Вячеславович | 20.800 | — | — | — | + | - | + |
9 | Баранов Дмитро Сергійович | 20.500 | — | — | — | + | - | + |
10 | Орел Богдан Володимирович | 20.100 | — | — | — | — | - | + |
11 | Ярошовець Руслан Володимирович | 20.100 | — | — | — | — | - | + |
12 | Костін Данило Сергійович | 20.000 | — | — | — | + | - | + |
13 | Шліхта Олексій Олександрович | 20.000 | — | — | — | — | - | + |
14 | Ковизюк Олександр Юрійович | 19.600 | — | — | — | — | - | + |
15 | Зайончковський Сергій Васильович | 19.500 | — | — | — | + | - | + |
16 | Долецький Роман В`ячеславович | 18.800 | — | — | — | — | - | + |
17 | Олишевець Олександр Сергійович | 17.800 | — | — | — | — | - | + |
18 | Омелик Микола Миколайович | 16.600 | — | — | — | — | - | + |
19 | Тершівський Артем Олександрович | 16.000 | — | — | — | + | - | + |
20 | Мірошниченко Владислав Вікторович | 15.300 | — | — | — | — | - | + |
© Всі права захищені 1995-2024