Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 0
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
1 | Поцілуйко Олег Валентинович | 150.550 | — | + | — | — | - | - |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
2 | Ніжельська Олена Георгіївна | 176.180 | — | — | — | — | - | - |
3 | Блонський Андрій Степанович | 166.390 | — | — | — | — | - | - |
4 | Вергун Аліна Ігорівна | 164.440 | — | — | — | — | - | - |
5 | Кохан Олександра Миколаївна | 163.710 | — | — | — | — | - | - |
6 | Гондовська Анна Сергіївна | 161.440 | — | — | — | — | - | - |
7 | Ялама Сергій Вікторович | 160.470 | — | — | — | — | - | - |
8 | Колесник Юлія Вікторівна | 158.730 | — | — | — | — | - | - |
9 | Андрійчук Григорій Русланович | 152.780 | — | — | — | — | - | - |
10 | Гончук Тетяна Романівна | 149.710 | — | — | — | — | - | - |
11 | Сергійчук Наталія Сергіївна | 147.400 | — | — | — | — | - | - |
12 | Гумуржи Дмитро Олександрович | 145.920 | — | — | — | — | - | - |
13 | Дзюба Денис Юрійович | 145.590 | — | — | — | — | - | - |
14 | Жолобецька Дарина Василівна | 143.940 | — | — | — | — | - | - |
15 | Пермякова Анна Ігорівна | 143.490 | — | — | — | — | - | - |
16 | Компанець Єлизавета Вікторівна | 136.930 | — | — | — | — | - | - |
© Всі права захищені 1995-2024