Ліцензійний обсяг 36
План набору на бюджет 0
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Корнієнко Маргарита Сергіївна | 154.280 | — | — | — | — | - | - |
| 2 | Василенко Владислав Сергійович | 140.930 | — | — | — | — | - | - |
| 3 | Мішин Євген Віталійович | 137.200 | — | — | — | — | - | - |
| 4 | Бобошко Ілля Олександрович | 136.070 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Кириляка Антоніна Вікторівна | 133.990 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Ковизюк Юлія Ігорівна | 133.640 | — | — | — | — | - | - |
| 7 | Гіренко Олександр Олегович | 127.020 | — | — | — | — | - | + |
| 8 | Юсупов Каміль Шавкатович | 125.550 | — | — | — | — | - | - |
| 9 | Боклан Сергій Геннадійович | 115.180 | — | — | — | — | - | - |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025