Ліцензійний обсяг 56
План набору на бюджет 0
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Струц Анна Василівна | 154.910 | — | — | — | — | - | - |
| 2 | Шахно Максим Станіславович | 146.960 | — | — | — | — | - | - |
| 3 | Невмержицький Юрій Анатолійович | 146.700 | — | — | — | — | - | - |
| 4 | Кудько Дмитро Олександрович | 143.350 | — | — | — | — | - | - |
| 5 | Довбня Владислав Володимирович | 143.150 | — | — | — | — | - | - |
| 6 | Дячук Артем Олександрович | 129.920 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Сущенко Олексій Павлович | 116.040 | — | — | — | — | - | - |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025