К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
| 1 | Бухонська Ярослава Костянтинівна | 193.620 | — | + | 2 |
| 2 | Папакіна Маргарита Ігорівна | 186.600 | — | — | 5 |
| 3 | Куцик Олена Едуардівна | 186.200 | — | — | 2 |
| 4 | Дзизюк Наталія Олексіївна | 183.500 | — | — | 2 |
| 5 | Павлюк Аліса Сергіївна | 183.150 | — | — | 2 |
| 6 | Максименко Ілля Юрійович | 183.015 | — | + | 1 |
| 7 | Шабалков Дем`ян Олександрович | 182.250 | — | — | 2 |
| 8 | Герасімова Ольга Володимирівна | 181.500 | — | — | 6 |
| 9 | Корягіна Анна Олександрівна | 181.500 | — | — | 2 |
| 10 | Максимова Вікторія Юріївна | 179.250 | — | — | 9 |
| 11 | Плужник Андрій Володимирович | 178.350 | — | — | 5 |
| 12 | Леготіна Діана Вадимівна | 178.200 | — | — | 12 |
| 13 | Клєміхіна Марина Олексіївна | 177.975 | — | + | 5 |
| 14 | Лопушанський Іван Сергійович | 177.400 | — | — | 10 |
| 15 | Чудакова Єлизавета Володимирівна | 177.250 | — | — | 11 |
| 16 | Тарасенко Олександра Владиславівна | 177.200 | — | + | 10 |
| 17 | Домша Ольга Романівна | 176.975 | — | — | 10 |
| 18 | Заруба Анастасія Олександрівна | 176.350 | — | — | 5 |
| 19 | Зеленський Олександр Олександрович | 176.150 | — | — | 1 |
| 20 | Борисова Софія Павлівна | 175.200 | — | — | 3 |
| 21 | Ільтьо Анастасія Сергіївна | 175.100 | — | — | 13 |
| 22 | Сайчук Анастасія Віталіївна | 175.075 | — | — | 11 |
| 23 | Пахомова Вероніка Юріївна | 174.000 | — | — | 9 |
| 24 | Хецуріані Нателла Емзарівна | 173.950 | — | — | 8 |
| 25 | Король Мирослава Володимирівна | 173.700 | — | — | 5 |
| 26 | Захарченко Олександра Олександрівна | 173.650 | — | — | 11 |
| 27 | Прокопчук Юлія Володимирівна | 173.600 | — | — | 11 |
| 28 | Череватенко Олена Дмитрівна | 172.350 | — | — | 8 |
| 29 | Хамзіна Альфія Іллясівна | 172.000 | — | — | 3 |
| 30 | Краснов Дмитро Геннадійович | 171.950 | — | — | 6 |
| 31 | Міщенко Ігор Ігорович | 171.900 | — | — | 3 |
| 32 | Семенчук Олег Олександрович | 171.850 | — | — | 4 |
| 33 | Паніматченко Володимир Олександрович | 171.650 | — | — | 13 |
| 34 | Михалюк Тетяна Олегівна | 171.250 | — | — | 1 |
| 35 | Грабченко Владислав Валерійович | 171.100 | — | — | 10 |
| 36 | Піщальник Ольга Юріївна | 170.550 | — | — | 7 |
| 37 | Данько Дарина Ігорівна | 169.700 | — | — | 10 |
| 38 | Югненко Анна Олександрівна | 169.600 | — | — | 1 |
| 39 | Злоєдова Анастасія Валеріївна | 169.450 | — | — | 5 |
| 40 | Ясько Кирило Геннадійович | 169.250 | — | — | 7 |
| 41 | Хіхлушко Інна Миколаївна | 169.100 | — | — | 8 |
| 42 | Тищенко Анна Анатоліївна | 168.400 | — | — | 5 |
| 43 | Гарбарчук Катерина Миколаївна | 167.850 | — | — | 1 |
| 44 | Васькін Владислав Юрійович | 167.800 | — | — | 10 |
| 45 | Войцехівська Софія Миколаївна | 167.500 | — | — | 14 |
| 46 | Клименко Костянтин Валерійович | 167.400 | — | — | 2 |
| 47 | Серга Тетяна Миколаївна | 167.350 | — | — | 14 |
| 48 | Скворцова Вероніка Сергіївна | 167.265 | — | + | 1 |
| 49 | Цвігун Олександр Ігорович | 165.950 | — | — | 2 |
| 50 | Шагурова Анна Сергіївна | 165.900 | — | + | 3 |
| 51 | Фоменко Ольга Володимирівна | 165.500 | — | — | 6 |
| 52 | Тертична Анна Олександрівна | 165.350 | — | — | 14 |
| 53 | Янюк Марія Андріївна | 165.100 | — | — | 3 |
| 54 | Липова Ангеліна Сергіївна | 164.950 | — | — | 8 |
| 55 | Чорнобай Данило Сергійович | 164.800 | — | — | 13 |
| 56 | Черняєв Олександр Ральф | 164.750 | — | — | 2 |
| 57 | Мороз Євгеній Володимирович | 163.100 | — | — | 5 |
| 58 | Козлова Кіра Сергіївна | 163.050 | — | — | 13 |
| 59 | Ожогіна Діана Андріївна | 162.900 | — | — | 5 |
| 60 | Печенєвський Ростислав Сергійович | 162.700 | — | — | -1 |
| 61 | Квашницька Катерина Романівна | 162.600 | — | — | 9 |
| 62 | Колісник Яна Русланівна | 162.450 | — | — | 10 |
| 63 | Заруба Анастасія Вікторівна | 162.300 | — | — | 2 |
| 64 | Савицька Єлизавета Олександрівна | 162.150 | — | — | 4 |
| 65 | Рева Анастасія Олександрівна | 161.700 | — | — | 1 |
| 66 | Пантюхов Олег Миколайович | 161.100 | — | — | 10 |
| 67 | Дрюк Микола Миколайович | 160.850 | — | — | 1 |
| 68 | Семенченко Марина Олександрівна | 160.600 | — | — | 1 |
| 69 | Медун Лілія Сергіївна | 160.600 | — | — | -1 |
| 70 | Козлова Марія Ігорівна | 160.550 | — | — | 4 |
| 71 | Сафонова Марія Яківна | 160.500 | — | — | 4 |
| 72 | Макаренко Ольга Андріївна | 160.000 | — | — | 10 |
| 73 | Данілова Марія Миколаївна | 159.900 | — | — | 4 |
| 74 | Трачук Юлія Володимирівна | 158.700 | — | — | 7 |
| 75 | Станкєєва Анастасія Ігоровна | 158.150 | — | — | 11 |
| 76 | Ус Валерія Борисівна | 158.050 | — | — | 5 |
| 77 | Майстренко Євгеній Віталійович | 157.900 | — | — | 8 |
| 78 | Сиротюк Руслана Дмитрівна | 157.600 | — | — | 3 |
| 79 | Коверняк Анна Андріївна | 157.100 | — | — | 6 |
| 80 | Охрімчук Вікторія Вікторівна | 157.100 | — | — | 12 |
| 81 | Баркова Дар`я Аркадіївна | 157.050 | — | — | -1 |
| 82 | Шевченко Марина Павлівна | 156.950 | — | — | 2 |
| 83 | Круць Маргарита Олександрівна | 156.950 | — | — | 9 |
| 84 | Придатко Владислав Аркадійович | 156.550 | — | — | 10 |
| 85 | Овдієнко Ірина Вікторівна | 156.350 | — | — | 7 |
| 86 | Красноок Богдан Миколайович | 155.250 | — | — | 2 |
| 87 | Цуліховський Олег Владиславович | 154.600 | — | — | 9 |
| 88 | Тонковид Богдан Вячеславович | 154.250 | — | — | 7 |
| 89 | Босова Валентина Олександрівна | 153.900 | — | — | 6 |
| 90 | Воронкова Христина Андріївна | 153.650 | — | — | 4 |
| 91 | Януль Василь Вікторович | 153.650 | — | — | 1 |
| 92 | Чудновець Богдан Миколайович | 153.500 | — | — | 3 |
| 93 | Загранична Олена Андріївна | 152.850 | — | — | 3 |
| 94 | Варяничко Валерія Сергіївна | 152.850 | — | — | 6 |
| 95 | Перевізник Аліна Валеріївна | 152.750 | — | — | 4 |
| 96 | Балацький Олександр Олегович | 152.650 | — | — | 10 |
| 97 | Денисюк Богдан Анатолійович | 152.650 | — | — | -1 |
| 98 | Шевченко Оксана Валеріївна | 152.550 | — | — | 9 |
| 99 | Пастушенко Надія Сергіївна | 152.500 | — | — | 3 |
| 100 | Коновалова Анна Олександрівна | 151.850 | — | — | 9 |
| 101 | Колпакова Надія Андріївна | 151.450 | — | — | 5 |
| 102 | Дегтярьов Денис Олександрович | 150.950 | — | — | 13 |
| 103 | Желтоногова Тетяна Сергіївна | 150.700 | — | — | 9 |
| 104 | Бєлявцева Анна Віталіївна | 150.700 | — | — | -1 |
| 105 | Ничипорук Орест Миколайович | 150.350 | — | — | 7 |
| 106 | Підгурська Катерина Вікторівна | 150.350 | — | — | 2 |
| 107 | Євтушик Тетяна Вікторівна | 149.950 | — | — | -1 |
| 108 | Сояк Ганна Володимирівна | 149.750 | — | — | 8 |
| 109 | Калиновський Олександр Ігорович | 149.050 | — | — | 9 |
| 110 | Сухоребрий Ігор Юрійович | 148.950 | — | — | 2 |
| 111 | Шульга Поліна Олексіївна | 148.150 | — | — | 8 |
| 112 | Маліков В`ячеслав Сергійович | 147.700 | — | — | -1 |
| 113 | Іванова Єлизавета Олександрівна | 147.650 | — | — | 8 |
| 114 | Дунайська Олександра Сергіївна | 146.900 | — | — | 12 |
| 115 | Славна Поліна Ігорівна | 146.700 | — | — | 4 |
| 116 | Сухомлінова Богдана Володимирівна | 146.600 | — | — | 4 |
| 117 | Бєлецька Марія Олександрівна | 146.550 | — | — | 9 |
| 118 | Закоморний Дмитро Сергійович | 146.250 | — | — | 14 |
| 119 | Єрьомін Руслан Валентинович | 146.000 | — | — | -1 |
| 120 | Білоус Юрій Сергійович | 145.800 | — | — | 11 |
| 121 | Романюк Христина Олегівна | 145.100 | — | — | 10 |
| 122 | Юсько Вікторія Василівна | 144.700 | — | — | 2 |
| 123 | Падій Дмитро Васильович | 144.400 | — | — | 2 |
| 124 | Павленко Тамара Сергіївна | 144.300 | — | — | 11 |
| 125 | Платонова Єлизавета Олександрівна | 143.550 | — | — | 10 |
| 126 | Ображій Владислав Володимирович | 143.450 | — | — | 3 |
| 127 | Моргацька Тетяна Миколаївна | 142.750 | — | — | 4 |
| 128 | Мартиненко Дарина Валентинівна | 142.400 | — | — | 2 |
| 129 | Присіч Владислав Валерійович | 141.950 | — | — | 8 |
| 130 | Когут Олег Олександрович | 141.900 | — | — | 15 |
| 131 | Рузметова Алла Сергіївна | 141.850 | — | — | 10 |
| 132 | Зеленіна Валерія Олександрівна | 141.400 | — | + | 2 |
| 133 | Дорофеєв Михайло Васильович | 141.400 | — | — | 6 |
| 134 | Гелунець Анна Андріївна | 140.100 | — | — | -1 |
| 135 | Сейтаблаєв Мухамед Ленурович | 139.800 | — | — | 6 |
| 136 | Дармограй Іван Васильович | 139.150 | — | — | 7 |
| 137 | Хитрич Олександр Вікторович | 138.450 | — | — | -1 |
| 138 | Бурнус Анастасія Володимирівна | 138.400 | — | — | 1 |
| 139 | Жураховська Вероніка Ігорівна | 137.850 | — | — | 4 |
| 140 | Вдовиченко Валерія Вадимівна | 137.300 | — | — | 10 |
| 141 | Вітьман Михайло Валентинович | 136.950 | — | — | 14 |
| 142 | Крамаренко Дар`я Сергіївна | 135.650 | — | + | 6 |
| 143 | Савчук Анастасія Василівна | 135.550 | — | — | 2 |
| 144 | Чубур Марина Сергіївна | 134.650 | — | — | 11 |
| 145 | Сальнікова Майя Віталіївна | 134.550 | — | — | -1 |
| 146 | Михайленко Ярослав Олегович | 134.350 | — | — | 1 |
| 147 | Прус Леся Володимирівна | 133.800 | — | — | -1 |
| 148 | Щепак Діна Анатоліївна | 133.600 | — | — | 11 |
| 149 | Гуменна Анастасія Вікторівна | 133.400 | — | — | 9 |
| 150 | Гончарук Віталій Володимирович | 133.300 | — | — | 1 |
| 151 | Глушаков Володимир Володимирович | 133.000 | — | — | 13 |
| 152 | Мозуль Владислав Андрійович | 132.400 | — | — | -1 |
| 153 | Бурова Тамара Олексіївна | 132.200 | — | — | 3 |
| 154 | Бакалець Анастасія Віталіївна | 132.150 | — | — | 12 |
| 155 | Білокобильська Катерина Андріївна | 131.500 | — | — | 4 |
| 156 | Проскурняк Дмитро Іванович | 129.300 | — | — | 3 |
| 157 | Лящук Анастасія Сергіївна | 127.850 | — | — | -1 |
| 158 | Щербань Тетяна Романівна | 127.250 | — | — | 15 |
| 159 | Кожемякіна Діана Миколаївна | 123.900 | — | — | -1 |
| 160 | Котелевець Данило Богданович | 122.650 | — | + | 1 |
| 161 | Волкова Юлія Олексіївна | 122.500 | — | — | 11 |
| 162 | Миколенко Дарія Валентинівна | 121.850 | — | — | 10 |
| 163 | Мацькова Марина Юріївна | 120.850 | — | — | 2 |
| 164 | Мацькова Марина Юріївна | 120.850 | — | — | -1 |
| 165 | Чепель Ілля Ігорович | 119.000 | — | — | 14 |
| 166 | Гальченко Олександр Сергійович | 115.300 | — | — | -1 |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025