К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за квотами | |||||
| 1 | Крюков Олександр Олексійович | 128.550 | + | + | 2 |
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
| 2 | Федорченко Павло Сергійович | 191.152 | — | + | 15 |
| 3 | Приймачук Ярослав Олександрович | 189.735 | — | — | 2 |
| 4 | Лазарюк Ольга Андріївна | 184.245 | — | + | 1 |
| 5 | Гудиліна Катерина Геннадіївна | 181.150 | — | — | 1 |
| 6 | Ілюшик Тарас Сергійович | 181.050 | — | + | 8 |
| 7 | Васютинський Андрій Олегович | 180.600 | — | — | 11 |
| 8 | Сумишин Гнат Ярославович | 180.500 | — | — | 2 |
| 9 | Котюк Любов Володимирівна | 179.600 | — | — | 5 |
| 10 | Полока Сергій Русланович | 179.350 | — | — | 8 |
| 11 | Волобуєв Максим Сергійович | 179.050 | — | — | 9 |
| 12 | Амонських Роман Ігорович | 178.900 | — | — | 5 |
| 13 | Колеснікова Маргарита Андріївна | 178.550 | — | — | 7 |
| 14 | Сичук Олександр Володимирович | 178.175 | — | — | 11 |
| 15 | Віннічук Денис Олександрович | 177.950 | — | — | 6 |
| 16 | Яцюк Тетяна Миколаївна | 177.500 | — | — | 14 |
| 17 | Петрокушин Роман Євгенович | 177.425 | — | — | 8 |
| 18 | Голод Владислав Ігорьович | 177.350 | — | — | 2 |
| 19 | Довга Дар`я Володимирівна | 176.850 | — | — | 5 |
| 20 | Ріпа Владислав Михайлович | 176.600 | — | — | 8 |
| 21 | Заєць Ірина Віталіївна | 176.525 | — | — | 8 |
| 22 | Бегей Ольга Василівна | 175.950 | — | — | 11 |
| 23 | Ковалюк Марія Олександрівна | 175.850 | — | — | 15 |
| 24 | Луценко Неля Сергіївна | 175.350 | — | — | 5 |
| 25 | Матусевич Анастасія Анатоліївна | 175.200 | — | — | 3 |
| 26 | Назарук Микола Максимович | 174.950 | — | — | 1 |
| 27 | Шевчук Дмитро Русланович | 174.750 | — | — | 13 |
| 28 | Поліщук Віталій Віталійович | 174.400 | — | — | 4 |
| 29 | Рева Максим Олександрович | 174.350 | — | — | 6 |
| 30 | Липак Андрій Ігорович | 174.150 | — | — | 11 |
| 31 | Шлюєв Олексій Юрійович | 174.100 | — | — | 6 |
| 32 | Стадник Ірина Юріївна | 173.925 | — | — | 3 |
| 33 | Шаблій Анна Іванівна | 173.600 | — | — | 2 |
| 34 | Саіпов Олександр Павлович | 173.450 | — | — | 15 |
| 35 | Боровик Богдан Олегович | 173.300 | — | — | 5 |
| 36 | Сахненко Олександр Олександрович | 173.150 | — | — | 8 |
| 37 | Баранюк Павло Андрійович | 172.950 | — | — | 3 |
| 38 | Гузь Дар`я Вікторівна | 172.850 | — | — | 7 |
| 39 | Пилипів Ігор Любомирович | 172.800 | — | — | 13 |
| 40 | Дідик Юлія Володимирівна | 172.450 | — | — | 1 |
| 41 | Топчіян Арсен Каренович | 172.350 | — | — | 15 |
| 42 | Кудеря Тетяна Сергіївна | 172.300 | — | — | 7 |
| 43 | Пастушенко Роман Романович | 172.100 | — | — | 11 |
| 44 | Данильчук Олександр Олександрович | 171.800 | — | — | 3 |
| 45 | Нілова Євгенія Михайлівна | 171.550 | — | — | 11 |
| 46 | Пасічник Іванна Андріївна | 171.550 | — | — | 6 |
| 47 | Баран Олександр Іванович | 171.450 | — | — | 13 |
| 48 | Пилипенко Роман Валентинович | 171.300 | — | — | 8 |
| 49 | Третяков Ярослав Андрійович | 171.300 | — | — | 1 |
| 50 | Литвин Ольга Олександрівна | 170.800 | — | — | 2 |
| 51 | Черниш Тетяна Євгенівна | 170.800 | — | — | 13 |
| 52 | Шагалієв Юрій Вячеславович | 170.600 | — | — | 14 |
| 53 | Кравчук Анна Олегівна | 170.500 | — | — | 12 |
| 54 | Некрасова Юлія Андріївна | 170.300 | — | — | 10 |
| 55 | Гороховська Оксана Андріївна | 170.300 | — | — | 3 |
| 56 | Школьний Сергій Юрійович | 170.250 | — | — | 1 |
| 57 | Козак Ольга Михайлівна | 169.950 | — | — | 6 |
| 58 | Вирвихвіст Максим Вікторович | 169.750 | — | — | 2 |
| 59 | Мишко Ярослав Вікторович | 169.750 | — | — | 3 |
| 60 | Митченко Поліна Юріївна | 169.600 | — | — | 6 |
| 61 | Гамала Олег Олександрович | 169.350 | — | + | 1 |
| 62 | Богомаз Олександр Олегович | 169.100 | — | — | 4 |
| 63 | Жолуденко Анатолій Анатолійович | 168.900 | — | — | 9 |
| 64 | Карданець Вікторія Олександрівна | 168.200 | — | — | 2 |
| 65 | Венгеренко Світлана Анатоліївна | 168.100 | — | — | 2 |
| 66 | Пархоменко Ольга Олександрівна | 167.950 | — | — | 1 |
| 67 | Пінчук Ірина Миколаївна | 167.900 | — | — | 14 |
| 68 | Мамедов Заур Гусейн огли | 167.850 | — | — | 1 |
| 69 | Крутій Вячеслав Дмитрович | 167.750 | — | — | 7 |
| 70 | Свіженко Сергій Сергійович | 167.700 | — | — | 4 |
| 71 | Гиря Аліна Костянтинівна | 167.600 | — | — | 2 |
| 72 | Бородін Кирило Володимирович | 167.200 | — | — | 5 |
| 73 | Мулик Дарина Дмитрівна | 166.900 | — | — | 1 |
| 74 | Малишок Олег Анатолійович | 166.800 | — | — | 2 |
| 75 | Крикун Антон Віталійович | 166.650 | — | — | 2 |
| 76 | Згурська Марія Олександрівна | 166.550 | — | — | 1 |
| 77 | Формігей Юля Михайлівна | 166.550 | — | — | 10 |
| 78 | Касьян Дарина Віталіївна | 166.300 | — | — | 9 |
| 79 | Васильченко Андрій Сергійович | 165.950 | — | — | 4 |
| 80 | Лебедева Анастасія Георгіївна | 165.900 | — | — | 2 |
| 81 | Дунаєвський Максим Богданович | 165.750 | — | — | 1 |
| 82 | Ковчак Марія Віленівна | 165.100 | — | — | -1 |
| 83 | Заболотний Ярослав Олександрович | 165.008 | — | + | 1 |
| 84 | Рудзевич Ангеліна Володимирівна | 164.900 | — | — | 5 |
| 85 | Юрченко Микола Анатолійович | 164.350 | — | — | 1 |
| 86 | Масюк Віталія Григорівна | 164.200 | — | — | 4 |
| 87 | Сорока Владислав Романович | 164.200 | — | — | 9 |
| 88 | Клюй Каріна Анатоліївна | 164.100 | — | — | 4 |
| 89 | Сухорученко Анастасія Костянтинівна | 164.062 | — | + | 2 |
| 90 | Софієнко Дмитро Олександрович | 163.800 | — | — | 3 |
| 91 | Козлюк Олександр Васильович | 163.750 | — | — | 11 |
| 92 | Лисенко Денис Юрійович | 163.500 | — | — | 1 |
| 93 | Кернос Антон Костянтинович | 163.500 | — | — | 9 |
| 94 | Щуренко Петро Степанович | 163.350 | — | — | 5 |
| 95 | Коновалов Василь Сергійович | 163.250 | — | — | 1 |
| 96 | Гарбуз Віталіна Леонідівна | 163.200 | — | — | 10 |
| 97 | Васильченко Андрій Геннадійович | 163.150 | — | — | 10 |
| 98 | Філяк Катерина Ростиславівна | 162.950 | — | — | 2 |
| 99 | Тищенко Єлизавета Олександрівна | 162.900 | — | — | 4 |
| 100 | Матенчук Ольга Олексіївна | 162.850 | — | — | 4 |
| 101 | Приходько Ірина Вікторівна | 162.700 | — | — | 8 |
| 102 | Мосійчук Богдан Анатолійович | 162.500 | — | + | 3 |
| 103 | Галайда Юлія Юріївна | 162.400 | — | — | 9 |
| 104 | Соломяний Тарас Віталійович | 162.250 | — | — | 3 |
| 105 | Коваль Діана Сергіївна | 162.200 | — | — | 1 |
| 106 | Лапін Микита Геннадійович | 162.050 | — | — | 10 |
| 107 | Місяйло Марія Вікторівна | 161.400 | — | — | 3 |
| 108 | Ніколюк Ігор Романович | 161.300 | — | — | 1 |
| 109 | Корнієнко Артем Вікторович | 161.100 | — | — | 6 |
| 110 | Можарська Ірина Віталіївна | 161.050 | — | — | 1 |
| 111 | Литвин Яна Анатоліївна | 160.900 | — | — | 8 |
| 112 | Шапран Олег Ігорович | 160.800 | — | — | 1 |
| 113 | Авєріна Олена Леонтіївна | 160.750 | — | — | 1 |
| 114 | Павленко Владислав Васильович | 160.700 | — | — | 12 |
| 115 | Ваш Марія Іванівна | 160.600 | — | — | 7 |
| 116 | Маньковська Анна Олегівна | 160.600 | — | — | 2 |
| 117 | Крезуб Дар`я Василівна | 160.500 | — | + | 2 |
| 118 | Дмитрієва Анастасія Олександрівна | 160.500 | — | — | 12 |
| 119 | Ярмолович Андрій Михайлович | 160.350 | — | — | 10 |
| 120 | Нікітенко Олександр Русланович | 160.350 | — | — | 11 |
| 121 | Агеєва Анастасія Євгенівна | 159.800 | — | — | 5 |
| 122 | Рибчук Олександр Сергійович | 159.500 | — | — | 1 |
| 123 | Григорчук Дмитро Ігорович | 159.400 | — | — | 2 |
| 124 | Сауляк Владислав Олегович | 159.400 | — | — | 1 |
| 125 | Боднар Марія Віталіївна | 159.400 | — | — | 10 |
| 126 | Бастюченко Вероніка Олегівна | 159.300 | — | — | 3 |
| 127 | Плахотник Антон Дмитрович | 159.050 | — | — | 12 |
| 128 | Красніков Валентин Вікторович | 159.000 | — | + | 2 |
| 129 | Гайдученко Тетяна Миколаївна | 158.550 | — | — | 8 |
| 130 | Короляк Ярослав Олександрович | 158.250 | — | — | 7 |
| 131 | Серант Остап-Михайло Володимирович | 157.700 | — | — | 10 |
| 132 | Поштаренко Юрій Олександрович | 157.350 | — | — | 6 |
| 133 | Герич Ігор Юрійович | 157.050 | — | — | 1 |
| 134 | Бецько Владислав Романович | 156.950 | — | — | -1 |
| 135 | Кузін Микита Ігорович | 156.850 | — | — | 5 |
| 136 | Чудновець Богдан Миколайович | 156.650 | — | — | 2 |
| 137 | Бурмак Костянтин Віталійович | 156.600 | — | — | 13 |
| 138 | Васильчук Іван Сергійович | 156.500 | — | — | 1 |
| 139 | Шевченко Ростислав Володимирович | 156.400 | — | — | 2 |
| 140 | Дацик Андрій Володимирович | 156.100 | — | — | 11 |
| 141 | Сахаров Михайло Костянтинович | 155.700 | — | — | 3 |
| 142 | Залізницька Ольга Володимирівна | 155.350 | — | — | 12 |
| 143 | Шкурпат Ігор Вадимович | 155.250 | — | — | 1 |
| 144 | Стопінчук Назарій Вікторович | 155.100 | — | — | 5 |
| 145 | Арініч Тимофій Володимирович | 154.550 | — | — | 3 |
| 146 | Черепня Євгеній Станіславович | 154.300 | — | — | 4 |
| 147 | Гелета Кирило Артурович | 153.900 | — | — | 14 |
| 148 | Гомела Анастасія Вадимівна | 153.800 | — | — | 10 |
| 149 | Ольховський Олег Андрійович | 153.400 | — | — | 7 |
| 150 | Жовтяк Галина Василівна | 153.350 | — | — | 13 |
| 151 | Домбровський Олександр Павлович | 153.300 | — | — | 13 |
| 152 | Ткачук Марія Іванівна | 153.050 | — | — | 6 |
| 153 | Савкун Артур Олександрович | 152.900 | — | — | 5 |
| 154 | Бойко Ірина Василівна | 152.550 | — | — | -1 |
| 155 | Фурса Марія Юріївна | 152.450 | — | — | 7 |
| 156 | Петров Іван Олегович | 152.200 | — | — | 11 |
| 157 | Новіков Дмитро Андрійович | 152.200 | — | — | 2 |
| 158 | Скалько Олексій Володимирович | 152.200 | — | — | 2 |
| 159 | Бедрачук Іван Валерійович | 152.150 | — | — | 1 |
| 160 | Стругачов Максим Олегович | 151.400 | — | — | -1 |
| 161 | Стругачов Максим Олегович | 151.400 | — | — | 4 |
| 162 | Овсянік Артем Олегович | 151.000 | — | — | 5 |
| 163 | Кривенко Ярослав Іванович | 150.400 | — | — | 6 |
| 164 | Фещук Михайло Дмитрович | 150.200 | — | — | 10 |
| 165 | Слободенюк Марія Іванівна | 150.150 | — | — | 3 |
| 166 | Сіренко Богдан Анатолійович | 150.050 | — | — | 1 |
| 167 | Хилюк Андрій Сергійович | 149.950 | — | — | 1 |
| 168 | Швець Микола Анатолійович | 149.900 | — | — | 4 |
| 169 | Бабєнкова Дар`я Андріївна | 149.350 | — | — | 14 |
| 170 | Губін Олексій Сергійович | 149.100 | — | — | 3 |
| 171 | Непеляк Михайло Іванович | 148.850 | — | + | 7 |
| 172 | Руденко Сергій Володимирович | 148.800 | — | — | 7 |
| 173 | Ткач Віталій Миколайович | 148.550 | — | — | 6 |
| 174 | Коваленко Дмитро Валентинович | 148.300 | — | — | 15 |
| 175 | Вознюк Євгеній Геннадійович | 148.000 | — | — | 4 |
| 176 | Сакаль Ірина Василівна | 146.800 | — | + | 1 |
| 177 | Бухановський Владислав Юрійович | 145.900 | — | — | 2 |
| 178 | Погромська Юлія Василівна | 145.150 | — | — | 2 |
| 179 | Скрипнік Іван Леонідович | 145.150 | — | — | 2 |
| 180 | Єршов Роман Вячеславович | 144.300 | — | — | 10 |
| 181 | Турок Анастасія Олександрівна | 143.900 | — | — | 2 |
| 182 | Божок Дмитро Олександрович | 143.500 | — | — | 1 |
| 183 | Трубайчук Тарас Олегович | 143.100 | — | — | -1 |
| 184 | Свердел Владислав Русланович | 142.950 | — | — | -1 |
| 185 | Лисак Ніна Юріївна | 142.650 | — | — | 2 |
| 186 | Онищенко Мар`яна Юріївна | 142.600 | — | — | 3 |
| 187 | Бобрицька Анна Валеріївна | 142.200 | — | — | -1 |
| 188 | Веліченко Андрій Григорович | 142.050 | — | — | 5 |
| 189 | Мельник Вікторія Ярославівна | 141.850 | — | — | -1 |
| 190 | Куделя Давід Станіславович | 141.600 | — | — | -1 |
| 191 | Матюкова Олена Сергіївна | 141.550 | — | — | 1 |
| 192 | Кузьменко Богдан Григорович | 141.200 | — | — | 3 |
| 193 | Костюк Карина Сергіївна | 140.650 | — | + | 4 |
| 194 | Єжель Софія Олександрівна | 140.450 | — | — | 10 |
| 195 | Арчуадзе Ілля Зазович | 139.900 | — | — | 3 |
| 196 | Вавдіюк Максим Іванович | 139.850 | — | — | 11 |
| 197 | Войтович Сергій Сергійович | 139.800 | — | — | 7 |
| 198 | Васильчук Катерина Вікторівна | 139.350 | — | — | 9 |
| 199 | Стаховський Єгор Євгенійович | 138.800 | — | — | 6 |
| 200 | Животівський Денис Леонідович | 138.700 | — | — | 1 |
| 201 | Мовчан Вадим Олександрович | 138.650 | — | — | 4 |
| 202 | Рубан Арсен Вікторович | 138.200 | — | — | 3 |
| 203 | Тарраф Вісам Таммамович | 137.400 | — | — | -1 |
| 204 | Кулеша Елла Андріївна | 137.050 | — | — | 11 |
| 205 | Дачковський Богдан Юрійович | 136.650 | — | — | 8 |
| 206 | Анипченко Олександр Євгенович | 135.850 | — | — | 14 |
| 207 | Довгий Олександр Віталійович | 135.350 | — | — | 6 |
| 208 | Козленко Іван Володимирович | 134.400 | — | — | 4 |
| 209 | Цимбаліст Артем Вячеславович | 132.500 | — | — | 3 |
| 210 | Козлова Ліна Ігорівна | 132.350 | — | — | 4 |
| 211 | Шепітько Ірина Ігорівна | 132.250 | — | — | 4 |
| 212 | Кабанець Нікіта В`ячеславович | 132.100 | — | — | 7 |
| 213 | Очеретяна Софія Миколаївна | 131.850 | — | — | 7 |
| 214 | Пампушка Ілля Олександрович | 131.500 | — | — | 1 |
| 215 | Несенюк Вікторія Сергіївна | 130.700 | — | — | -1 |
| 216 | Майстренко Олександр Михайлович | 130.550 | — | — | 11 |
| 217 | Ковальчук Ілля Сергійович | 128.550 | — | — | -1 |
| 218 | Бажанюк Наталія Вікторівна | 128.150 | — | — | 10 |
| 219 | Єрмаков Костянтин Миколайович | 127.500 | — | — | 10 |
| 220 | Хвощан Ростислав Костянтинович | 126.550 | — | — | -1 |
| 221 | Чернявський Ілля Володимирович | 126.550 | — | — | 3 |
| 222 | Кунчик Микола Олександрович | 125.400 | — | — | 14 |
| 223 | Кононенко Наталія Анатоліївна | 124.400 | — | + | 6 |
| 224 | Петрук Валерія Віталіївна | 124.000 | — | — | 1 |
| 225 | Ященко Софія Юріївна | 122.850 | — | — | 4 |
| 226 | Лепеха Ірина Ігорівна | 120.900 | — | — | 5 |
| 227 | Халапов Арсен Рефатович | 120.150 | — | + | 10 |
| 228 | Цюпко Дмитро Васильович | 119.450 | — | — | 8 |
| 229 | Кацімон Андрій Миколайович | 116.950 | — | — | 2 |
| 230 | Бойченко Михайло Сергійович | 116.050 | — | — | 5 |
| 231 | Романенко Євгеній Михайлович | 114.000 | — | — | 14 |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025