К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за квотами | |||||
| 1 | Константинов Артем Віталійович | 169.400 | + | + | 3 |
| 2 | Москаленко Тимур Кирилович | 150.300 | + | + | 2 |
| 3 | Кулакова Олександра Олександрівна | 129.050 | + | + | 3 |
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
| 4 | Невінчана Наталія Віталіївна | 195.982 | — | + | 2 |
| 5 | Багрінцев Ігор Андрійович | 195.982 | — | — | 10 |
| 6 | Єфімов Андрій Сергійович | 191.310 | — | — | 6 |
| 7 | Жидик Ярослав Олегович | 186.375 | — | — | 2 |
| 8 | Кононяко Любов Володимирівна | 185.350 | — | — | 13 |
| 9 | Карвецька Діана Дмитрівна | 185.325 | — | — | 3 |
| 10 | Бабенко Дмитро Миколайович | 184.200 | — | — | 1 |
| 11 | Голобородько Яна Олександрівна | 183.950 | — | — | 7 |
| 12 | Єрмолова Дар`я Олександрівна | 183.800 | — | — | 5 |
| 13 | Авдасєва Юлія Валеріївна | 183.600 | — | — | 5 |
| 14 | Данилочкіна Дарина Олексіївна | 183.500 | — | — | 5 |
| 15 | Масюк Марія Сергіївна | 183.450 | — | — | 3 |
| 16 | Деметер Діана Євгеніївна | 183.150 | — | — | 1 |
| 17 | Жила Наталія Олександрівна | 183.150 | — | — | 3 |
| 18 | Притиск Олександра Русланівна | 182.850 | — | — | 6 |
| 19 | Пономаренко Анастасія Сергіївна | 182.700 | — | — | 2 |
| 20 | Криніна Олена Віталіївна | 182.700 | — | — | 9 |
| 21 | Сметана Анастасія Дмитрівна | 182.550 | — | — | 10 |
| 22 | Прудка Катерина Сергіївна | 182.400 | — | — | 2 |
| 23 | Райкова Андріяна Андріївна | 182.300 | — | — | 7 |
| 24 | Батріна Марія Юріївна | 182.100 | — | — | 4 |
| 25 | Антонюк Дар`я Ігорівна | 182.000 | — | — | 3 |
| 26 | Кузьменко Олександр Андрійович | 181.950 | — | — | 13 |
| 27 | Зібцева Ірина Сергіївна | 181.950 | — | — | 6 |
| 28 | Конюшенко Вероніка Володимирівна | 181.800 | — | — | 5 |
| 29 | Ганганов Кирило Євгенійович | 181.750 | — | — | 5 |
| 30 | Процько Максим Ігорович | 181.750 | — | — | 4 |
| 31 | Волков Микита Денисович | 181.725 | — | — | 1 |
| 32 | Козакевич Євгеній Борисович | 181.675 | — | — | 10 |
| 33 | Якименко Назар Віталійович | 181.650 | — | — | 6 |
| 34 | Сергєєва Вікторія Вадимівна | 181.600 | — | — | 4 |
| 35 | Шрейдер Андрій Олександрович | 181.550 | — | — | 7 |
| 36 | Тельпіс Олег Дмитрович | 181.450 | — | — | 3 |
| 37 | Стахова Анастасія Аркадіївна | 181.325 | — | — | 12 |
| 38 | Атаманчук Данііл Валерійович | 181.050 | — | — | 4 |
| 39 | Самагала Марія Михайлівна | 181.000 | — | — | 6 |
| 40 | Байло Олександр Олександрович | 181.000 | — | — | 2 |
| 41 | Гайович Богдан Ігорович | 180.950 | — | — | 6 |
| 42 | Воробейчик Юлія Олегівна | 180.300 | — | — | 9 |
| 43 | Олешко Орина Олександрівна | 180.300 | — | — | 4 |
| 44 | Міщенко Марія Павлівна | 180.250 | — | — | 14 |
| 45 | Лось Тетяна Сергіївна | 180.200 | — | — | 7 |
| 46 | Федорченко Павло Сергійович | 180.100 | — | + | 7 |
| 47 | Легка Карина Олегівна | 180.100 | — | — | 5 |
| 48 | Сохацький Богдан Дмитрович | 179.925 | — | — | 7 |
| 49 | Горовой Микита Олександрович | 179.750 | — | — | 4 |
| 50 | Гальченко Марина Русланівна | 179.750 | — | — | 1 |
| 51 | Коломоєць Анна Олександрівна | 179.600 | — | — | 13 |
| 52 | Серб Анна Костянтинівна | 179.525 | — | — | 4 |
| 53 | Митько Вероніка Андріївна | 179.450 | — | — | 11 |
| 54 | Огійчук Олександр Валентинович | 179.400 | — | — | 1 |
| 55 | Шекера Ольга Олександрівна | 179.350 | — | — | 7 |
| 56 | Левадна Віталія Володимирівна | 179.350 | — | — | 5 |
| 57 | Коваленко Валерія Миколаївна | 179.200 | — | — | 5 |
| 58 | Єремеєва Анастасія Родіонівна | 179.100 | — | — | 9 |
| 59 | Дацишена Катерина Володимирівна | 179.075 | — | — | 14 |
| 60 | Бунт Юлія Євгенівна | 179.000 | — | — | 1 |
| 61 | Івасик Анна Володимирівна | 178.975 | — | — | 3 |
| 62 | Рябінчук Анна Вадимівна | 178.950 | — | — | 10 |
| 63 | Пеляк Андрій-Роман Сергійович | 178.900 | — | — | 6 |
| 64 | Чорнобай Олеся Ігорівна | 178.800 | — | — | 2 |
| 65 | Ковтун Ілона Павлівна | 178.450 | — | — | 1 |
| 66 | Шаталова Лілія Олександрівна | 178.400 | — | — | 9 |
| 67 | Вертоградський Ілля Сергійович | 178.350 | — | — | 13 |
| 68 | Поліщук Роман Григорович | 178.300 | — | — | 1 |
| 69 | Кліщ Ярослав Олегович | 178.250 | — | — | 4 |
| 70 | Буяло Ярослав Павлович | 178.200 | — | — | 6 |
| 71 | Єфіменко Катерина Федорівна | 178.175 | — | — | 4 |
| 72 | Пластовець Валерія Олександрівна | 178.000 | — | — | 6 |
| 73 | Позур Руслан Сергійович | 177.800 | — | + | 7 |
| 74 | Якунін Антон Євгенович | 177.800 | — | — | 7 |
| 75 | Мансілья Альварес Віктор Олександр Мартінович | 177.750 | — | — | 9 |
| 76 | Вареник Богдан Володимирович | 177.700 | — | + | 7 |
| 77 | Бурмістрова Олена Олегівна | 177.700 | — | — | 1 |
| 78 | Самодіна Юлія Ігорівна | 177.650 | — | — | 9 |
| 79 | Копил Варвара Дмитрівна | 177.650 | — | — | 12 |
| 80 | Васильєва Марія Дмитрівна | 177.650 | — | — | 1 |
| 81 | Супрунюк Уляна Вадимівна | 177.600 | — | — | 9 |
| 82 | Балабаєва Катерина Андріївна | 177.400 | — | — | 8 |
| 83 | Маков Ігор Олександрович | 177.300 | — | + | 8 |
| 84 | Глотов Валентин Русланович | 177.250 | — | — | 4 |
| 85 | Романюк Юлія Олександрівна | 177.250 | — | — | 4 |
| 86 | Вєлікова Олена Георгіївна | 177.175 | — | — | 10 |
| 87 | Чепкий Назар Андрійович | 177.100 | — | + | 3 |
| 88 | Сокольвак Дар`я Юріївна | 177.100 | — | — | 8 |
| 89 | Любченко Дарія Дмитрівна | 177.100 | — | — | 9 |
| 90 | Тищенко Максим Андрійович | 177.000 | — | — | 8 |
| 91 | Пампуха Євгенія Юріївна | 176.950 | — | — | 8 |
| 92 | Мицканюк Вікторія Юріївна | 176.950 | — | — | 6 |
| 93 | Ковриженко Тетяна Андріївна | 176.900 | — | — | 1 |
| 94 | Амонських Роман Ігорович | 176.800 | — | — | 2 |
| 95 | Наконечна Валерія Олександрівна | 176.800 | — | — | 9 |
| 96 | Хмельовська Ганна Олегівна | 176.800 | — | — | 4 |
| 97 | Голик Варвара Юріївна | 176.750 | — | — | 10 |
| 98 | Охотнік Дар`я Олегівна | 176.700 | — | — | 7 |
| 99 | Паюнова Олена Павлівна | 176.650 | — | — | 2 |
| 100 | Клибанівський Владислав Вадимович | 176.650 | — | — | 8 |
| 101 | Кожолянко Ігор Анатолійович | 176.625 | — | — | -1 |
| 102 | Кожолянко Ігор Анатолійович | 176.625 | — | — | 4 |
| 103 | Крамаренко Анастасія Романівна | 176.600 | — | — | 6 |
| 104 | Ляш Діана Олексіївна | 176.500 | — | — | 3 |
| 105 | Гурова Валерія Романівна | 176.450 | — | — | 6 |
| 106 | Князєва Анастасія Володимирівна | 176.425 | — | — | 4 |
| 107 | Клісенко Олена Євгеніївна | 176.300 | — | — | 2 |
| 108 | Хандожко Дар`я Вікторівна | 176.250 | — | — | 1 |
| 109 | Ткаченко Дарина Олександрівна | 176.200 | — | — | 3 |
| 110 | Волосова Таїсія Артурівна | 176.175 | — | — | 9 |
| 111 | Зелінський Юрій Павлович | 176.175 | — | — | 12 |
| 112 | Харкевич Андрій Ігорович | 176.050 | — | + | 3 |
| 113 | Євтушенко Тетяна Олександрівна | 176.050 | — | — | 5 |
| 114 | Арсеньєва Лідія Володимирівна | 176.000 | — | — | 14 |
| 115 | Корнієнко Марина Дмитрівна | 176.000 | — | — | 1 |
| 116 | Мікула Марта Анатоліївна | 176.000 | — | — | 12 |
| 117 | Яценюк Олексій Леонідович | 175.950 | — | — | 12 |
| 118 | Стужук Тетяна Володимирівна | 175.950 | — | — | 2 |
| 119 | Калій Олександра Олександрівна | 175.900 | — | — | 7 |
| 120 | Пшепіровська Діана Юріївна | 175.800 | — | — | 8 |
| 121 | Ковалевич Сабіна Юріївна | 175.750 | — | — | 3 |
| 122 | Семендяк Вікторія Сергіївна | 175.750 | — | — | 5 |
| 123 | Чехова Ольга Володимирівна | 175.725 | — | — | 6 |
| 124 | Васильєва Софія Дмитрівна | 175.700 | — | — | 1 |
| 125 | Джумакєєва Діна Дмитрівна | 175.575 | — | — | 4 |
| 126 | Харькова Дар`я Володимирівна | 175.550 | — | — | 7 |
| 127 | Хаврук Еліза Олександрівна | 175.550 | — | — | 1 |
| 128 | Золотих Влада Вячеславівна | 175.500 | — | + | 3 |
| 129 | Гонзель Анастасія Андріївна | 175.450 | — | + | 1 |
| 130 | Мисик Володимир Володимирович | 175.450 | — | — | 12 |
| 131 | Киба Дмитро Андрійович | 175.425 | — | — | 2 |
| 132 | Лозова Анастасія Дмитрівна | 175.350 | — | — | 11 |
| 133 | Вітковський Тарас Леонідович | 175.325 | — | + | 5 |
| 134 | Осипенко Анастасія Олександрівна | 175.300 | — | — | 3 |
| 135 | Назарова Дарія Ігорівна | 175.250 | — | — | 4 |
| 136 | Лис Анна Сергіївна | 175.250 | — | — | 1 |
| 137 | Ноздрічкіна Тетяна Анатоліївна | 175.200 | — | — | 3 |
| 138 | Бондар Олексій Олександрович | 175.175 | — | — | 2 |
| 139 | Шрамко Олена Андріївна | 175.150 | — | — | 6 |
| 140 | Тихоненко Анна Сергіївна | 175.125 | — | — | 6 |
| 141 | Чоні Ілля Володимирович | 175.100 | — | — | 5 |
| 142 | Пархомчук Катерина Андріївна | 175.050 | — | + | 5 |
| 143 | Ткаченко Олександр Євгенійович | 175.025 | — | — | 3 |
| 144 | Грачова Дарія В`ячеславівна | 175.000 | — | — | 7 |
| 145 | Самойленко Тетяна Олегівна | 175.000 | — | — | 1 |
| 146 | Романова Марія Дмитрівна | 175.000 | — | — | 9 |
| 147 | Крижановський Богдан Віталійович | 174.900 | — | — | 6 |
| 148 | Стращенко Гліб Олексійович | 174.850 | — | — | 2 |
| 149 | Толстікова Юлія Сергіївна | 174.850 | — | — | 2 |
| 150 | Загородня Катерина Сергіївна | 174.800 | — | — | 4 |
| 151 | Кудря Євгеній Сергійович | 174.800 | — | — | -1 |
| 152 | Синько Юлія Андріївна | 174.650 | — | + | 1 |
| 153 | Ковалюк Марія Олександрівна | 174.650 | — | — | 7 |
| 154 | Никитюк Ірина Юріївна | 174.600 | — | — | 8 |
| 155 | Смолєв Євген Сергійович | 174.500 | — | — | 10 |
| 156 | Кобриня Володимир Владиславович | 174.500 | — | — | 2 |
| 157 | Степанова Поліна Ігорівна | 174.300 | — | — | 4 |
| 158 | Соболь Данило-Мирослав Петрович | 174.250 | — | + | 3 |
| 159 | Палатай Дар`я Володимирівна | 174.225 | — | + | 5 |
| 160 | Нефьодова Ангеліна Валентинівна | 174.200 | — | — | -1 |
| 161 | Деркач Дар`я Олексіївна | 174.000 | — | — | 1 |
| 162 | Перепелицин Владислав Андрійович | 173.950 | — | — | 1 |
| 163 | Бондаренко Євгенія Анатоліївна | 173.950 | — | — | 7 |
| 164 | Кандул Євгенія Вікторівна | 173.900 | — | — | 6 |
| 165 | Кучер Олександра Олександрівна | 173.850 | — | + | 4 |
| 166 | Ковальчук Олена Юріївна | 173.650 | — | — | 8 |
| 167 | Марченко Руслана Валеріївна | 173.600 | — | — | 2 |
| 168 | Сидорська Роксоляна Андріївна | 173.550 | — | — | 7 |
| 169 | Парубець Стефанія Олексіївна | 173.500 | — | — | 3 |
| 170 | Величко Олександр Юрійович | 173.500 | — | — | 7 |
| 171 | Завора Оксана Олегівна | 173.500 | — | — | 4 |
| 172 | Ковальова Крістіна Віталіївна | 173.400 | — | — | 2 |
| 173 | Глоба Ілля Володимирович | 173.350 | — | — | 8 |
| 174 | Жевачевська Дар`я Віталіївна | 173.200 | — | — | 2 |
| 175 | Довбенко Дарія Ігорівна | 173.200 | — | — | 7 |
| 176 | Тимошенко Олександра Сергіївна | 173.175 | — | — | 12 |
| 177 | Шевченко Євгеній Вікторович | 173.150 | — | — | 12 |
| 178 | Ніколаєнко Дарія Олександрівна | 173.050 | — | — | 7 |
| 179 | Захарків Віктор Тарасович | 173.050 | — | — | 10 |
| 180 | Гуцу Ян | 172.950 | — | — | 1 |
| 181 | Кметь Артем Олександрович | 172.925 | — | — | 4 |
| 182 | Литвиненко Анна Геннадіївна | 172.900 | — | — | 6 |
| 183 | Міхіна Анастасія Олегівна | 172.850 | — | — | 6 |
| 184 | Стригун Артур Вікторович | 172.850 | — | — | 2 |
| 185 | Леденцов Іван Андрійович | 172.850 | — | — | 1 |
| 186 | Рябовіл Поліна Сергіївна | 172.800 | — | — | 1 |
| 187 | Рижих Денис Олександрович | 172.750 | — | — | -1 |
| 188 | Мельник Катерина Геннадіївна | 172.750 | — | — | 2 |
| 189 | Коваленко Олександр Ігорович | 172.700 | — | + | 3 |
| 190 | Тюх Микита Олександрович | 172.700 | — | — | 10 |
| 191 | Рудницька Анастасія Сергіївна | 172.700 | — | — | 11 |
| 192 | Сажко Олена Володимирівна | 172.650 | — | — | 13 |
| 193 | Брушневська Валерія Сергіївна | 172.500 | — | — | 7 |
| 194 | Майструк Вероніка Олексіївна | 172.450 | — | + | 2 |
| 195 | Медвідь Роман Володимирович | 172.400 | — | — | 4 |
| 196 | Верук Максим Вадимович | 172.350 | — | — | 4 |
| 197 | Бура Тетяна Олександрівна | 172.250 | — | — | 8 |
| 198 | Любарец Богдан Валерійович | 172.100 | — | + | 3 |
| 199 | Панасюк Юлія Мирославівна | 172.100 | — | — | 4 |
| 200 | Кособуцький Микола Олексійович | 172.050 | — | — | 6 |
| 201 | Авдєєв Ігор Валерійович | 172.050 | — | — | 3 |
| 202 | Супик Юлія Олександрівна | 172.050 | — | — | -1 |
| 203 | Сидоренко Вікторія Юріївна | 171.975 | — | + | 6 |
| 204 | Чеченіна Дар`я Марківна | 171.950 | — | — | -1 |
| 205 | Бурлак Юлія Олексіївна | 171.950 | — | — | 7 |
| 206 | Потапенко Віталій Євгенович | 171.850 | — | — | 7 |
| 207 | Волошиновська Ірина Віталіївна | 171.800 | — | — | 2 |
| 208 | Єфімова Єлизавета Євгенівна | 171.800 | — | — | 2 |
| 209 | Бондарчук Катерина Олександрівна | 171.750 | — | — | 5 |
| 210 | Соломка Данило Олегович | 171.650 | — | — | 8 |
| 211 | Семібратова Крістіна Сергіївна | 171.550 | — | + | 1 |
| 212 | Басич Альона Вікторівна | 171.500 | — | — | 12 |
| 213 | Нечитайло Марина Ігорівна | 171.500 | — | — | 9 |
| 214 | Ляліков Владислав Сергійович | 171.450 | — | — | 6 |
| 215 | Скобельська Яна Анатоліївна | 171.400 | — | — | 3 |
| 216 | Парганенко Микита Валерійович | 171.400 | — | — | 6 |
| 217 | Шевчук Софія Дмитрівна | 171.350 | — | — | 9 |
| 218 | Юхим Тарас Володимирович | 171.300 | — | + | 3 |
| 219 | Стадник Стефанія Вячеславівна | 171.300 | — | — | 10 |
| 220 | Дрейман Даніїл Михайлович | 171.250 | — | — | 1 |
| 221 | Немировський Богдан Ігорович | 171.100 | — | — | 1 |
| 222 | Старостенко Анастасія Сергіївна | 171.050 | — | — | 2 |
| 223 | Смолько Анна Андріївна | 171.000 | — | — | 3 |
| 224 | Шевченко Уляна Тарасівна | 170.900 | — | — | 3 |
| 225 | Онуфрій Павло Павлович | 170.900 | — | — | 2 |
| 226 | Волошина Дарія Олексіївна | 170.700 | — | — | 3 |
| 227 | Каграманян Хорен Кімавич | 170.650 | — | — | 13 |
| 228 | Місюра Олена Вадимівна | 170.650 | — | — | 6 |
| 229 | Склепюк Вероніка Олександрівна | 170.600 | — | — | 4 |
| 230 | Слюсар Анастасія Тарасівна | 170.525 | — | — | -1 |
| 231 | Холод Наталія Василівна | 170.500 | — | — | 14 |
| 232 | Прилуцька Тетяна Юріївна | 170.400 | — | + | 2 |
| 233 | Сушко Аліна Віталіївна | 170.400 | — | — | 1 |
| 234 | Донець Дар`я В`ячеславівна | 170.300 | — | — | 3 |
| 235 | Корнілова Олександра Лаврівна | 170.200 | — | — | 12 |
| 236 | Яворська Анастасія Андріївна | 170.150 | — | — | 9 |
| 237 | Соловей Володимир Іванович | 170.100 | — | — | 2 |
| 238 | Даниленко Вікторія Володимирівна | 170.000 | — | — | 4 |
| 239 | Бондар Людмила Володимирівна | 169.950 | — | — | 6 |
| 240 | Мельник Анастасія Сергіївна | 169.900 | — | — | 10 |
| 241 | Левченко Максим Олександрович | 169.850 | — | — | 14 |
| 242 | Рудюк Євгеній Олександрович | 169.850 | — | — | 6 |
| 243 | Савчин Максим Олегович | 169.750 | — | — | 12 |
| 244 | Парубець Софія Денисівна | 169.750 | — | — | 3 |
| 245 | Королевич Геннадій Ярославович | 169.750 | — | — | 7 |
| 246 | Губарєв Андрій Павлович | 169.750 | — | — | 13 |
| 247 | Кобизський Павло Юрійович | 169.400 | — | — | 1 |
| 248 | Романченко Влада Василівна | 169.400 | — | — | 11 |
| 249 | Лещук Ірина Василівна | 169.350 | — | — | 5 |
| 250 | Коновалов Єгор Вадимович | 169.350 | — | — | 4 |
| 251 | Бабаш Дар`я Романівна | 169.350 | — | — | 6 |
| 252 | Бадеха Дмитро Дмитрович | 169.250 | — | — | 2 |
| 253 | Бердієва Дженет Довлєтмуратівна | 169.250 | — | — | 5 |
| 254 | Шаповалова Аліна Вадимівна | 169.150 | — | — | 3 |
| 255 | Хомяк Анастасія Ігорівна | 169.050 | — | — | 6 |
| 256 | Стецюк Анастасія Василівна | 168.900 | — | — | 3 |
| 257 | Колосовська Анна Богданівна | 168.750 | — | — | 6 |
| 258 | Рибалко Вероніка Ігорівна | 168.750 | — | — | 1 |
| 259 | Юрченко Ярослав Віталійович | 168.700 | — | — | 9 |
| 260 | Міщенко Владислав Олегович | 168.700 | — | — | 5 |
| 261 | Камишна Світлана Юріївна | 168.700 | — | — | 15 |
| 262 | Соболєва Анна Вячеславівна | 168.650 | — | — | 3 |
| 263 | Дячук Микола Ігорович | 168.550 | — | — | -1 |
| 264 | Покрас Поліна Ігорівна | 168.500 | — | — | 13 |
| 265 | Левічева Аліна Сергіївна | 168.500 | — | — | 3 |
| 266 | Ардикуца Аліна Станіславівна | 168.450 | — | — | 8 |
| 267 | Дідух Марія Романівна | 168.350 | — | — | 11 |
| 268 | Носач Анастасія Романівна | 168.300 | — | — | 1 |
| 269 | Жолуденко Анатолій Анатолійович | 168.300 | — | — | 5 |
| 270 | Біла Яна Юріївна | 168.300 | — | — | 8 |
| 271 | Степаненко Юлія Володимирівна | 168.250 | — | — | 11 |
| 272 | Павленко Ірина Сергіївна | 168.200 | — | + | 1 |
| 273 | Борисова Дар`я Андріївна | 168.050 | — | — | 7 |
| 274 | Завацька Анастасія Олексіївна | 168.000 | — | — | 15 |
| 275 | Данко Олеся Василівна | 167.950 | — | — | 6 |
| 276 | Кононко Діана Олегівна | 167.900 | — | — | 2 |
| 277 | Баранов Олександр Олександрович | 167.850 | — | + | 3 |
| 278 | Ликов Сергій Ігорович | 167.800 | — | — | 15 |
| 279 | Порплиця Ольга Андріївна | 167.600 | — | — | 3 |
| 280 | Немирова Валерія Дмитрівна | 167.550 | — | — | -1 |
| 281 | Антонюк Мілена Юріївна | 167.425 | — | — | 5 |
| 282 | Огієнко Іван Романович | 167.350 | — | — | 3 |
| 283 | Герблюк Владислав Павлович | 167.300 | — | — | 11 |
| 284 | Рехліцька Світлана Валеріївна | 167.200 | — | — | -1 |
| 285 | Назаренко Марія Василівна | 167.200 | — | — | 9 |
| 286 | Погорецький Володимир Ігорович | 167.175 | — | — | 6 |
| 287 | Ярошенко Олександр Андрійович | 167.150 | — | — | 8 |
| 288 | Трубаєва Анна Олексіївна | 166.950 | — | — | 7 |
| 289 | Сухопара Юлія Юріївна | 166.900 | — | — | 6 |
| 290 | Нечепоренко Анастасія Віталіївна | 166.850 | — | — | 1 |
| 291 | Пилипко Олеся Андріївна | 166.850 | — | — | 8 |
| 292 | Котелевець Оксана Тарасівна | 166.800 | — | — | 4 |
| 293 | Гончарук Владислав Анатолійович | 166.750 | — | — | 1 |
| 294 | Гиря Аліна Костянтинівна | 166.700 | — | — | 4 |
| 295 | Каплун Ростислав Дмитрович | 166.650 | — | — | 1 |
| 296 | Кабай Ярослав Володимирович | 166.650 | — | — | 6 |
| 297 | Антімонова Світлана Павлівна | 166.600 | — | — | 15 |
| 298 | Савчук Катерина Олександрівна | 166.550 | — | — | 5 |
| 299 | Кузьменко Катерина Ігорівна | 166.450 | — | — | 5 |
| 300 | Романенко Катерина Євгенівна | 166.300 | — | — | 14 |
| 301 | Горбовцов Микола Андрійович | 166.200 | — | — | -1 |
| 302 | Євсєєнко Микита Сергійович | 166.150 | — | + | -1 |
| 303 | Загородня Катерина Андріївна | 166.150 | — | — | 6 |
| 304 | Соловей Ольга Іванівна | 166.100 | — | — | 1 |
| 305 | Паскарик Тетяна Сергіївна | 166.100 | — | — | 10 |
| 306 | Козленко Олександра Андріївна | 166.100 | — | — | 1 |
| 307 | Гур`янова Дар`я Аркадіївна | 166.100 | — | — | -1 |
| 308 | Куковська Єлизавета Володимирівна | 166.050 | — | — | 8 |
| 309 | Кирилишин Аліна Ігорівна | 166.000 | — | — | 11 |
| 310 | Камінська Лілія Валеріївна | 165.950 | — | — | 5 |
| 311 | Скоморовська Марія Ігорівна | 165.900 | — | — | 10 |
| 312 | Прус Володимир Володимирович | 165.850 | — | — | -1 |
| 313 | Омелюта Віталій Олександрович | 165.850 | — | — | 15 |
| 314 | Ратушна Інна Андріївна | 165.800 | — | — | 12 |
| 315 | Осадчий Василь Володимирович | 165.750 | — | — | 10 |
| 316 | Кошева Анжеліка Олегівна | 165.750 | — | — | 1 |
| 317 | Ярчевський Артур Владиславович | 165.650 | — | — | 8 |
| 318 | Лібенко Юлія Сергіївна | 165.650 | — | — | 15 |
| 319 | Гаврилюк Вікторія Ігорівна | 165.650 | — | — | 2 |
| 320 | Хлопцева Вікторія Олександрівна | 165.500 | — | — | 1 |
| 321 | Веретільник Юлія Олегівна | 165.450 | — | — | 2 |
| 322 | Ільченко Олександр Євгенович | 165.450 | — | — | -1 |
| 323 | Шевченко Юлія Миколаївна | 165.400 | — | — | 1 |
| 324 | Мазоха Владислав Сергійович | 165.350 | — | — | -1 |
| 325 | Зварич Вікторія Владиславівна | 165.150 | — | — | 2 |
| 326 | Порубова Дар`я Олегівна | 165.150 | — | — | 11 |
| 327 | Порубова Дар`я Олегівна | 165.150 | — | — | -1 |
| 328 | Романишин Артур Артурович | 165.000 | — | — | 5 |
| 329 | Коломієць Ірина Миколаївна | 165.000 | — | — | 3 |
| 330 | Задніпрянець Альона Андріївна | 165.000 | — | — | 3 |
| 331 | Басюк Ольга Ярославівна | 164.950 | — | — | 1 |
| 332 | Кандюк Микола Дмитрович | 164.900 | — | + | -1 |
| 333 | Заботкіна Катерина Володимирівна | 164.800 | — | — | 3 |
| 334 | Тодореско Олеся Іванівна | 164.750 | — | — | -1 |
| 335 | Шевченко Дарина Анатоліївна | 164.750 | — | — | 10 |
| 336 | Людвік Олексій Ігорович | 164.750 | — | — | 8 |
| 337 | Солодаренко-Літковська Регіна Андріївна | 164.600 | — | — | 1 |
| 338 | Чернецька Вероніка Владиславівна | 164.500 | — | + | 13 |
| 339 | Безкровна Юлія Василівна | 164.500 | — | — | 2 |
| 340 | Самокатова Маргаріта Констянтинівна | 164.450 | — | — | -1 |
| 341 | Аумпа Дар`я Вячеславівна | 164.400 | — | — | 1 |
| 342 | Бойчас Катерина Дмитрівна | 164.400 | — | — | 10 |
| 343 | Романюк Юлія Вячеславівна | 164.300 | — | — | 5 |
| 344 | Антонюк Олександр Анатолійович | 164.150 | — | — | 12 |
| 345 | Любовецький Денис Андрійович | 164.100 | — | — | 9 |
| 346 | Черевко Володимир Володимирович | 164.050 | — | + | -1 |
| 347 | Стіпінас Анастасія Валентинівна | 164.050 | — | — | 2 |
| 348 | Мулик Дарина Дмитрівна | 164.050 | — | — | 6 |
| 349 | Скуратов Богдан Ігорович | 164.000 | — | — | 6 |
| 350 | Тумасова Вероніка Андріївна | 163.950 | — | — | 7 |
| 351 | Кудрявцева Карина Аліївна | 163.900 | — | — | 9 |
| 352 | Потупін Микола Миколайович | 163.900 | — | — | 2 |
| 353 | Пляс Катерина Ігорівна | 163.850 | — | + | 5 |
| 354 | Єрьомін Сергій Алканович | 163.850 | — | — | -1 |
| 355 | Руденко Тетяна Олександрівна | 163.850 | — | — | 9 |
| 356 | Довбня Віктор Володимирович | 163.800 | — | — | 7 |
| 357 | Ботченко Аліна Юріївна | 163.675 | — | — | 8 |
| 358 | Павловець Катерина Олегівна | 163.600 | — | — | 5 |
| 359 | Грейнерт Ніколь Миколаївна | 163.600 | — | — | 3 |
| 360 | Мухутдінова Карина Тімурівна | 163.550 | — | + | -1 |
| 361 | Михайлов Ігор Віталійович | 163.550 | — | — | 10 |
| 362 | Бєлобров Олександр Дмитрович | 163.500 | — | + | 2 |
| 363 | Пузина Аліна Олександрівна | 163.500 | — | — | 2 |
| 364 | Шадюк Ірина Вадимівна | 163.450 | — | — | 4 |
| 365 | Климчук Сергій Олегович | 163.425 | — | — | 8 |
| 366 | Юдченко Валентина Сергіївна | 163.350 | — | — | 3 |
| 367 | Софієнко Дмитро Олександрович | 163.350 | — | — | 7 |
| 368 | Штома Богдан Олегович | 163.300 | — | — | 10 |
| 369 | Зубченко Владислав Віталійович | 163.150 | — | — | 8 |
| 370 | Муравйова Єлизавета Володимирівна | 163.100 | — | — | 4 |
| 371 | Лата Анастасія Олександрівна | 163.100 | — | — | 8 |
| 372 | Харченко Віталій Сергійович | 162.950 | — | — | 4 |
| 373 | Назарук Юлія Анатоліївна | 162.950 | — | — | 1 |
| 374 | Наумовець Демид Дем`янович | 162.850 | — | — | -1 |
| 375 | Міщенко Анна Анатоліївна | 162.650 | — | — | 2 |
| 376 | Хоружа Олександра Владиславівна | 162.600 | — | — | 1 |
| 377 | Лисенко Денис Юрійович | 162.600 | — | — | 12 |
| 378 | Андрєєв Олексій Олександрович | 162.550 | — | — | 12 |
| 379 | Кущова Вікторія Сергіївна | 162.500 | — | — | 6 |
| 380 | Круподерова Анастасія Дмитрівна | 162.450 | — | — | 4 |
| 381 | Маланчук Катерина Олександрівна | 162.300 | — | — | -1 |
| 382 | Бойко Марія Андріївна | 162.250 | — | — | 10 |
| 383 | Буката Денис Богданович | 162.200 | — | — | 12 |
| 384 | Бойченко Віктор Віталійович | 162.150 | — | — | 6 |
| 385 | Новік Ірина Олександрівна | 161.750 | — | + | 6 |
| 386 | Краснощок Євгеній Олегович | 161.750 | — | — | 1 |
| 387 | Бондар Олександр Васильович | 161.750 | — | — | -1 |
| 388 | Чечельницька Крістіна Олегівна | 161.700 | — | — | 8 |
| 389 | Задорожній Денис Михайлович | 161.700 | — | — | 1 |
| 390 | Корольчук Максим Віталійович | 161.600 | — | — | 10 |
| 391 | Яненко Владислав Сергійович | 161.550 | — | — | 1 |
| 392 | Ролдугін Владислав Денисович | 161.500 | — | — | 2 |
