К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
| 1 | Блажевич Юрій Олександрович | 189.525 | — | — | 14 |
| 2 | Сніжковська Лілія Вікторівна | 184.250 | — | — | 3 |
| 3 | Сидор Аліна Дмитрівна | 182.775 | — | — | 2 |
| 4 | Гребенець Дарина Олександрівна | 182.150 | — | — | 12 |
| 5 | Коротенко Анна Костянтинівна | 182.150 | — | — | 5 |
| 6 | Костюшко Антон Олегович | 182.075 | — | — | 5 |
| 7 | Пітин Діана Олегівна | 180.525 | — | — | 7 |
| 8 | Перехожих Марія Сергіївна | 180.100 | — | — | 9 |
| 9 | Красноперська Олена Олександрівна | 179.750 | — | — | 4 |
| 10 | Степенко Софія Валеріївна | 179.600 | — | — | 8 |
| 11 | Мохнач Марта Юріївна | 179.400 | — | — | 5 |
| 12 | Язвінська Катерина Валеріївна | 179.300 | — | — | 11 |
| 13 | Єремеєва Анастасія Родіонівна | 179.100 | — | — | 12 |
| 14 | Панасюк Юлія Мирославівна | 178.975 | — | — | 9 |
| 15 | Чуприна Вікторія Олександрівна | 178.400 | — | — | 8 |
| 16 | Яковенко Наталія Олександрівна | 177.750 | — | — | 6 |
| 17 | Глуміліна Марія Олександрівна | 177.550 | — | — | 11 |
| 18 | Макаров Ілля Олександрович | 177.550 | — | — | 2 |
| 19 | Яцюк Анастасія Романівна | 177.350 | — | — | 6 |
| 20 | Неверовська Дар`я Юріївна | 176.350 | — | — | 12 |
| 21 | Подзерей Єлизавета Ігорівна | 176.250 | — | — | 3 |
| 22 | Данилова Надія Юріївна | 176.150 | — | — | 4 |
| 23 | Охай Віктор Юрійович | 176.050 | — | — | 4 |
| 24 | Нікітіна Марія Ігорівна | 175.825 | — | — | 2 |
| 25 | Степчук Євгеній Анатолійович | 175.600 | — | — | 3 |
| 26 | Вітковський Тарас Леонідович | 175.325 | — | + | 4 |
| 27 | Претус Анастасія Федорівна | 175.175 | — | — | 1 |
| 28 | В`юк Марія Сергіївна | 175.150 | — | + | 4 |
| 29 | Луговська Марія Олександрівна | 175.150 | — | — | 1 |
| 30 | Яковенко Тетяна Олександрівна | 174.300 | — | — | 1 |
| 31 | Танчик Маргарита Геннадіївна | 174.025 | — | + | 14 |
| 32 | Сердюк Анна Андріївна | 174.000 | — | — | 5 |
| 33 | Кандул Євгенія Вікторівна | 173.900 | — | — | 7 |
| 34 | Карпенко Олександр Олександрович | 173.500 | — | — | 2 |
| 35 | Содель Максим Юрійович | 173.450 | — | — | 5 |
| 36 | Хомут Вікторія Володимирівна | 173.450 | — | — | 4 |
| 37 | Тернавський Богдан Іванович | 172.950 | — | — | 2 |
| 38 | Кметь Артем Олександрович | 172.925 | — | — | 7 |
| 39 | Литвиненко Анна Геннадіївна | 172.900 | — | — | 3 |
| 40 | Пасічник Анастасія Олександрівна | 172.650 | — | — | 7 |
| 41 | Казміренко Анастасія Вікторівна | 172.200 | — | — | 1 |
| 42 | Тимошенко Олександра Сергіївна | 172.175 | — | — | 10 |
| 43 | Войцеховська Аліна Олегівна | 172.050 | — | — | 3 |
| 44 | Каплун Надія Олександрівна | 171.250 | — | — | 9 |
| 45 | Бортнік Поліна Романівна | 170.800 | — | — | 7 |
| 46 | Арсеньєва Лідія Володимирівна | 170.750 | — | — | 11 |
| 47 | Чайка Вікторія В`ячеславівна | 170.550 | — | — | 7 |
| 48 | Желіба Богдан Олександрович | 170.450 | — | — | 3 |
| 49 | Васецька Єлизавета Владиславівна | 170.200 | — | — | 1 |
| 50 | Гашимова Мілана Рафаелівна | 169.600 | — | — | 1 |
| 51 | Деркач Анастасія Олександрівна | 169.550 | — | — | 5 |
| 52 | Гусак Олег Васильович | 169.550 | — | — | 1 |
| 53 | Петрук Таїсія Анатоліївна | 168.900 | — | — | 7 |
| 54 | Сєліна Людмила Сергіївна | 168.850 | — | — | 4 |
| 55 | Коломієць Дмитро Сергійович | 168.650 | — | — | 3 |
| 56 | Соболєва Анна Вячеславівна | 168.650 | — | — | 4 |
| 57 | Левченко Максим Олександрович | 168.600 | — | — | 1 |
| 58 | Чернецька Вероніка Владиславівна | 167.500 | — | + | 14 |
| 59 | Дідух Марія Романівна | 166.850 | — | — | 8 |
| 60 | Стрілець Юлія Олександрівна | 166.475 | — | — | 12 |
| 61 | Сотніченко Данило Ростиславович | 166.450 | — | — | 8 |
| 62 | Остапенко Євгенія Валентинівна | 166.400 | — | — | 3 |
| 63 | Возна Марина Михайлівна | 166.350 | — | — | 4 |
| 64 | Юшин Антон Андрійович | 165.800 | — | — | 3 |
| 65 | Грімов Артем Ігорович | 165.350 | — | + | 9 |
| 66 | Кернос Антон Костянтинович | 164.850 | — | — | 8 |
| 67 | П`ятак Вікторія Юріївна | 164.650 | — | — | 5 |
| 68 | Некрасова Юлія Андріївна | 164.450 | — | — | -1 |
| 69 | Федорченко Владислав Анатолійович | 164.300 | — | — | -1 |
| 70 | Савченко Данило Миколайович | 163.650 | — | — | -1 |
| 71 | Асавелюк Марія Євгенівна | 163.400 | — | — | 11 |
| 72 | Ханіна Каріна Сергіївна | 163.300 | — | — | 5 |
| 73 | Іщенко Владислав Юрійович | 163.050 | — | — | 4 |
| 74 | Харченко Віталій Сергійович | 162.950 | — | — | 5 |
| 75 | Діденко Аліна Вадимівна | 162.350 | — | — | 1 |
| 76 | Парніков Ілля Євгенович | 161.150 | — | — | -1 |
| 77 | Загоруйко Влада Русланівна | 160.800 | — | — | 10 |
| 78 | Сарапин Анастасія Юріївна | 160.750 | — | — | 11 |
| 79 | Євтушенко Євгеній Юрійович | 160.650 | — | — | 3 |
| 80 | Бондар Олександр Васильович | 160.250 | — | — | -1 |
| 81 | Плаксіна Валентина В`ячеславівна | 160.000 | — | — | 4 |
| 82 | Барановська Дарина Богданівна | 159.500 | — | — | 9 |
| 83 | Іваненко Володимир Миколайович | 158.000 | — | — | 4 |
| 84 | Бєлкіна Марія Андріївна | 157.950 | — | — | 7 |
| 85 | Дегтяр Марина Олександрівна | 157.900 | — | — | 9 |
| 86 | Кабанова Поліна Олегівна | 157.300 | — | — | 6 |
| 87 | Малюга Владислав Юрійович | 157.200 | — | — | 2 |
| 88 | Лупеха Владислав Миколайович | 155.500 | — | — | 3 |
| 89 | Деміденко Дар`я Олександрівна | 155.450 | — | + | 4 |
| 90 | Зінчук Дарина Юріївна | 154.900 | — | — | 7 |
| 91 | Дем`ян Аліна Любомирівна | 154.750 | — | — | 10 |
| 92 | Кім Анна Олексіївна | 154.550 | — | — | 1 |
| 93 | Сачко Артем Романович | 154.500 | — | — | -1 |
| 94 | Мочалова Анастасія Едуардівна | 154.500 | — | — | 2 |
| 95 | Кучинський Микола Русланович | 154.200 | — | — | 4 |
| 96 | Котлубей Олег Дмитрович | 154.150 | — | — | -1 |
| 97 | Смоловський Назарій Володимирович | 153.100 | — | — | -1 |
| 98 | Грималюк Віталій Іванович | 153.050 | — | — | 5 |
| 99 | Грималюк Віталій Іванович | 153.050 | — | — | -1 |
| 100 | Леляк Віра Василівна | 152.250 | — | — | 9 |
| 101 | Столяренко Андрій Юрійович | 152.100 | — | — | 15 |
| 102 | Зарицька Анастасія Олегівна | 151.950 | — | — | 2 |
| 103 | Шевчук Вікторія Юріївна | 151.750 | — | — | 13 |
| 104 | Чала Ангеліна Миколаївна | 151.750 | — | — | -1 |
| 105 | Стрілко Любов Сергіївна | 150.750 | — | — | 2 |
| 106 | Бондаренко Сергій Андрійович | 150.650 | — | — | 2 |
| 107 | Азема Владислав Андрійович | 150.600 | — | — | 9 |
| 108 | Берека Діана Ігорівна | 150.500 | — | — | 7 |
| 109 | Люлін Денис Вікторович | 150.250 | — | — | 5 |
| 110 | Лановий Олександр Андрійович | 150.250 | — | — | 10 |
| 111 | Демчук Анна Юріївна | 150.200 | — | — | -1 |
| 112 | Пасічний Богдан Віталійович | 150.200 | — | — | -1 |
| 113 | Доскіч Остап Юрійович | 148.600 | — | — | 6 |
| 114 | Педик Анастасія Андріївна | 147.900 | — | — | 3 |
| 115 | Драч Світлана Віталіївна | 147.800 | — | — | 8 |
| 116 | Гріщенко Юлія Олегівна | 145.850 | — | — | 3 |
| 117 | Вдовиченко Валерія Вадимівна | 145.700 | — | — | 9 |
| 118 | Кавун Олена Олександрівна | 144.950 | — | — | -1 |
| 119 | Бугайова Надія Сергіївна | 144.200 | — | + | -1 |
| 120 | Пасхіна Ольга Анатоліївна | 143.150 | — | — | 5 |
| 121 | Пригаровський Дмитро Юрійович | 143.050 | — | — | 1 |
| 122 | Ющак Владислава Юріївна | 142.950 | — | — | -1 |
| 123 | Кравченко Ірина Сергіївна | 142.600 | — | — | -1 |
| 124 | Харчев Сергій Дмитрович | 141.400 | — | — | -1 |
| 125 | Савельєв Артем Анатолійович | 140.650 | — | — | 1 |
| 126 | Пивовар Анна Володимирівна | 140.250 | — | — | -1 |
| 127 | Алімурадов Селім Сеймурович | 139.900 | — | — | -1 |
| 128 | Андрусик Владислав Віталійович | 138.850 | — | — | -1 |
| 129 | Павлюк Юлія Михайлівна | 137.150 | — | — | -1 |
| 130 | Тарраф Вісам Таммамович | 133.950 | — | — | -1 |
| 131 | Бабюк Аліна Павлівна | 132.900 | — | — | 4 |
| 132 | Авраменко Дарія Юріївна | 130.100 | — | — | 10 |
| 133 | Меняйло Катерина Юріївна | 130.100 | — | — | 13 |
| 134 | Черниш Денис Олександрович | 129.150 | — | — | 3 |
| 135 | Мельниченко Полина Володимирівна | 128.600 | — | — | 12 |
| 136 | Несенюк Вікторія Сергіївна | 128.150 | — | — | 1 |
| 137 | Мовчан Денис Вадимович | 128.150 | — | — | -1 |
| 138 | Пономаренко Юрій Олексійович | 128.100 | — | — | 12 |
| 139 | Федорчак Микола Ярославович | 126.900 | — | — | 15 |
| 140 | Чернявський Ілля Володимирович | 126.150 | — | — | -1 |
| 141 | Чернявський Ілля Володимирович | 126.150 | — | — | 5 |
| 142 | Холодьон Каріна Олександрівна | 126.050 | — | — | -1 |
| 143 | Коваль Ігор Романович | 124.950 | — | — | 3 |
| 144 | Борисов Олексій Анатолійович | 123.900 | — | — | 4 |
| 145 | Нікітенко Анна Віталіївна | 123.000 | — | — | 8 |
| 146 | Костюкевич Назар Володимирович | 122.050 | — | — | -1 |
| 147 | Курочка Маргарита Вікторівна | 120.350 | — | — | -1 |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025