К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
1 | Бугайко Олександр Валентинович | 198.660 | — | — | 1 |
2 | Мочульська Вікторія Василівна | 196.455 | — | — | 1 |
3 | Олексіюк Іван Максимович | 196.192 | — | — | 1 |
4 | Пороховнік Дмитро-Орест Ігорович | 195.195 | — | + | 5 |
5 | Самойленко Назарій Юрійович | 195.195 | — | + | 7 |
6 | Ніколаєнко Олександр Олексійович | 195.195 | — | — | 2 |
7 | Шумаєв Олександр Ігорович | 193.988 | — | — | 1 |
8 | Орлов Владислав Сергійович | 191.782 | — | — | 1 |
9 | Павлюк Михайло Володимирович | 191.310 | — | — | 1 |
10 | Корнієнко Антон Вадимович | 190.838 | — | + | 2 |
11 | Олевський Олександр Вікторович | 190.050 | — | — | 6 |
12 | Щуцький Нікита Юрійович | 189.840 | — | + | 1 |
13 | Мінченко Дмитро Ігорович | 189.472 | — | + | 1 |
14 | Полянська Анна Юріївна | 189.446 | — | — | 3 |
15 | Навоєва Анастасія Ігорівна | 189.315 | — | — | 4 |
16 | Кобелєв Ілля Михайлович | 189.000 | — | — | 1 |
17 | Рашевська Анастасія Миколаївна | 188.921 | — | + | 2 |
18 | Оріховський Дмитро Андрійович | 188.790 | — | + | 2 |
19 | Гольцов Ілля Андрійович | 187.775 | — | + | 1 |
20 | Рой Антон Олександрович | 187.740 | — | + | 1 |
21 | Баздирев Антон Андрійович | 187.650 | — | — | 7 |
22 | Лисюк Денис Ігорович | 187.250 | — | — | 6 |
23 | Чорнокнижний Олексій Сергійович | 187.200 | — | + | 1 |
24 | Єфанов Павло Едуардович | 186.690 | — | + | 1 |
25 | Кершкова Єлизавета Дмитрівна | 186.559 | — | + | 1 |
26 | Герасименко Кристина Олександрівна | 186.200 | — | + | 1 |
27 | Ковтонюк Вадим Сергійович | 186.200 | — | + | 1 |
28 | Лапшина Вікторія Юріївна | 185.600 | — | — | 1 |
29 | Яцута Ігор Володимирович | 185.450 | — | — | 1 |
30 | Чупіра Марія Вікторівна | 185.325 | — | + | 2 |
31 | Кісіль Антон Олександрович | 184.900 | — | — | 6 |
32 | Федорович Руслан Дмитрович | 184.748 | — | + | 1 |
33 | Ковтуненко Костянтин Сергійович | 184.700 | — | + | 1 |
34 | Бочок В`ячеслав Олександрович | 184.350 | — | + | 6 |
35 | Томко Марина Василівна | 184.050 | — | — | 9 |
36 | Тишко Ростислав Дмитрович | 184.050 | — | — | 3 |
37 | Семченко Андрій Олегович | 183.850 | — | — | 15 |
38 | Гусак Ольга Сергіївна | 183.750 | — | + | 1 |
39 | Мелікідзе Ніко Гочайович | 183.650 | — | + | 1 |
40 | Келеберда Антон Миколайович | 183.350 | — | — | 7 |
41 | Остапюк Володимир Вікторович | 183.000 | — | + | 15 |
42 | Берест Владислав Іванович | 182.700 | — | + | 1 |
43 | Іванець Валерія Володимирівна | 182.550 | — | — | 1 |
44 | Моздалевський Іван Володимирович | 182.500 | — | — | 1 |
45 | Пономаренко Ірина Олегівна | 182.350 | — | — | 5 |
46 | Знахоренко Артем Віталійович | 182.200 | — | — | 7 |
47 | Приходько Єгор Євгенійович | 181.950 | — | + | 5 |
48 | Іжик Віталій Васильович | 181.700 | — | — | 5 |
49 | Романюк Радан Богданович | 181.545 | — | + | 3 |
50 | Ніколаєнко Владислав Миколайович | 181.300 | — | + | 5 |
51 | Лисенко Анастасія Володимирівна | 180.950 | — | — | 1 |
52 | Рохварг Ігор Олександрович | 180.800 | — | — | 5 |
53 | Дібров Володимир Володимирович | 180.700 | — | — | 1 |
54 | Романів Назар Андрійович | 180.600 | — | — | 1 |
55 | Юревич Вероніка Леонідівна | 180.350 | — | — | 13 |
56 | Маслова Надія Олегівна | 180.300 | — | — | 1 |
57 | Хархаліс Марко Андрійович | 180.200 | — | — | 2 |
58 | Сахацька Анастасія Олексіївна | 180.100 | — | — | 1 |
59 | Деренко Сергій Сергійович | 179.918 | — | + | 2 |
60 | Мальцев Сергій Сергійович | 179.900 | — | — | 5 |
61 | Москаленко Анастасія Олександрівна | 179.850 | — | + | 2 |
62 | Мамчур Ярина Дмитрівна | 179.650 | — | — | 4 |
63 | Кундік Кирило Володимирович | 179.450 | — | + | 8 |
64 | Лаворик Ольга Сергіївна | 179.450 | — | + | 1 |
65 | Бідула Вадим Олегович | 179.300 | — | + | 2 |
66 | Возженіков Михайло Олександрович | 179.050 | — | + | 3 |
67 | Буковецька Андріяна Миколаївна | 178.900 | — | — | 7 |
68 | Колесніченко Руслана Вадимівна | 178.750 | — | — | 1 |
69 | Моторіна Анна Олександрівна | 178.600 | — | + | 1 |
70 | Єременко Іван Сергійович | 178.550 | — | + | 1 |
71 | Бакун Богдан Валерійович | 178.250 | — | + | 7 |
72 | Жога Ганна Дмитрівна | 178.200 | — | — | 3 |
73 | Котляр Олег Васильович | 177.950 | — | + | 15 |
74 | Геращенко Олена Ігорівна | 177.450 | — | — | 5 |
75 | Кухар Тарас Андрійович | 177.300 | — | — | 6 |
76 | Пашковська Неллі Мазенівна | 176.600 | — | — | 3 |
77 | Бурлака Давид Сергійович | 176.550 | — | + | 15 |
78 | Онкович Ігор Ярославович | 176.400 | — | — | 4 |
79 | Попов Григорій Олексійович | 176.200 | — | — | 8 |
80 | Беззубцев Михайло Сергійович | 176.050 | — | + | 1 |
81 | Лазепка Владислава Валентинівна | 176.050 | — | — | 4 |
82 | Журбелюк Олександр Сергійович | 175.950 | — | + | 9 |
83 | Макотерська Катерина Олексіївна | 175.900 | — | + | 2 |
84 | Панова Катерина Володимирівна | 175.850 | — | — | 1 |
85 | Колісник Андрій Сергійович | 175.822 | — | — | 9 |
86 | Будовський Максим Ігорович | 175.650 | — | + | 3 |
87 | Кшиванський Олександр Олександрович | 175.600 | — | + | 1 |
88 | Німий Ігор Олександрович | 175.200 | — | — | 4 |
89 | Лісовенко Максим Сергійович | 175.050 | — | + | 1 |
90 | Ткаченко Максим Олегович | 174.720 | — | + | 4 |
91 | Лунга Юлія Юріївна | 174.400 | — | — | 2 |
92 | Віннічук Денис Олександрович | 174.350 | — | — | 3 |
93 | Полканов Василь Вячеславович | 174.300 | — | — | 2 |
94 | Тарахта Анастасія Вікторівна | 174.100 | — | — | 2 |
95 | Європін Богдан Богданович | 173.800 | — | — | 1 |
96 | Скоренок Олександр Олександрович | 173.700 | — | + | 1 |
97 | Приємський Владислав Ігорович | 173.650 | — | + | 1 |
98 | Бердник Ріната Дінісівна | 173.450 | — | — | 4 |
99 | Муринюк Олександр Васильович | 173.450 | — | — | 2 |
100 | Сошилов Денис Сергійович | 173.250 | — | + | 1 |
101 | Вишняков Микита Олексійович | 172.850 | — | — | 2 |
102 | Сульжук Дмитро Юрійович | 172.800 | — | — | 2 |
103 | Тонне Михайло Павлович | 172.700 | — | — | 5 |
104 | Бурлака Данило Сергійович | 172.500 | — | + | 15 |
105 | Тищенко Анастасія Ігорівна | 172.400 | — | — | 13 |
106 | Лень Вікторія Євгенівна | 172.350 | — | — | 1 |
107 | Хорт Павло Сергійович | 172.150 | — | + | 1 |
108 | Поплавська Анастасія Олегівна | 172.150 | — | — | 3 |
109 | Герасименко Артем Юрійович | 171.800 | — | — | 5 |
110 | Обіход Владислав В`ячеславович | 171.600 | — | + | 2 |
111 | Чорний Роман Мирославович | 171.550 | — | — | 1 |
112 | Гапонов Валентин Вікторович | 171.200 | — | + | 1 |
113 | Жерновкова Марія Сергіївна | 171.150 | — | — | 6 |
114 | Клим Олег Ігорович | 170.875 | — | — | 4 |
115 | Буряк Ігор Русланович | 170.800 | — | — | 2 |
116 | Вартік Поліна Сергіївна | 170.300 | — | — | 1 |
117 | Резоглазов Владислав Ігорович | 170.050 | — | + | 1 |
118 | Караванська Марина Юріївна | 169.900 | — | — | 3 |
119 | Зорін Богдан Сергійович | 169.650 | — | — | 6 |
120 | Білик Сергій Андрійович | 169.400 | — | — | 3 |
121 | Турчин Яна Василівна | 169.350 | — | — | 9 |
122 | Овчар Богдан Романович | 169.200 | — | + | 14 |
123 | Прудієв Ігор Дмитрович | 168.850 | — | + | 1 |
124 | Радова Марія Денисівна | 168.700 | — | — | 8 |
125 | Корсун Іван Андрійович | 168.650 | — | — | 14 |
126 | Кужавський Дмитро Сергійович | 168.600 | — | — | -1 |
127 | Щедріна Єлизавета Олександрівна | 168.450 | — | — | 4 |
128 | Альошкіна Олександра Сергіївна | 168.450 | — | — | 5 |
129 | Бойко Володимир Володимирович | 168.350 | — | — | 1 |
130 | Найчук Едуард Юрійович | 168.300 | — | + | 1 |
131 | Бурмай Аліна Олександрівна | 167.950 | — | — | 3 |
132 | Макотяк Денис Святославович | 167.850 | — | + | 12 |
133 | Малигіна Поліна Олексіївна | 167.550 | — | — | 9 |
134 | Дорофєєва Анна Ігорівна | 167.200 | — | + | 2 |
135 | Новак Михайло Сергійович | 166.950 | — | + | 7 |
136 | Шевченко Катерина Вікторівна | 166.750 | — | — | 13 |
137 | Сова Вікторія Михайлівна | 166.700 | — | — | 1 |
138 | Нестеренко Анастасія Андріївна | 166.450 | — | — | 1 |
139 | Мандролько Віктор Михайлович | 166.350 | — | — | 1 |
140 | Головко Данило Вікторович | 166.150 | — | + | 1 |
141 | Потапнєва Марія | 165.900 | — | — | -1 |
142 | Сокол Ярослав Володимирович | 165.850 | — | + | 3 |
143 | Сєріков Павло Олександрович | 165.350 | — | — | 1 |
144 | Денисенко Олена Вікторівна | 164.955 | — | — | 6 |
145 | Назаренко Анна Анатоліївна | 164.700 | — | — | 1 |
146 | Лощак Остап Дмитрович | 164.350 | — | — | 7 |
147 | Кляцький Павло Андрійович | 163.900 | — | — | 8 |
148 | Вовк Андрій Ігорович | 163.350 | — | — | 5 |
149 | Корнацький Богдан Вікторович | 163.300 | — | — | 13 |
150 | Осадча Тетяна Павлівна | 163.250 | — | + | 2 |
151 | Максимчук Антон Романович | 162.850 | — | + | 2 |
152 | Прокопченко Олексій Русланович | 162.450 | — | — | 1 |
153 | Макогон Юрій Олександрович | 162.450 | — | — | 10 |
154 | Бойко Ія Анатоліївна | 162.400 | — | — | 4 |
155 | Рябченко Олександр Віталійович | 162.050 | — | + | 3 |
156 | Живага Євгенія Олександрівна | 161.800 | — | — | 6 |
157 | Лавренко Олександр Ігоревич | 161.700 | — | — | 1 |
158 | Федорчук Олексій Вячеславович | 161.542 | — | — | 3 |
159 | Захарченко Михайло Миколайович | 161.150 | — | + | 4 |
160 | Юрін Микита Дмитрович | 161.050 | — | — | 1 |
161 | Богач Анжеліка Геннадіївна | 160.900 | — | + | 6 |
162 | Шевчук Ізабелла Русланівна | 159.495 | — | + | 1 |
163 | Папуця Андрій Олексійович | 159.400 | — | — | 7 |
164 | Крайніченко Роман Тарасович | 159.150 | — | — | 9 |
165 | Григоренко Богдан Сергійович | 159.100 | — | + | 1 |
166 | Руденко Тимур Олександрович | 158.918 | — | + | 9 |
167 | Шевцов Дмитро Олегович | 158.650 | — | + | 1 |
168 | Сподинюк Василь Вікторович | 158.400 | — | — | 2 |
169 | Парфьонов Анатолій Андрійович | 158.250 | — | + | 10 |
170 | Попов Сімеон Олексійович | 158.050 | — | — | 5 |
171 | Майструк Олесь Миколайович | 157.750 | — | + | 4 |
172 | Гетьманський Єгор Дмитрович | 157.350 | — | — | 2 |
173 | Юшин Андрій Валерійович | 157.200 | — | — | 11 |
174 | Жиганюк Єлизавета Ігорівна | 156.850 | — | — | 5 |
175 | Сахно Артем Ігорович | 156.765 | — | + | 6 |
176 | Коваль Андрій Олегович | 156.650 | — | + | 4 |
177 | Тимченко Василь Олександрович | 156.450 | — | — | 7 |
178 | Гераскевич Владислав Михайлович | 156.250 | — | + | 1 |
179 | Язиков Дмитро Вячеславович | 156.250 | — | — | 1 |
180 | Гайдученко Тетяна Миколаївна | 155.750 | — | — | 11 |
181 | Галаган Павло Олександрович | 155.650 | — | — | 1 |
182 | Шуваєва Яна Дмитрівна | 155.600 | — | + | 1 |
183 | Гусєв Микола Вікторович | 155.100 | — | — | 10 |
184 | Топол Борис Олександрович | 155.050 | — | + | 1 |
185 | Дударчук Ігор Віталійович | 155.000 | — | — | 7 |
186 | Федоров Артур Костянтинович | 154.850 | — | — | 2 |
187 | Савицька Вікторія Юріївна | 154.612 | — | + | 5 |
188 | Ларка Ілля Вікторович | 154.300 | — | — | 13 |
189 | Іващенко Ігор Вікторович | 154.050 | — | + | 1 |
190 | Вільчинський Владислав Володимирович | 153.950 | — | — | 1 |
191 | Горілий Артем Сергійович | 153.950 | — | — | -1 |
192 | Шевченко Михайло Сергійович | 153.850 | — | + | 9 |
193 | Оксюк Володимир Володимирович | 153.200 | — | + | 5 |
194 | Завгородній Олексій Володимирович | 152.850 | — | — | 1 |
195 | Мороз Валентина Петрівна | 152.650 | — | — | 9 |
196 | Протор`єва Любов Максимівна | 152.000 | — | — | 9 |
197 | Нечепуренко Максим Ігорович | 151.800 | — | — | 2 |
198 | Курт Олег Владиславович | 151.550 | — | — | 2 |
199 | Микитчук Марія Вікторівна | 150.850 | — | — | 7 |
200 | Дворецький Віктор Тарасович | 149.900 | — | — | 3 |
201 | Черкунов Ярослав Олександрович | 149.600 | — | — | 2 |
202 | Аджалілов Мурат Курсаітович | 148.950 | — | — | 1 |
203 | Муляр Андрій Васильович | 147.950 | — | — | 1 |
204 | Пестряков Артем Вячеславович | 146.900 | — | — | -1 |
205 | Парфенюк Катерина Олексіївна | 146.650 | — | — | 11 |
206 | Шабатура Святослав Олександрович | 146.600 | — | — | 2 |
207 | Кацан Анастасія Володимирівна | 146.550 | — | + | 1 |
208 | Гармаш Олександр Сергійович | 146.250 | — | — | 2 |
209 | Калюжний Владислав Сергійович | 146.150 | — | — | 1 |
210 | Рогачов Максим Дмитрович | 145.600 | — | — | -1 |
211 | Бернацький Антон Андрійович | 145.550 | — | — | 8 |
212 | Фещенко Антон Сергійович | 144.850 | — | — | 2 |
213 | Пасечко Богдан Іванович | 143.550 | — | — | -1 |
214 | Терещенко Олексій Андрійович | 143.500 | — | — | 1 |
215 | Дембіцький Валентин Валентинович | 143.050 | — | + | 1 |
216 | Пархоменко Костянтин Віталійович | 142.150 | — | — | 14 |
217 | Легка Вікторія Миколаївна | 141.800 | — | + | 10 |
218 | Слюсаренко Денис Геннадійович | 140.850 | — | — | 2 |
219 | Перемот Олександр Євгенович | 140.350 | — | — | 2 |
220 | Толочко Сергій Олександрович | 140.150 | — | — | 1 |
221 | Курбет Дар`я Євгеніївна | 138.950 | — | — | 11 |
222 | Башловка Кирило Анатолійович | 138.450 | — | — | 3 |
223 | Бакуров Владислав Павлович | 138.100 | — | + | 9 |
224 | Савченко Максим Вікторович | 137.600 | — | — | 3 |
225 | Попроцький Ярослав Сергійович | 137.100 | — | — | -1 |
226 | Ахтемійчук Владислав Миколайович | 135.950 | — | — | -1 |
227 | Крамар Іван Ігорович | 135.500 | — | — | 15 |
228 | Титаренко Вадим Ігорович | 135.450 | — | — | 1 |
229 | Доник Ганна Юріївна | 134.200 | — | — | 7 |
230 | Дацко Іван Романович | 133.300 | — | — | 11 |
231 | Саїд Джавад | 133.250 | — | — | 1 |
232 | Джуфер Іван Романович | 132.500 | — | — | 15 |
233 | Джуфер Іван Романович | 132.500 | — | — | -1 |
234 | Василевський Дмитро Олександрович | 131.300 | — | + | 7 |
235 | Ковальчук Арсен Віталійович | 130.500 | — | + | 6 |
236 | Маліновський Борис Олегович | 130.500 | — | — | 1 |
237 | Дергун Ілля Миколайович | 129.350 | — | — | 8 |
238 | Мартинюк Микола Олексійович | 127.050 | — | + | 15 |
239 | Коломовченко Дмитро Михайлович | 124.550 | — | — | 7 |
© Всі права захищені 1995-2024