К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за квотами | |||||
| 1 | Гудзь Віталій Олександрович | 176.450 | + | + | 3 |
| 2 | Кирильчук Богдан Віталійович | 150.150 | + | + | 5 |
| 3 | Дехтяренко Богдана Анатоліївна | 140.750 | + | + | 13 |
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
| 4 | Голдаєва Олена Сергіївна | 189.578 | — | — | 3 |
| 5 | Рузанова Валерія Михайлівна | 189.420 | — | — | 3 |
| 6 | Дерюга Анна Вікторівна | 187.525 | — | — | 9 |
| 7 | Денисенко Анастасія Денисівна | 187.150 | — | — | 3 |
| 8 | Богдяж Крістіна Андріївна | 186.775 | — | — | 4 |
| 9 | Плакида Валерій Андрійович | 186.400 | — | — | 6 |
| 10 | Жежук Анастасія Вячеславівна | 184.900 | — | — | 6 |
| 11 | Рейкіна Юлія Святославівна | 184.050 | — | — | 6 |
| 12 | Халіво Анастасія Віталіївна | 183.750 | — | + | 1 |
| 13 | Гринчук Олена Андріївна | 183.550 | — | — | 8 |
| 14 | Добродій Діана Ігорівна | 183.150 | — | — | -1 |
| 15 | Невмержицька Анастасія Ростиславівна | 183.100 | — | — | 5 |
| 16 | Волочнюк Катерина Сергіївна | 182.950 | — | — | 1 |
| 17 | Куренкова Олена Миколаївна | 182.600 | — | — | 7 |
| 18 | Ющенко Єлизавета Євгеніївна | 181.900 | — | — | 6 |
| 19 | Кравець Станіслав Володимирович | 181.650 | — | — | 8 |
| 20 | Матковська Дарина Валеріївна | 181.250 | — | — | 12 |
| 21 | Тимофєєва Олександра Максимівна | 181.150 | — | — | 7 |
| 22 | Гардашук Роман Ярославович | 180.900 | — | — | 3 |
| 23 | Кухарук Уляна Романівна | 180.700 | — | — | 3 |
| 24 | Щиголь Орест Миколайович | 180.550 | — | — | 8 |
| 25 | Романів Яна Петрівна | 180.150 | — | — | 5 |
| 26 | Кухта Вікторія Андріївна | 179.700 | — | — | 14 |
| 27 | Щирба Софія Василівна | 179.700 | — | — | 7 |
| 28 | Василинчук Артем Вікторович | 179.450 | — | — | 5 |
| 29 | Меленчук Марія Романівна | 179.250 | — | — | 15 |
| 30 | Климова Софія Володимирівна | 179.000 | — | — | 2 |
| 31 | Захарчук Анастасія Олександрівна | 179.000 | — | — | 11 |
| 32 | Тищенко Анастасія Олексіївна | 178.600 | — | — | 3 |
| 33 | Грінченко Ольга Юріївна | 178.600 | — | — | 3 |
| 34 | Сагайдак Анастасія Максимівна | 178.500 | — | — | 2 |
| 35 | Снєговська Дарія Олегівна | 177.950 | — | + | 9 |
| 36 | Котлярова Евеліна Олександрівна | 177.900 | — | — | 2 |
| 37 | Гладченко Микита Андрійович | 177.850 | — | — | 12 |
| 38 | Бузанова Поліна Андріївна | 177.750 | — | — | 4 |
| 39 | Ткач Марта Віталіївна | 177.725 | — | — | 8 |
| 40 | Комаренко Марія Михайлівна | 177.650 | — | — | 12 |
| 41 | Скок Євгенія Андріївна | 177.650 | — | — | 11 |
| 42 | Хоменко Володимир Олександрович | 177.550 | — | — | 7 |
| 43 | Береговий Владислав Богданович | 177.450 | — | — | 12 |
| 44 | Панталій Марія Андріївна | 177.450 | — | — | 4 |
| 45 | Ярославська Ярослава Миколаївна | 177.350 | — | — | 4 |
| 46 | Плахотнюк Каріна Дмитрівна | 177.300 | — | — | 10 |
| 47 | Коршун Тетяна Вікторівна | 177.300 | — | — | 6 |
| 48 | Дубінін Віталій Миколайович | 176.900 | — | — | 12 |
| 49 | Патель Марія Шайлешівна | 176.850 | — | — | 6 |
| 50 | Остапенко Аліна Віталіївна | 176.800 | — | — | 4 |
| 51 | Ореховська Анастасія Володимирівна | 176.550 | — | — | 7 |
| 52 | Скорохода Василина Романівна | 176.450 | — | — | 11 |
| 53 | Пирогов Кирило Олександрович | 176.350 | — | — | 7 |
| 54 | Кисельова Катерина Сергіївна | 176.250 | — | — | 3 |
| 55 | Ваніна Марія Костянтинівна | 176.200 | — | — | 5 |
| 56 | Лісний Артур Сергійович | 175.950 | — | — | 4 |
| 57 | Шкурко Анастасія Олександрівна | 175.900 | — | — | 2 |
| 58 | Харчик Аліна Анатоліївна | 175.700 | — | — | 4 |
| 59 | Стаднік Марія Андріївна | 175.700 | — | — | 4 |
| 60 | Корнієцька Марія Олександрівна | 175.600 | — | — | 3 |
| 61 | Лагута Дмитро Сергійович | 175.500 | — | — | 3 |
| 62 | Смаль Людмила Володимирівна | 175.400 | — | — | 4 |
| 63 | Якубич Северина Ігорівна | 175.300 | — | — | 1 |
| 64 | Кириченко Юлія Сергіївна | 175.300 | — | — | 7 |
| 65 | Каленська Інна Вадимівна | 175.250 | — | — | 5 |
| 66 | Майкова Анастасія Юріївна | 174.900 | — | — | 1 |
| 67 | Середа Микола Олегович | 174.750 | — | — | -1 |
| 68 | Канівець Ірина Дмитрівна | 174.600 | — | — | 2 |
| 69 | Шаповал Аліна Вячеславівна | 174.300 | — | — | 3 |
| 70 | Качковська Ганна Олегівна | 174.300 | — | — | 6 |
| 71 | Єгіазарова Ірина Георгіївна | 174.300 | — | — | 14 |
| 72 | Літвіненко Діана Григорівна | 174.150 | — | — | 15 |
| 73 | Мороз Вікторія Вікторівна | 173.800 | — | — | 1 |
| 74 | Катрецька Яна Володимирівна | 173.650 | — | — | 14 |
| 75 | Іванов Денис Григорович | 173.600 | — | — | 1 |
| 76 | Фалькович Ангеліна Сергіївна | 173.550 | — | + | 3 |
| 77 | Подойнікова Марія Сергіївна | 173.450 | — | — | 2 |
| 78 | Жалоба Ірина Ігорівна | 173.350 | — | — | 1 |
| 79 | Симоненко Іван Васильович | 173.300 | — | — | 3 |
| 80 | Домарецька Юлія Дмитрівна | 173.150 | — | — | 2 |
| 81 | Гриців Олександра Ігорівна | 172.950 | — | — | 2 |
| 82 | Турченко Марія Андріївна | 172.550 | — | — | 10 |
| 83 | Капіца Богдана Миколаївна | 172.350 | — | — | 14 |
| 84 | Бондар Валерія Ігорівна | 172.300 | — | — | 2 |
| 85 | Барабаш Діна Віталіївна | 172.200 | — | — | 5 |
| 86 | Єфіменко Софія Дмитрівна | 172.150 | — | — | 9 |
| 87 | Нагорняк Беата Андріївна | 171.900 | — | — | 3 |
| 88 | Гаврілова Яна Юріївна | 171.550 | — | — | 3 |
| 89 | Шамшур Анастасія Володимирівна | 171.450 | — | — | 9 |
| 90 | Дмитренко Софія Вікторівна | 171.300 | — | — | 2 |
| 91 | Покатілова Вікторія Максимівна | 171.200 | — | — | 14 |
| 92 | Рогозіна Карина Сергіївна | 171.150 | — | — | 2 |
| 93 | Поліщук Юлія Олександрівна | 171.150 | — | — | 13 |
| 94 | Івасюк Вадим Анатолійович | 170.975 | — | — | 10 |
| 95 | Перехожук Ярослава Вікторівна | 170.850 | — | — | -1 |
| 96 | Бондарчук Соломія-Олександра Анатоліївна | 170.800 | — | — | 5 |
| 97 | Сидоренко Павло Андрійович | 170.700 | — | — | 5 |
| 98 | Полєва Наталія Олегівна | 170.050 | — | — | 10 |
| 99 | Шевчук Дарія Вікторівна | 169.800 | — | — | 4 |
| 100 | Тіщенко Світлана Григорівна | 169.250 | — | — | 9 |
| 101 | Міхеєва Вероніка Олександрівна | 169.200 | — | — | -1 |
| 102 | Подать Роман Олександрович | 168.900 | — | — | -1 |
| 103 | Гріза Єлизавета Вікторівна | 168.850 | — | — | 3 |
| 104 | Мостіпака Катерина Ігорівна | 168.675 | — | — | 6 |
| 105 | Компаніченко Вишеслава - Богдана Тарасівна | 168.450 | — | — | 2 |
| 106 | Сокотнюк Валерія Миколаївна | 168.150 | — | — | 4 |
| 107 | Хавалжи Данило Олегович | 167.900 | — | — | 13 |
| 108 | Нагорнюк Святослав Андрійович | 167.850 | — | — | 14 |
| 109 | Сладчинська Олександра Олександрівна | 167.850 | — | — | 7 |
| 110 | Власенко Катерина Віталіївна | 167.750 | — | — | 12 |
| 111 | Коляда Ярослав Миколайович | 167.550 | — | — | 3 |
| 112 | Маринович Олесь Тарасович | 167.300 | — | — | 8 |
| 113 | Усєінова Ельвіра Елємдарівна | 167.100 | — | + | 3 |
| 114 | Зінченко Світлана Олегівна | 167.050 | — | — | -1 |
| 115 | Маслюк Дана Олександрівна | 166.750 | — | — | 5 |
| 116 | Орловська Катерина Олександрівна | 166.550 | — | — | 10 |
| 117 | Шевченко Ірина Миколаївна | 166.500 | — | — | 7 |
| 118 | Жеребецька Неля Ярославівна | 166.450 | — | — | 10 |
| 119 | Маркуца Кирило Євгенійович | 166.150 | — | — | 15 |
| 120 | Степаненко Ігор Олегович | 166.050 | — | — | 13 |
| 121 | Бриж Вікторія Вікторівна | 165.900 | — | — | 1 |
| 122 | Бахурська Христина Олегівна | 165.900 | — | — | 2 |
| 123 | Гузеватий Ярослав Федорович | 165.850 | — | — | -1 |
| 124 | Калинюк Надія Іванівна | 165.500 | — | — | 12 |
| 125 | Шевченко Анжеліка Віталіївна | 165.150 | — | — | 7 |
| 126 | Тупчій Маргарита Владиславівна | 164.850 | — | — | 5 |
| 127 | Григоренко Андрій Сергійович | 164.700 | — | — | -1 |
| 128 | Матвійчук Анастасія Леонідівна | 163.000 | — | — | 2 |
| 129 | Дідук Мирослава Андріївна | 162.750 | — | — | 12 |
| 130 | Келісон Ксенія Михайлівна | 162.675 | — | — | -1 |
| 131 | Ісаєва Анна Сергіївна | 162.650 | — | — | 12 |
| 132 | Лобко Ксенія Олександрівна | 162.450 | — | — | 10 |
| 133 | Барінова Ірина Вікторівна | 162.150 | — | — | 1 |
| 134 | Бондар Інна Андріївна | 162.100 | — | — | 8 |
| 135 | Бойко Ірина Василівна | 161.850 | — | — | -1 |
| 136 | Шейх Хасан Карім Белал Газі | 161.850 | — | — | 2 |
| 137 | Скриннік Дмитро Олександрович | 161.550 | — | — | 14 |
| 138 | Павленко Ілона Юріївна | 161.450 | — | + | 2 |
| 139 | Місюра Юлія Сергіївна | 161.400 | — | — | 9 |
| 140 | Яварпур-Кордестані Діана Мехранівна | 160.750 | — | — | 1 |
| 141 | Костроміна Марія-Кароліна Олександрівна | 160.650 | — | — | -1 |
| 142 | Прокаєва Анастасія Олександрівна | 160.500 | — | — | 7 |
| 143 | Комісарчук Марія Ігорівна | 160.400 | — | — | 10 |
| 144 | Глуговська Аріна Анджеївна | 160.300 | — | — | 2 |
| 145 | Горбунова Катерина Германівна | 160.250 | — | — | 11 |
| 146 | Водяницька Людмила Сергіївна | 160.150 | — | — | 11 |
| 147 | Удалов Олександр Вікторович | 160.050 | — | — | 4 |
| 148 | Мицко Лілія Володимирівна | 159.900 | — | + | 8 |
| 149 | Леонова Оксана Вячеславівна | 159.750 | — | — | 10 |
| 150 | Хлопов Євген Євгенович | 159.500 | — | — | 2 |
| 151 | Йосипенко Максим Степанович | 159.350 | — | — | -1 |
| 152 | Бурля Олександр Вікторович | 159.150 | — | — | 3 |
| 153 | Міхуля Наталія Андріївна | 158.800 | — | — | 1 |
| 154 | Дудок Олеся Степанівна | 158.750 | — | — | 9 |
| 155 | Кравченко Ганна Дмитрівна | 158.550 | — | — | 7 |
| 156 | Ковальова Ада Олександрівна | 158.450 | — | — | -1 |
| 157 | Самович Дар`я Юріївна | 158.200 | — | — | 9 |
| 158 | Рябокучма Аліна | 157.600 | — | — | 8 |
| 159 | Кирлиця Анастасія Олегівна | 156.900 | — | — | 1 |
| 160 | Сіра Валерія Миколаївна | 156.800 | — | — | 2 |
| 161 | Абакумова Надія Олександрівна | 156.800 | — | — | 8 |
| 162 | Дорошенко Тетяна Володимирівна | 156.700 | — | — | -1 |
| 163 | Сирота Аліна Олегівна | 156.650 | — | — | 7 |
| 164 | Петрусенко Валерія Андріївна | 156.250 | — | — | 2 |
| 165 | Долганова Анна Олександрівна | 155.950 | — | — | 8 |
| 166 | Карпусь Вероніка Юріївна | 155.600 | — | — | 3 |
| 167 | Нагайченко Нікіта-Анастасія Владиславівна | 155.400 | — | — | -1 |
| 168 | Ємельянцева Таїсія Антонівна | 155.250 | — | — | 9 |
| 169 | Крайня Наталя Олександрівна | 154.200 | — | — | 5 |
| 170 | Демиденко Сергій Володимирович | 154.100 | — | — | 10 |
| 171 | Попова Владлена Олександрівна | 153.800 | — | — | 6 |
| 172 | Бричук Олена Сергіївна | 153.400 | — | — | 5 |
| 173 | Шинкаренко Катерина Олександрівна | 153.150 | — | — | 12 |
| 174 | Столярова Дарія Олександрівна | 152.950 | — | + | 2 |
| 175 | Юречко Тамара Олександрівна | 152.750 | — | — | 3 |
| 176 | Шилова Анастасія Олександрівна | 152.650 | — | — | 3 |
| 177 | Демченко Катерина Андріївна | 152.600 | — | — | 7 |
| 178 | Лисак Андрій Володимирович | 152.500 | — | — | 11 |
| 179 | Чміль Олександра Сергіївна | 152.350 | — | — | 9 |
| 180 | Остапусь Ольга Петрівна | 152.350 | — | — | 1 |
| 181 | Майстренко Дар`я Іванівна | 152.350 | — | — | 5 |
| 182 | Карзюкова Ірина Олександрівна | 152.100 | — | — | 4 |
| 183 | Арсірій Кирило Дмитрович | 151.450 | — | — | 6 |
| 184 | Пацуля Олександра Олександрівна | 151.200 | — | — | 2 |
| 185 | Синчук Марія Василівна | 151.100 | — | — | -1 |
| 186 | Уварова Катерина Юріївна | 150.750 | — | + | 5 |
| 187 | Дронова Олександра Вадимівна | 149.450 | — | — | 10 |
| 188 | Бондар Софія Едуардівна | 149.200 | — | — | 4 |
| 189 | Білозір Діана Володимирівна | 148.950 | — | — | 10 |
| 190 | Вознюк Ангеліна Іванівна | 148.000 | — | — | -1 |
| 191 | Савелюк Ірина Ярославівна | 147.650 | — | — | 10 |
| 192 | Дудок Соломія Степанівна | 147.550 | — | — | 7 |
| 193 | Козярчук Наталія Олександрівна | 147.300 | — | — | 4 |
| 194 | Кирпишева Тетяна Вікторівна | 147.050 | — | — | 9 |
| 195 | Косик Валерія Вадимівна | 146.150 | — | — | -1 |
| 196 | Ільків Василина Ярославівна | 145.250 | — | — | 11 |
| 197 | Куринська Ірина Сергіївна | 144.350 | — | — | 11 |
| 198 | Гуро Христина Вячеславівна | 143.350 | — | — | -1 |
| 199 | Селіверстова Вікторія Вячеславівна | 143.150 | — | — | 12 |
| 200 | Бердник Анастасія Миколаївна | 141.950 | — | — | 5 |
| 201 | Слюсар Анна Сергіївна | 141.800 | — | — | 1 |
| 202 | Антропов Олексій Олександрович | 140.500 | — | — | -1 |
| 203 | Вакуленко Анастасія Валентинівна | 139.700 | — | — | -1 |
| 204 | Грицай Володимир Вікторович | 139.150 | — | — | 7 |
| 205 | Василіцька Владислава Олегівна | 138.000 | — | — | 13 |
| 206 | Литвин Лілія Русланівна | 137.300 | — | — | -1 |
| 207 | Мирошник Давід Петрович | 137.200 | — | + | -1 |
| 208 | Запорожцева Юлія Віталіївна | 136.850 | — | — | -1 |
| 209 | Найдич Зоряна Василівна | 131.550 | — | — | -1 |
| 210 | Сенів Тарас Ярославович | 130.250 | — | — | -1 |
| 211 | Шличкова Дар`я Андріївна | 129.850 | — | — | 3 |
| 212 | Грабар Віктор Вікторович | 129.100 | — | — | 3 |
| 213 | Борисенко Владислав Володимирович | 119.400 | — | — | -1 |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025