К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за квотами | |||||
| 1 | Кирильчук Богдан Віталійович | 150.150 | + | + | 4 |
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
| 2 | Голдаєва Олена Сергіївна | 189.578 | — | — | 5 |
| 3 | Богуш Аліна Віталіївна | 187.350 | — | — | 7 |
| 4 | Плакида Валерій Андрійович | 186.400 | — | — | 4 |
| 5 | Сницар Алла Володимирівна | 184.925 | — | — | 9 |
| 6 | Жежук Анастасія Вячеславівна | 184.900 | — | — | 3 |
| 7 | Кучеренко Альона Олександрівна | 184.300 | — | — | 11 |
| 8 | Лопацька Юлія Вікторівна | 183.750 | — | — | 6 |
| 9 | Бойко Сергій Ярославович | 183.100 | — | — | 9 |
| 10 | Селюченко Тетяна Юріївна | 182.200 | — | — | 13 |
| 11 | Сировой Марко Олегович | 182.125 | — | — | 11 |
| 12 | Шуман Андрій Григорович | 182.100 | — | — | 4 |
| 13 | Дутчак Андрій Ігорович | 181.950 | — | — | 8 |
| 14 | Саврасов Дмитро Андрійович | 181.700 | — | — | 2 |
| 15 | Чернюгова Ганна Олександрівна | 181.600 | — | — | 11 |
| 16 | Повесьма Денис Дмитрович | 180.950 | — | — | 11 |
| 17 | Папанова Інна Валеріївна | 180.800 | — | — | 7 |
| 18 | Єрмакова Олександра Олександрівна | 180.700 | — | — | 4 |
| 19 | Болтівець Андрій Сергійович | 180.500 | — | — | 5 |
| 20 | Гайдаш Катерина Юріївна | 180.450 | — | — | 9 |
| 21 | Кухта Вікторія Андріївна | 179.700 | — | — | 9 |
| 22 | Василинчук Артем Вікторович | 179.450 | — | — | 4 |
| 23 | Артемчук Дарія Вікторівна | 179.400 | — | — | 4 |
| 24 | Агуренко Ніл Євгенович | 179.300 | — | — | 10 |
| 25 | Калінчик Роман Миколайович | 178.850 | — | — | 2 |
| 26 | Грінченко Ольга Юріївна | 178.600 | — | — | 4 |
| 27 | Столяров Антон Вікторович | 178.200 | — | — | 6 |
| 28 | Бричук Олексій Костянтинович | 177.650 | — | — | 13 |
| 29 | Ярославська Ярослава Миколаївна | 177.350 | — | — | 6 |
| 30 | Данілова Маріанна Олександрівна | 177.150 | — | — | 13 |
| 31 | Беденко Владислав Вікторович | 177.150 | — | — | 3 |
| 32 | Дубінін Віталій Миколайович | 176.900 | — | — | 11 |
| 33 | Балахтар Валерія Ігорівна | 176.600 | — | — | 9 |
| 34 | Хомин Аделія Тарасівна | 176.400 | — | — | 3 |
| 35 | Олефір Дарина Сергіївна | 175.850 | — | — | 4 |
| 36 | Колотуша Марія Василівна | 175.750 | — | — | 6 |
| 37 | Стаднік Марія Андріївна | 175.700 | — | — | 2 |
| 38 | Чиж Віталій Артемович | 175.650 | — | — | 3 |
| 39 | Лагута Дмитро Сергійович | 175.500 | — | — | 14 |
| 40 | Обуховський Андрій Сергійович | 174.900 | — | — | 2 |
| 41 | Рябець Катерина Олександрівна | 174.550 | — | — | 3 |
| 42 | Бєлова Анастасія Віталіївна | 174.550 | — | — | 3 |
| 43 | Науменко Олександр Олександрович | 174.350 | — | — | 2 |
| 44 | Бондаренко Анастасія Олександрівна | 174.050 | — | — | 1 |
| 45 | Сеньковська Віталіна Ярославівна | 173.850 | — | — | 12 |
| 46 | Васюхник Андрій Сергійович | 173.750 | — | — | 7 |
| 47 | Мірутенко Євгеній Володимирович | 173.700 | — | — | 3 |
| 48 | Колесніченко Олександр Кирилович | 173.550 | — | — | 8 |
| 49 | Криворучко Ярослав Олегович | 173.450 | — | — | 7 |
| 50 | Подойнікова Марія Сергіївна | 173.450 | — | — | 3 |
| 51 | Шевчик Вікторія Олегівна | 173.300 | — | — | 2 |
| 52 | Гриців Олександра Ігорівна | 172.950 | — | — | 3 |
| 53 | Клованич Сергій Васильович | 172.900 | — | — | 11 |
| 54 | Михайлюк Наталія Тарасівна | 172.850 | — | — | 3 |
| 55 | Мальцев Максим Юрійович | 172.650 | — | — | 2 |
| 56 | Лутай Сергій Олександрович | 172.450 | — | — | 5 |
| 57 | Бачинська Софія Олександрівна | 172.400 | — | — | 6 |
| 58 | Кучма Роман Петрович | 172.200 | — | — | 3 |
| 59 | Перов Андрій Володимирович | 171.950 | — | — | 7 |
| 60 | Алексійчук Ольга Євстафіївна | 171.750 | — | — | 5 |
| 61 | Мізюк Людмила Русланівна | 171.700 | — | — | 7 |
| 62 | Мочула Олександр Васильович | 171.700 | — | — | 12 |
| 63 | Гаврілова Яна Юріївна | 171.550 | — | — | 4 |
| 64 | Лебедєв Денис Валерійович | 171.400 | — | — | 7 |
| 65 | Цвик Андрій Романович | 171.250 | — | — | 4 |
| 66 | Назаров Єгор Олександрович | 171.200 | — | — | 2 |
| 67 | Жигайло Анастасія Романівна | 171.200 | — | — | 3 |
| 68 | Поліщук Юлія Олександрівна | 171.150 | — | — | 2 |
| 69 | Д`яченко Богдан Володимирович | 171.100 | — | — | 2 |
| 70 | Калужина Анастасія Олександрівна | 171.050 | — | — | 3 |
| 71 | Іваннікова Марія Володимирівна | 171.050 | — | — | 3 |
| 72 | Кардаш Роман Сергійович | 171.000 | — | — | 5 |
| 73 | Возьний Олег Ігорович | 170.950 | — | — | 4 |
| 74 | Черниш Анатолій Валерійович | 170.850 | — | — | 3 |
| 75 | Сидоренко Павло Андрійович | 170.700 | — | — | 6 |
| 76 | Павлов Роман Володимирович | 170.550 | — | — | 3 |
| 77 | Бабічев Володимир Олександрович | 170.400 | — | — | 13 |
| 78 | Андріїшин Олександра Степанівна | 170.400 | — | — | 7 |
| 79 | Кашук Тарас Євгенійович | 170.400 | — | — | 2 |
| 80 | Данілков Василь Володимирович | 170.350 | — | — | 7 |
| 81 | Левицький Максим Володимирович | 170.100 | — | — | 4 |
| 82 | Ратушна Ольга Вячеславівна | 170.050 | — | — | 4 |
| 83 | Лукова Леся Богданівна | 169.750 | — | — | 9 |
| 84 | Петраш Уляна Володимирівна | 169.600 | — | — | 6 |
| 85 | Гарбуз Віталіна Леонідівна | 169.600 | — | — | 13 |
| 86 | Глодя Тарас Андрійович | 169.365 | — | — | 2 |
| 87 | Подать Роман Олександрович | 168.900 | — | — | -1 |
| 88 | Заєць Димитрій Валерійович | 168.500 | — | — | 5 |
| 89 | Бровко Анна Валентинівна | 168.350 | — | — | 8 |
| 90 | Фіоктистова Ірина Михайлівна | 168.350 | — | — | 3 |
| 91 | Мороз Євгеній Володимирович | 168.300 | — | — | 1 |
| 92 | Курганов Єгор Юрійович | 168.200 | — | — | 4 |
| 93 | Сокотнюк Валерія Миколаївна | 168.150 | — | — | 5 |
| 94 | Хавалжи Данило Олегович | 167.900 | — | — | 12 |
| 95 | Маркуца Кирило Євгенійович | 166.150 | — | — | 9 |
| 96 | Пономаренко Олександр Іванович | 166.100 | — | — | 7 |
| 97 | Гузеватий Ярослав Федорович | 165.850 | — | — | -1 |
| 98 | Грігорян Ані Автанділівна | 165.800 | — | — | 3 |
| 99 | Штанько Ольга Сергіївна | 165.650 | — | — | 12 |
| 100 | Агеєв Микита Віталійович | 165.600 | — | — | 5 |
| 101 | Гавриленко Олена Юріївна | 165.550 | — | — | 14 |
| 102 | Григоренко Андрій Сергійович | 164.700 | — | — | -1 |
| 103 | Кононенко Марія Олександрівна | 164.600 | — | — | 12 |
| 104 | Нецько Вікторія Володимирівна | 164.600 | — | — | 15 |
| 105 | Рибін Сергій Михайлович | 164.600 | — | — | 2 |
| 106 | Жданова Аліна Русланівна | 164.250 | — | — | 6 |
| 107 | Івіс Сергій Борисович | 164.050 | — | — | 15 |
| 108 | Скафенко Марія Євгеніївна | 163.900 | — | — | -1 |
| 109 | Бутенко Микита Віталійович | 163.800 | — | — | -1 |
| 110 | Мерзлікіна Анна Юріївна | 163.500 | — | + | 6 |
| 111 | Гаврильцов Ілля Юрійович | 162.900 | — | — | 4 |
| 112 | Хіменко Роман Тарасович | 162.750 | — | — | 2 |
| 113 | Келісон Ксенія Михайлівна | 162.675 | — | — | -1 |
| 114 | Ісаєва Анна Сергіївна | 162.650 | — | — | 2 |
| 115 | Фурсенко Ольга Геннадіївна | 162.600 | — | — | 7 |
| 116 | Бєлоусов Денис Віталійович | 162.550 | — | — | 2 |
| 117 | Барінова Ірина Вікторівна | 162.150 | — | — | 3 |
| 118 | Шейх Хасан Карім Белал Газі | 161.850 | — | — | 10 |
| 119 | Кліпенштейн Аріна Андріївна | 161.600 | — | — | 3 |
| 120 | Шиленко Федір Максимович | 161.500 | — | — | 2 |
| 121 | Назаренко Єлизавета Віталіївна | 161.050 | — | — | -1 |
| 122 | Кашнюк Марія Євгенівна | 160.950 | — | — | 7 |
| 123 | Дитина Ольга Миколаївна | 160.600 | — | — | 6 |
| 124 | Ковальчук Юлія Сергіївна | 160.600 | — | — | 1 |
| 125 | Прокаєва Анастасія Олександрівна | 160.500 | — | — | 6 |
| 126 | Комісарчук Марія Ігорівна | 160.400 | — | — | 7 |
| 127 | Коцюба Марія Ігорівна | 160.300 | — | — | 13 |
| 128 | Глуговська Аріна Анджеївна | 160.300 | — | — | 9 |
| 129 | Водяницька Людмила Сергіївна | 160.150 | — | — | 2 |
| 130 | Грушко Артем Сергійович | 159.900 | — | — | -1 |
| 131 | Криворук Дмитро Віталійович | 159.850 | — | — | 9 |
| 132 | Гебрич Андрій Олексійович | 158.800 | — | — | 5 |
| 133 | Міхуля Наталія Андріївна | 158.800 | — | — | 4 |
| 134 | Василишина Анастасія Вячеславівна | 158.350 | — | — | 2 |
| 135 | Кожухар Надія Володимирівна | 158.000 | — | — | 5 |
| 136 | Соколовський Дмитро Віталійович | 157.700 | — | — | 13 |
| 137 | Рябокучма Аліна | 157.600 | — | — | 9 |
| 138 | Холоденко Анастасія Юріївна | 157.300 | — | — | 5 |
| 139 | Лихопол Микита Олександрович | 157.200 | — | — | 10 |
| 140 | Гаврись Владислав Олегович | 157.050 | — | — | 9 |
| 141 | Липявка Сергій Валерійович | 156.950 | — | — | 4 |
| 142 | Лук`янов Максим Володимирович | 156.500 | — | — | 4 |
| 143 | Костюк Марина Дмитрівна | 156.250 | — | — | 1 |
| 144 | Телятник Лариса Анатоліївна | 156.100 | — | — | 8 |
| 145 | Горб Олександра Олександрівна | 155.850 | — | — | 7 |
| 146 | Кельман Анастасія Сергіївна | 155.200 | — | — | 7 |
| 147 | Бойко Валерій Васильович | 155.100 | — | — | 11 |
| 148 | Боброва Олена Олександрівна | 155.050 | — | — | 10 |
| 149 | Тихоненко Юлія Костянтинівна | 154.850 | — | — | 2 |
| 150 | Цибенко Микола Сергійович | 154.500 | — | — | -1 |
| 151 | Трубайчук Тарас Олегович | 154.100 | — | — | -1 |
| 152 | Єрмоленко Олексій Олександрович | 153.700 | — | — | 1 |
| 153 | Григорак Юрій Дмитрович | 153.650 | — | — | -1 |
| 154 | Фомін Володимир Олександрович | 153.600 | — | — | -1 |
| 155 | Шинкаренко Катерина Олександрівна | 153.150 | — | — | 3 |
| 156 | Юречко Тамара Олександрівна | 152.750 | — | — | 6 |
| 157 | Гронський Іван Олександрович | 152.700 | — | — | -1 |
| 158 | Бездітна Дарина Володимирівна | 152.650 | — | + | 4 |
| 159 | Пелих Едуард Андрійович | 152.550 | — | — | 7 |
| 160 | Остапусь Ольга Петрівна | 152.350 | — | — | 6 |
| 161 | Чміль Олександра Сергіївна | 152.350 | — | — | 3 |
| 162 | Міщенко Марко Вячеславович | 152.250 | — | — | 9 |
| 163 | Повісенко Ігор Ігорович | 151.500 | — | — | 3 |
| 164 | Осика Марія Вячеславівна | 151.450 | — | — | -1 |
| 165 | Татарова Анна Миколаївна | 151.300 | — | — | 10 |
| 166 | Дутка Євгенія Олександрівна | 151.300 | — | — | 8 |
| 167 | Швед Денис Олександрович | 151.300 | — | — | 7 |
| 168 | Синчук Марія Василівна | 151.100 | — | — | -1 |
| 169 | Бухенський Михайло Вадимович | 150.700 | — | — | 10 |
| 170 | Кузьміна Анастасія Євгенівна | 150.650 | — | — | 3 |
| 171 | Виговський Богдан Віталійович | 150.500 | — | — | 8 |
| 172 | Рябенко Владислав Олегович | 150.350 | — | — | 11 |
| 173 | Петріченко Ігор Миколайович | 150.300 | — | — | -1 |
| 174 | Стругачов Максим Олегович | 149.850 | — | — | 2 |
| 175 | Стругачов Максим Олегович | 149.850 | — | — | -1 |
| 176 | Єрьоменко Анастасія Миколаївна | 149.750 | — | — | 15 |
| 177 | Остафійчук Тимофій Васильович | 149.600 | — | — | 14 |
| 178 | Шеремета Богдан Михайлович | 149.600 | — | — | 2 |
| 179 | Вознюк Ангеліна Іванівна | 148.000 | — | — | -1 |
| 180 | Савелюк Ірина Ярославівна | 147.650 | — | — | 9 |
| 181 | Шеремета Анна Віталіївна | 147.250 | — | + | -1 |
| 182 | Крючков Владислав Вікторович | 145.500 | — | — | 8 |
| 183 | Моргун Ольга Вікторівна | 144.150 | — | — | 1 |
| 184 | Галімон Ірина | 144.000 | — | — | -1 |
| 185 | Кітесова Тамара Олександрівна | 143.800 | — | — | 3 |
| 186 | Соломаха Богдан Володимирович | 143.400 | — | — | 8 |
| 187 | Ткач Ганна Сергіївна | 143.300 | — | — | 9 |
| 188 | Ковальчук Юрій Володимирович | 143.000 | — | — | 11 |
| 189 | Кравчук Марія Андріївна | 143.000 | — | — | 14 |
| 190 | Сєвко Катерина Ярославівна | 142.350 | — | + | 2 |
| 191 | Редчич Ілля Володимирович | 139.850 | — | — | -1 |
| 192 | Деменков Ярослав Русланович | 139.500 | — | — | 15 |
| 193 | Гречко Марія Андріївна | 139.350 | — | — | 5 |
| 194 | Закревський Олександр Васильович | 139.300 | — | — | 11 |
| 195 | Чернецький Михайло Володимирович | 139.050 | — | — | 6 |
| 196 | Грицан Дана Вікторівна | 138.200 | — | — | 7 |
| 197 | Рашко Владислав Петрович | 137.950 | — | — | -1 |
| 198 | Дишкант Альона Сергіївна | 137.150 | — | — | 5 |
| 199 | Запорожцева Юлія Віталіївна | 136.850 | — | — | -1 |
| 200 | Бондаренко Марина Сергіївна | 136.250 | — | — | -1 |
| 201 | Білоножко Антон Миколайович | 135.650 | — | — | 5 |
| 202 | Валецька Анастасія Валеріївна | 135.600 | — | — | 4 |
| 203 | Давтян Роберт Рудольфович | 135.000 | — | — | -1 |
| 204 | Микитенко Тетяна Ігорівна | 134.550 | — | — | 2 |
| 205 | Мелех Ліліана-Марія Русланівна | 134.450 | — | — | 3 |
| 206 | Мозуль Владислав Андрійович | 132.400 | — | — | -1 |
| 207 | Тарасюк Марія Миколаївна | 132.000 | — | — | -1 |
| 208 | Найдич Зоряна Василівна | 131.550 | — | — | -1 |
| 209 | Салюк Олександр Олександрович | 129.300 | — | — | 3 |
| 210 | Микитин Анатолій Анатолійович | 128.500 | — | — | -1 |
| 211 | Вітюк Наталія Борисівна | 127.250 | — | — | 8 |
| 212 | Бондаренко Іван Миколайович | 124.350 | — | — | 1 |
| 213 | Захаров Андрій Віталійович | 122.700 | — | — | 1 |
| 214 | Ставнюк Тетяна Ігорівна | 121.500 | — | — | 2 |
| 215 | Трушкін Євгеній Андрійович | 120.200 | — | — | 8 |
| 216 | Скуратова Людмила Ігорівна | 117.950 | — | — | -1 |
| 217 | Лібін Владислав Костянтинович | 115.100 | — | — | -1 |
| 218 | Шостка Артем Ігорович | 112.100 | — | — | -1 |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025