ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Стороженко Денис Сергійович | 196.000 | 1.000 | 195.000 | 0.000 | + |
2 | Картавов Микита Олексійович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
3 | Кузьменко Андрій Олегович | 189.000 | 1.000 | 188.000 | 0.000 | + |
4 | Павлисько Андрій Ігорович | 186.000 | 1.000 | 185.000 | 0.000 | + |
5 | Франчук Василь Олегович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
6 | Войцех Владислав Олександрович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
7 | Подлісовський Вадим Вікторович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
8 | Харченко Марія Володимирівна | 176.000 | 1.000 | 175.000 | 0.000 | + |
9 | Шкурихін Павло Олегович | 176.000 | 1.000 | 175.000 | 0.000 | + |
10 | Кічатий Владислав Станіславович | 174.000 | 1.000 | 173.000 | 0.000 | + |
11 | Багаткін Костянтин Сергійович | 171.000 | 1.000 | 170.000 | 0.000 | + |
12 | Лапченко Олександр Вікторович | 171.000 | 1.000 | 170.000 | 0.000 | + |
13 | Малецький Андрій Мирославович | 171.000 | 1.000 | 170.000 | 0.000 | + |
14 | Каталевич Андрій Андрійович | 171.000 | 1.000 | 170.000 | 0.000 | + |
15 | Ставицький Юрій Геннадійович | 169.000 | 1.000 | 168.000 | 0.000 | + |
16 | Ланський Роман Романович | 166.000 | 1.000 | 165.000 | 0.000 | + |
17 | Побоченко Владислав Юрійович | 166.000 | 1.000 | 165.000 | 0.000 | — |
18 | Хопта Олександра Андріївна | 165.000 | 1.000 | 164.000 | 0.000 | + |
19 | Баранюк Артем Сергійович | 156.000 | 1.000 | 155.000 | 0.000 | + |
20 | Розовик Роксолана Юріївна | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
21 | Козоріз Наталія Вікторівна | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | — |
22 | Музика Дмитро Михайлович | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
23 | Кожухівський Віталій Андрійович | 147.000 | 1.000 | 146.000 | 0.000 | — |
24 | Гордійчук Максим Ігорович | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
25 | Жолобіцький Віталій Іванович | 142.000 | 1.000 | 141.000 | 0.000 | + |
26 | Бабак Антон Павлович | 141.000 | 1.000 | 140.000 | 0.000 | + |
27 | Кабан Віталій Олегович | 141.000 | 1.000 | 140.000 | 0.000 | + |
28 | Яременко Сергій Володимирович | 141.000 | 1.000 | 140.000 | 0.000 | + |
29 | Омельяненко Григорій Андрійович | 136.000 | 1.000 | 135.000 | 0.000 | — |
30 | Ходаковський Ярослав Володимирович | 131.000 | 1.000 | 130.000 | 0.000 | + |
31 | Очеретяна Вікторія Костянтинівна | 131.000 | 1.000 | 130.000 | 0.000 | + |
32 | Калініченко Андрій Вікторович | 131.000 | 1.000 | 130.000 | 0.000 | — |
33 | Цушко Артем Сергійович | 127.000 | 1.000 | 126.000 | 0.000 | — |
34 | Зіборов Сергій Георгійович | 126.000 | 1.000 | 125.000 | 0.000 | + |
35 | Гринько Микола Олександрович | 126.000 | 1.000 | 125.000 | 0.000 | + |
36 | Ніщик Олексій Володимирович | 126.000 | 1.000 | 125.000 | 0.000 | — |
37 | Бачинін Іван Вячеславович | 126.000 | 1.000 | 125.000 | 0.000 | + |
38 | Поліщук Євгенія Сергіївна | 126.000 | 1.000 | 125.000 | 0.000 | + |
39 | Іващенко Олексій Анатолійович | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
40 | Цимбол Дмитро Ігорович | 124.000 | 1.000 | 123.000 | 0.000 | + |
41 | Поліщук Наталія Володимирівна | 123.000 | 1.000 | 122.000 | 0.000 | + |
42 | Ящук Михайло Володимирович | 121.000 | 1.000 | 120.000 | 0.000 | — |
43 | Мішаткін Володимир Олексійович | 121.000 | 1.000 | 120.000 | 0.000 | — |
44 | Уваров Дмитро Сергійович | 117.000 | 1.000 | 116.000 | 0.000 | — |
45 | Олефіренко Аліна Миколаївна | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | — |
46 | Савлук Олесь Анатолійович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
47 | Щербань Вікторія Олександрівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | — |
48 | Поліщук Сергій Сергійович | 113.000 | 1.000 | 112.000 | 0.000 | + |
49 | Пустовіт Олег Володимирович | 112.000 | 1.000 | 111.000 | 0.000 | + |
50 | Аткаєв Сайд-Абдулла Хусейнович | 111.000 | 1.000 | 110.000 | 0.000 | — |
51 | Березін Дмитро Андрійович | 106.000 | 1.000 | 105.000 | 0.000 | — |
52 | Ількун Олександр Петрович | 106.000 | 1.000 | 105.000 | 0.000 | — |
53 | Король Віталій Олександрович | 106.000 | 1.000 | 105.000 | 0.000 | — |
54 | Гридін Максим Артурович | 105.000 | 1.000 | 104.000 | 0.000 | + |
55 | Гнилицький Андрій Олександрович | 103.000 | 1.000 | 102.000 | 0.000 | — |
56 | Ходак Павло Вікторович | 103.000 | 1.000 | 102.000 | 0.000 | — |
57 | Солом`янюк Михайло Олександрович | 103.000 | 1.000 | 102.000 | 0.000 | — |
58 | Остаповська Юлія Аркадіївна | 103.000 | 1.000 | 102.000 | 0.000 | — |
59 | Ільчук Дмитрій Анатолійович | 103.000 | 1.000 | 102.000 | 0.000 | — |
60 | Беденко Артем Васильович | 103.000 | 1.000 | 102.000 | 0.000 | + |
61 | Шаповаленко Євгенія Ігорівна | 103.000 | 1.000 | 102.000 | 0.000 | + |
62 | Пендерук Максим Сергійович | 103.000 | 1.000 | 102.000 | 0.000 | — |
63 | Данильченко Владислав Валерійович | 103.000 | 1.000 | 102.000 | 0.000 | + |
64 | Капканець Анастасія Михайлівна | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | — |
65 | Кватернюк Костянтин Олександрович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | — |
66 | Нікітін Андрій Дмитрович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | + |
67 | Єдемська Оксана Олександрівна | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | + |
68 | Єфремов Микола Сергійович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | + |
69 | Процик Іван Лукашович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | — |
70 | Чернієнко Валерій Олександрович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | + |
71 | Самченко Олексій Вячеславович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | — |
72 | Добровольський Іван Вікторович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | — |
73 | Олексієнко Микола Миколайович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | — |
74 | Дєдков Владислав Сергійович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | — |
75 | Орлов Євгеній Андрійович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | + |
76 | Будко Тарас Олегович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | — |
77 | Коток Дмитро Юрійович | 101.000 | 1.000 | 100.000 | 0.000 | — |
78 | Муравйов Олексій Анатолійович | 101.000 | 1.000 | 100.000 | 0.000 | — |
© Всі права захищені 1995-2024