ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Мельник Людмила Дмитрівна | 284.000 | 89.000 | 195.000 | 0.000 | + |
2 | Вилінська Ольга Святославівна | 272.000 | 87.000 | 185.000 | 0.000 | + |
3 | Орел Альона Романівна | 271.000 | 90.000 | 181.000 | 0.000 | + |
4 | Присяжна Вікторія Іванівна | 270.000 | 77.000 | 193.000 | 0.000 | + |
5 | Кузьменко Богдан Анатолійович | 270.000 | 90.000 | 180.000 | 0.000 | + |
6 | Мирошниченко Анастасія Сергіївна | 268.000 | 96.000 | 172.000 | 0.000 | + |
7 | Луценко Маргарита Павлівна | 268.000 | 88.000 | 180.000 | 0.000 | + |
8 | Лук`янова Валерія Валеріївна | 264.000 | 84.000 | 180.000 | 0.000 | + |
9 | Літвакова Ганна Андріївна | 263.000 | 79.000 | 184.000 | 0.000 | + |
10 | Андрейчук Оксана Петрівна | 262.000 | 76.000 | 186.000 | 0.000 | + |
11 | Поляченко Дарія Володимирівна | 262.000 | 84.000 | 178.000 | 0.000 | + |
12 | Орлик Тетяна Юріївна | 262.000 | 91.000 | 171.000 | 0.000 | + |
13 | Бачинський Олександр Володимирович | 261.000 | 85.000 | 176.000 | 0.000 | + |
14 | Костюченко Наталія Андріївна | 260.000 | 78.000 | 182.000 | 0.000 | + |
15 | Воят Олександр Сергійович | 260.000 | 90.000 | 170.000 | 0.000 | + |
16 | Сай Юлія Ігорівна | 258.000 | 86.000 | 172.000 | 0.000 | + |
17 | Марченко Уляна Романівна | 258.000 | 91.000 | 167.000 | 0.000 | + |
18 | Губачова Наталя Сергіївна | 257.000 | 83.000 | 174.000 | 0.000 | + |
19 | Ющенко Юрій Валерійович | 257.000 | 79.000 | 178.000 | 0.000 | + |
20 | Попова Діана Вадимівна | 256.000 | 80.000 | 176.000 | 0.000 | + |
21 | Мамонтов Микола Миколайович | 255.000 | 77.000 | 178.000 | 0.000 | + |
22 | Лосєвичев Олександр Вікторович | 255.000 | 77.000 | 178.000 | 0.000 | + |
23 | Перець Валентин Ігорович | 254.000 | 89.000 | 165.000 | 0.000 | + |
24 | Орел Олексій Віталійович | 253.000 | 83.000 | 170.000 | 0.000 | + |
25 | Колобаєва Валерія Михайлівна | 252.000 | 84.000 | 168.000 | 0.000 | + |
26 | Шендра Наталія Юріївна | 251.000 | 80.000 | 171.000 | 0.000 | + |
27 | Луханін Кирило Вадимович | 244.000 | 81.000 | 163.000 | 0.000 | + |
28 | Мануйленко Віолетта Андріївна | 244.000 | 85.000 | 159.000 | 0.000 | — |
29 | Гапон Олександра Олексіївна | 242.000 | 72.000 | 170.000 | 0.000 | + |
30 | Багрін Ілона Олександрівна | 241.000 | 76.000 | 165.000 | 0.000 | — |
31 | Корінь Інна Сергіївна | 240.000 | 76.000 | 164.000 | 0.000 | + |
32 | Михайленко Анна Ігорівна | 237.000 | 82.000 | 155.000 | 0.000 | + |
33 | Доброштан Анна Вадимівна | 236.000 | 71.000 | 165.000 | 0.000 | — |
34 | Лук`янов Ігор Володимирович | 235.000 | 63.000 | 172.000 | 0.000 | + |
35 | Діабі Аніта _ | 235.000 | 75.000 | 160.000 | 0.000 | — |
36 | Гнатишина Тетяна Валентинівна | 234.000 | 79.000 | 155.000 | 0.000 | — |
37 | Сусліков Андрій Олексійович | 230.000 | 85.000 | 145.000 | 0.000 | + |
38 | Скидан Лідія Андріївна | 224.000 | 64.000 | 160.000 | 0.000 | + |
39 | Темник Володимир Юрійович | 223.000 | 73.000 | 150.000 | 0.000 | + |
40 | Лаврешина Дар`я Ігорівна | 222.000 | 69.000 | 153.000 | 0.000 | + |
41 | Кріпка Олена Остапівна | 221.000 | 71.000 | 150.000 | 0.000 | + |
42 | Ніколайчук Катерина Русланівна | 220.000 | 69.000 | 151.000 | 0.000 | + |
43 | Буцько Іван Сергійович | 219.000 | 69.000 | 150.000 | 0.000 | + |
44 | Агеєва Валентина Валентинівна | 215.000 | 71.000 | 144.000 | 0.000 | + |
45 | Ляшевська Анастасія Андріївна | 213.000 | 68.000 | 145.000 | 0.000 | + |
46 | Панченко Євгенія Євгенівна | 212.000 | 80.000 | 132.000 | 0.000 | — |
47 | Лошак В`ячеслав Олександрович | 210.000 | 60.000 | 150.000 | 0.000 | — |
48 | Перерва Ігор Валерійович | 205.000 | 65.000 | 140.000 | 0.000 | + |
49 | Петрук Ілля Володимирович | 205.000 | 79.000 | 126.000 | 0.000 | + |
50 | Лютий Денис Геннадійович | 201.000 | 61.000 | 140.000 | 0.000 | — |
51 | Гейко Олександр Леонідович | 201.000 | 61.000 | 140.000 | 0.000 | — |
52 | Зоря Милана Владиславівна | 200.000 | 60.000 | 140.000 | 0.000 | + |
53 | Павлюк Тамара Іванівна | 172.000 | 60.000 | 112.000 | 0.000 | — |
54 | Грищенко Микола Костянтинович | 171.000 | 61.000 | 110.000 | 0.000 | — |
55 | Тарас Оксана Михайлівна | 84.000 | 84.000 | 0.000 | 0.000 | — |
56 | Мацько Христина-Марія Михайлівна | 61.000 | 61.000 | 0.000 | 0.000 | — |
57 | Ніколаєв Ігор Олександрович | 41.000 | 41.000 | 0 | 0.000 | — |
58 | Федорчук Ольга Святославівна | 33.000 | 33.000 | 0 | 0.000 | — |
59 | Шпакович Аліна Василівна | 27.000 | 27.000 | 0 | 0.000 | — |
60 | Гончарова Алєся Євгеніївна | 27.000 | 27.000 | 0 | 0.000 | — |
61 | Кайгородова Яна Геннадіївна | 15.000 | 15.000 | 0 | 0.000 | — |
62 | Шпильова Катерина Петрівна | 9.000 | 9.000 | 0 | 0.000 | — |
63 | Прядко Ксенія Володимирівна | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | — |
64 | Ніколаєнко Вікторія Вячеславівна | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | — |
65 | Ковальчук Юлія Дмитрівна | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | — |
66 | Матвіїв Василина Ігорівна | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
67 | Юзефович Маргарита Костянтинівна | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | — |
© Всі права захищені 1995-2024