ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Суванова Анна Ахмедівна | 183.000 | 1.000 | 182.000 | 0.000 | — |
2 | Тарасенко Анастасія Дмитріївна | 179.000 | 1.000 | 178.000 | 0.000 | — |
3 | Мироновська Тетяна Вячеславівна | 178.000 | 1.000 | 177.000 | 0.000 | + |
4 | Кравченко Микита Олексійович | 174.000 | 1.000 | 173.000 | 0.000 | — |
5 | Скороход Марина Володимирівна | 172.000 | 1.000 | 171.000 | 0.000 | — |
6 | Мельнийчук Олена Володимирівна | 171.000 | 1.000 | 170.000 | 0.000 | — |
7 | Бондаренко Микола Миколайович | 170.000 | 1.000 | 169.000 | 0.000 | + |
8 | Ципердюк Ольга Іванівна | 169.000 | 1.000 | 168.000 | 0.000 | — |
9 | Кириченко Наталія Сергіївна | 166.000 | 1.000 | 165.000 | 0.000 | + |
10 | Сазонова Дар`я Данилівна | 165.000 | 1.000 | 164.000 | 0.000 | — |
11 | Безпала Ганна Володимирівна | 165.000 | 1.000 | 164.000 | 0.000 | — |
12 | Савенко Юлія Олегівна | 165.000 | 1.000 | 164.000 | 0.000 | — |
13 | Гольцас Лариса Ігорівна | 164.000 | 1.000 | 163.000 | 0.000 | — |
14 | Сапон Юлія Сергіївна | 164.000 | 1.000 | 163.000 | 0.000 | — |
15 | Ляшенко Катерина Віталіївна | 163.000 | 1.000 | 162.000 | 0.000 | — |
16 | Івченко Дар`я Юріївна | 162.000 | 1.000 | 161.000 | 0.000 | — |
17 | Новосьолова Ольга Олександрівна | 161.000 | 1.000 | 160.000 | 0.000 | — |
18 | Нестеренко Євгенія Олександрівна | 160.000 | 1.000 | 159.000 | 0.000 | — |
19 | Устенко Катерина Юріївна | 159.000 | 1.000 | 158.000 | 0.000 | — |
20 | Неруш Софія Миколаївна | 159.000 | 1.000 | 158.000 | 0.000 | + |
21 | Гупало Марина Ігорівна | 159.000 | 1.000 | 158.000 | 0.000 | — |
22 | Дудкіна Дар`я Костянтинівна | 159.000 | 1.000 | 158.000 | 0.000 | + |
23 | Поправка Анастасія Олегівна | 158.000 | 1.000 | 157.000 | 0.000 | + |
24 | Барабаш Марина Миколаївна | 158.000 | 1.000 | 157.000 | 0.000 | + |
25 | Файчак Христина Іванівна | 158.000 | 1.000 | 157.000 | 0.000 | — |
26 | Лисак Катерина Володимирівна | 157.000 | 1.000 | 156.000 | 0.000 | — |
27 | Фіалковська Діана Едуардівна | 157.000 | 1.000 | 156.000 | 0.000 | — |
28 | Король Даніїл Васильович | 156.000 | 1.000 | 155.000 | 0.000 | + |
29 | Полянська Валерія Володимирівна | 156.000 | 1.000 | 155.000 | 0.000 | — |
30 | Лукашенко Валентин Андрійович | 155.000 | 1.000 | 154.000 | 0.000 | — |
31 | Калюжна Катерина Вікторівна | 155.000 | 1.000 | 154.000 | 0.000 | — |
32 | Запорожець Альона Леонідівна | 154.000 | 1.000 | 153.000 | 0.000 | — |
33 | Братушев Олексій Максимович | 154.000 | 1.000 | 153.000 | 0.000 | — |
34 | Когутюк Наталія Павлівна | 153.000 | 1.000 | 152.000 | 0.000 | — |
35 | Любарська Вероніка Сергіївна | 153.000 | 1.000 | 152.000 | 0.000 | — |
36 | Жарких Катерина Денисівна | 153.000 | 1.000 | 152.000 | 0.000 | — |
37 | Гранич Анна Вікторівна | 153.000 | 1.000 | 152.000 | 0.000 | — |
38 | Красуля Наталія Олександрівна | 153.000 | 1.000 | 152.000 | 0.000 | — |
39 | Скорина Іван Олександрович | 153.000 | 1.000 | 152.000 | 0.000 | — |
40 | Соснюк Євгеній Олегович | 153.000 | 1.000 | 152.000 | 0.000 | + |
41 | Залужний Павло Віталійович | 152.000 | 1.000 | 151.000 | 0.000 | — |
42 | Шквіріна Анастасія Дмитрівна | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
43 | Жарко Дмитро Васильович | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
44 | Козар Ігор Сергійович | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
45 | Ющенко Владислав Васильович | 150.000 | 1.000 | 149.000 | 0.000 | + |
46 | Швидченко Микола Миколайович | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
47 | Борковська Еліна Едуардівна | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
48 | Тишкевич Владислав Олегович | 148.000 | 1.000 | 147.000 | 0.000 | + |
49 | Григорян Інна Григорівна | 148.000 | 1.000 | 147.000 | 0.000 | + |
50 | Лисогоря Валерія Андріївна | 147.000 | 1.000 | 146.000 | 0.000 | + |
51 | Білівітіна Ольга Валеріївна | 147.000 | 1.000 | 146.000 | 0.000 | + |
52 | Онищенко Дмитро Іванович | 143.000 | 1.000 | 142.000 | 0.000 | + |
53 | Понятовська Дар`я Сергіївна | 142.000 | 1.000 | 141.000 | 0.000 | — |
54 | Чернікова Анастасія Сергіївна | 142.000 | 1.000 | 141.000 | 0.000 | — |
55 | Микитюк Наталія Віталіївна | 139.000 | 1.000 | 138.000 | 0.000 | — |
56 | Гриневич Христина Сергіївна | 139.000 | 1.000 | 138.000 | 0.000 | + |
57 | Безрідна Вікторія Степанівна | 139.000 | 1.000 | 138.000 | 0.000 | + |
58 | Шпарковська Юлія Миколаївна | 138.000 | 1.000 | 137.000 | 0.000 | — |
59 | Ук Христина Дарачанівна | 137.000 | 1.000 | 136.000 | 0.000 | — |
60 | Роспотнюк Андрій Віталійович | 135.000 | 1.000 | 134.000 | 0.000 | — |
61 | Зайченко Сергій Сергійович | 129.000 | 1.000 | 128.000 | 0.000 | — |
62 | Букач Олександр Юрійович | 128.000 | 1.000 | 127.000 | 0.000 | — |
63 | Єршикова Ольга Едуардівна | 121.000 | 1.000 | 120.000 | 0.000 | — |
64 | Іванюта Ольга Андріївна | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | — |
65 | Равчак Максим Іванович | 106.000 | 1.000 | 105.000 | 0.000 | — |
© Всі права захищені 1995-2024