ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Походун Юлія Олегівна | 129.000 | 1.000 | 128.000 | 0.000 | + |
| 2 | Харківська Поліна Глібівна | 128.000 | 1.000 | 127.000 | 0.000 | + |
| 3 | Бербат Наталія Олександрівна | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
| 4 | Діхтієвський Володимир Петрович | 124.000 | 1.000 | 123.000 | 0.000 | + |
| 5 | Кундрик Василь Романович | 124.000 | 1.000 | 123.000 | 0.000 | — |
| 6 | Даруга Владислав Олександрович | 123.000 | 1.000 | 122.000 | 0.000 | + |
| 7 | Соляр Анастасія Віталіївна | 120.000 | 1.000 | 119.000 | 0.000 | + |
| 8 | Микитчак Артем Павлович | 119.000 | 1.000 | 118.000 | 0.000 | + |
| 9 | Погоріленко Артур Васильович | 119.000 | 1.000 | 118.000 | 0.000 | + |
| 10 | Земляний Ярослав Валерійович | 118.000 | 1.000 | 117.000 | 0.000 | + |
| 11 | Рогоза Яна Едуардівна | 117.000 | 1.000 | 116.000 | 0.000 | + |
| 12 | Безверха Ольга Олегівна | 117.000 | 1.000 | 116.000 | 0.000 | — |
| 13 | Макаренко Марія Миколаївна | 117.000 | 1.000 | 116.000 | 0.000 | + |
| 14 | Поддєнєжний Артем Русланович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
| 15 | Завгородній Роман Богданович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
| 16 | Литвиненко Ольга Сергіївна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | — |
| 17 | Дарменов Жанат Асхатович | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | — |
| 18 | Шевченко Сергій Сергійович | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | — |
| 19 | Савлюк Яна Олександрівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
| 20 | Костюк Тетяна Борисівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
| 21 | Христенко Стефан Володимирович | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | — |
| 22 | Шимановська Вікторія Олександрівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
| 23 | Гоменюк Анастасія Олександрівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
| 24 | Кислиця Дар`я Сергіївна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | — |
| 25 | Мора Арьє Владиславович | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
| 26 | Лисий Іван Миколайович | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | — |
| 27 | Ірговцій Марія Іванівна | 114.000 | 1.000 | 113.000 | 0.000 | — |
| 28 | Матвієнко Ольга Володимирівна | 114.000 | 1.000 | 113.000 | 0.000 | — |
| 29 | Коршунова Оксана Олегівна | 114.000 | 1.000 | 113.000 | 0.000 | — |
| 30 | Сказко Микола Ігорович | 114.000 | 1.000 | 113.000 | 0.000 | + |
| 31 | Отенія Микола Ростиславович | 114.000 | 1.000 | 113.000 | 0.000 | + |
| 32 | Дідилівський Андрій Віталійович | 113.000 | 1.000 | 112.000 | 0.000 | + |
| 33 | Щепковська Ірина Ігорівна | 113.000 | 1.000 | 112.000 | 0.000 | + |
| 34 | Лінійчук Іванна Юріївна | 113.000 | 1.000 | 112.000 | 0.000 | — |
| 35 | Євсєєнко Інна Володимирівна | 112.000 | 1.000 | 111.000 | 0.000 | + |
| 36 | Семчонок Денис Вікторович | 112.000 | 1.000 | 111.000 | 0.000 | + |
| 37 | Ковтуцька Марина Михайлівна | 111.000 | 1.000 | 110.000 | 0.000 | + |
| 38 | Титарчук Ярослав Ігорович | 111.000 | 1.000 | 110.000 | 0.000 | — |
| 39 | Солонець Юлія Владиславівна | 111.000 | 1.000 | 110.000 | 0.000 | — |
| 40 | Рикун Євгеній Вікторович | 110.000 | 1.000 | 109.000 | 0.000 | — |
| 41 | Гумега Софія Андріївна | 110.000 | 1.000 | 109.000 | 0.000 | + |
| 42 | Ліхачова Юлія Олександрівна | 109.000 | 1.000 | 108.000 | 0.000 | — |
| 43 | Бойко Анна Миколаївна | 109.000 | 1.000 | 108.000 | 0.000 | — |
| 44 | Макаренко Ірина Ігорівна | 108.000 | 1.000 | 107.000 | 0.000 | — |
| 45 | Михонік Валерія Андріївна | 106.000 | 1.000 | 105.000 | 0.000 | + |
| 46 | Назарок Олег Володимирович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | + |
| 47 | Рудковський Андрій Євгенович | 101.000 | 1.000 | 100.000 | 0.000 | — |
| 48 | Струкова Катерина Андріївна | 101.000 | 1.000 | 100.000 | 0.000 | + |
| 49 | Вей Олег Андрійович | 88.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 50 | Кісільова Юлія Сергіївна | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 51 | Даниліна Анна Вікторівна | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 52 | Шаманська Катерина Сергіївна | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 53 | Кудюкіна Владіслава Павлівна | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 54 | Гринчишин Андрій Андрійович | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 55 | Кульчицька Лідія Любомирівна | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 56 | Гневковська Діана Павлівна | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 57 | Лазутко Олександр Васильович | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 58 | Касмініна Юлія Олександрівна | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 59 | Решетило Марія Іванівна | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 60 | Чігріна Олександра Дмитрівна | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 61 | Башак Ліліана Вікторівна | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 62 | Лебедєва Аліна Павлівна | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 63 | Єпанчинцева Аліса Олегівна | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 64 | Приліпко Юлія Олександрівна | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 65 | Куліш Поліна Миколаївна | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025