ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Чучак Мар`яна Михайлівна | 135.000 | 0 | 135.000 | 0.000 | — |
2 | Міфтахутдінов Владислав Сергійович | 124.000 | 0 | 124.000 | 0.000 | — |
3 | Скляренко Ігор Васильович | 124.000 | 0 | 124.000 | 0.000 | — |
4 | Гусаков Євген Ігорович | 124.000 | 0 | 124.000 | 0.000 | — |
5 | Зубченко Іван Сергійович | 122.000 | 0 | 122.000 | 0.000 | + |
6 | Щербина Артем Ігорович | 120.000 | 0 | 120.000 | 0.000 | — |
7 | Кочмарук Олеся Геннадіївна | 119.000 | 0 | 119.000 | 0.000 | + |
8 | Мельнік Дмитро Володимирович | 118.000 | 0 | 118.000 | 0.000 | — |
9 | Пухкий Володимир Михайлович | 118.000 | 0 | 118.000 | 0.000 | + |
10 | Якимчук Аліна Володимирівна | 118.000 | 0 | 118.000 | 0.000 | — |
11 | Клименко Богдан Едуардович | 118.000 | 0 | 118.000 | 0.000 | + |
12 | Олійник Наталія Володимирівна | 117.000 | 0 | 117.000 | 0.000 | — |
13 | Дурова Оксана Іванівна | 115.000 | 0 | 115.000 | 0.000 | — |
14 | Синиченко Марина Юріївна | 115.000 | 0 | 115.000 | 0.000 | + |
15 | Струкова Катерина Андріївна | 115.000 | 0 | 115.000 | 0.000 | — |
16 | Хорзова Ольга Анатоліївна | 115.000 | 0 | 115.000 | 0.000 | + |
17 | Гай Катерина Віталіївна | 115.000 | 0 | 115.000 | 0.000 | + |
18 | Сидорчук Ольга Євгеніївна | 115.000 | 0 | 115.000 | 0.000 | — |
19 | Молочинський Денис Русланович | 115.000 | 0 | 115.000 | 0.000 | + |
20 | Бошицька Крістіна Юріївна | 114.000 | 0 | 114.000 | 0.000 | — |
21 | Скиба Марія Сергіївна | 114.000 | 0 | 114.000 | 0.000 | — |
22 | Гнатенко Владислав Сергійович | 114.000 | 0 | 114.000 | 0.000 | + |
23 | Кулик Ярослав Юлійович | 114.000 | 0 | 114.000 | 0.000 | — |
24 | Кашпур Валерій Федорович | 113.000 | 0 | 113.000 | 0.000 | — |
25 | Отенія Микола Ростиславович | 113.000 | 0 | 113.000 | 0.000 | — |
26 | Литвин Анастасія Павлівна | 113.000 | 0 | 113.000 | 0.000 | + |
27 | Щуковський Сергій Валерійович | 113.000 | 0 | 113.000 | 0.000 | — |
28 | Грицик Вікторія Леонідівна | 113.000 | 0 | 113.000 | 0.000 | — |
29 | Діхтієвський Володимир Петрович | 113.000 | 0 | 113.000 | 0.000 | — |
30 | Ромась Денис Сергійович | 113.000 | 0 | 113.000 | 0.000 | — |
31 | Волянський Володимир Ігорович | 113.000 | 0 | 113.000 | 0.000 | — |
32 | Біла Марія Андріївна | 113.000 | 0 | 113.000 | 0.000 | — |
33 | Бакуліна Вероніка Василівна | 112.000 | 0 | 112.000 | 0.000 | — |
34 | Патрик Соломія Петрівна | 112.000 | 0 | 112.000 | 0.000 | — |
35 | Плаксіна Людмила Олегівна | 112.000 | 0 | 112.000 | 0.000 | — |
36 | Коломієць Євгенія Вікторівна | 111.000 | 0 | 111.000 | 0.000 | — |
37 | Тихонович Олексій Юрійович | 111.000 | 0 | 111.000 | 0.000 | — |
38 | Ніколов Дмитро Петрович | 111.000 | 0 | 111.000 | 0.000 | — |
39 | Яремчук Надія Володимирівна | 111.000 | 0 | 111.000 | 0.000 | — |
40 | Щукін Андрій Андрійович | 111.000 | 0 | 111.000 | 0.000 | — |
41 | Коваленко Ян Ігорович | 111.000 | 0 | 111.000 | 0.000 | — |
42 | Жигун Олег Олегович | 111.000 | 0 | 111.000 | 0.000 | — |
43 | Лінійчук Іванна Юріївна | 111.000 | 0 | 111.000 | 0.000 | — |
44 | Лиськова Інна Петрівна | 111.000 | 0 | 111.000 | 0.000 | — |
45 | Риков Микита Сергійович | 111.000 | 0 | 111.000 | 0.000 | — |
46 | Насонова Вікторія Сергіївна | 110.000 | 0 | 110.000 | 0.000 | — |
47 | Умеров Рустем Еміралійович | 110.000 | 0 | 110.000 | 0.000 | — |
48 | Найман Наталія Сергіївна | 110.000 | 0 | 110.000 | 0.000 | — |
49 | Патіота Богдан Андрійович | 110.000 | 0 | 110.000 | 0.000 | + |
50 | Кісільова Юлія Сергіївна | 110.000 | 0 | 110.000 | 0.000 | — |
51 | Фурсович Юлія Михайлівна | 110.000 | 0 | 110.000 | 0.000 | — |
52 | Богданович Дмитро Олександрович | 110.000 | 0 | 110.000 | 0.000 | — |
53 | Павлік Владислав Олександрович | 109.000 | 0 | 109.000 | 0.000 | — |
54 | Бавикін Кирило Павлович | 109.000 | 0 | 109.000 | 0.000 | + |
55 | Скляр Ігор Олегович | 109.000 | 0 | 109.000 | 0.000 | — |
56 | Сказко Микола Ігорович | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
57 | Антонюк Микола Вікторович | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
58 | Шпак Владислав Ігорович | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
59 | Павлова Катерина Валеріївна | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
60 | Ганжела Владислав Вадимович | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
61 | Нікулін Микола Вікторович | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
62 | Безверха Ольга Олегівна | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
63 | Шакотько Євгеній Геннадійович | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
64 | Волкова Владислава Андріївна | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
65 | Олексійчук Валерій Юрійович | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
66 | Білан Аліна Юріївна | 108.000 | 0 | 108.000 | 0.000 | — |
67 | Гринчишин Андрій Андрійович | 107.000 | 0 | 107.000 | 0.000 | — |
68 | Грицай Владислава Леонідівна | 107.000 | 0 | 107.000 | 0.000 | + |
69 | Філенко Інна Миколаївна | 107.000 | 0 | 107.000 | 0.000 | — |
70 | Нагнибедюк Андрій Васильович | 107.000 | 0 | 107.000 | 0.000 | — |
71 | Шевченко Олена Миколаївна | 107.000 | 0 | 107.000 | 0.000 | — |
72 | Станіславська Анастасія Олександрівна | 107.000 | 0 | 107.000 | 0.000 | + |
73 | Козак Оксана Михайлівна | 106.000 | 0 | 106.000 | 0.000 | + |
74 | Калиновський Ян Валерійович | 106.000 | 0 | 106.000 | 0.000 | + |
75 | Марченко Олександра Романівна | 106.000 | 0 | 106.000 | 0.000 | — |
76 | Михонік Валерія Андріївна | 106.000 | 0 | 106.000 | 0.000 | — |
77 | Ясінський Дмитро Сергійович | 106.000 | 0 | 106.000 | 0.000 | — |
78 | Малоголова Ганна Олександрівна | 105.000 | 0 | 105.000 | 0.000 | — |
79 | Безчасна Оксана Валеріївна | 105.000 | 0 | 105.000 | 0.000 | + |
80 | Наконечний Володимир Володимирович | 105.000 | 0 | 105.000 | 0.000 | — |
81 | Кримчак Антон Олександрович | 105.000 | 0 | 105.000 | 0.000 | — |
82 | Берлач Юлія Володимирівна | 105.000 | 0 | 105.000 | 0.000 | + |
83 | Ламбуцька Тетяна Олександрівна | 105.000 | 0 | 105.000 | 0.000 | + |
84 | Козак Олександр Федорович | 105.000 | 0 | 105.000 | 0.000 | — |
85 | Гудима Дмитро Олегович | 105.000 | 0 | 105.000 | 0.000 | — |
86 | Челпан Георгій Романович | 105.000 | 0 | 105.000 | 0.000 | — |
87 | Алечко Андрій Валентинович | 105.000 | 0 | 105.000 | 0.000 | — |
88 | Савлюк Яна Олександрівна | 104.000 | 0 | 104.000 | 0.000 | — |
89 | Кудюкіна Владіслава Павлівна | 104.000 | 0 | 104.000 | 0.000 | — |
90 | Гоменюк Анастасія Олександрівна | 104.000 | 0 | 104.000 | 0.000 | — |
91 | Авраменко Андрій Юрійович | 104.000 | 0 | 104.000 | 0.000 | — |
92 | Родзінська Анастасія Вікторівна | 104.000 | 0 | 104.000 | 0.000 | — |
93 | Титарчук Ярослав Ігорович | 103.000 | 0 | 103.000 | 0.000 | — |
94 | Рикун Євгеній Вікторович | 103.000 | 0 | 103.000 | 0.000 | — |
95 | Кошман Андрій Володимирович | 103.000 | 0 | 103.000 | 0.000 | — |
96 | Мельник Анастасія Андріївна | 103.000 | 0 | 103.000 | 0.000 | — |
97 | Паньків Віра Михайлівна | 102.000 | 0 | 102.000 | 0.000 | — |
98 | Тищенко Катерина Вікторівна | 102.000 | 0 | 102.000 | 0.000 | — |
99 | Заєць - Терех Владислав Андрійович | 102.000 | 0 | 102.000 | 0.000 | — |
100 | Вострикова Катерина Петрівна | 102.000 | 0 | 102.000 | 0.000 | — |
101 | Голод Олександр Олександрович | 102.000 | 0 | 102.000 | 0.000 | — |
102 | Джулай Анастасія Ігорівна | 102.000 | 0 | 102.000 | 0.000 | — |
103 | Кучай Богдан Юрійович | 102.000 | 0 | 102.000 | 0.000 | — |
104 | Сінько Костянтин Павлович | 102.000 | 0 | 102.000 | 0.000 | — |
105 | Литвин Оксана Вікторівна | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
106 | Шокіра Анастасія Анатоліївна | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
107 | Коноваленко Юлія Олексіївна | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
108 | Михальський Дмитро Юрійович | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
109 | Луців Наталія Любомирівна | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
110 | Кюрджиєва Софія Спартаківна | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
111 | Журавель Олександр Миколайович | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
112 | Баргілевич Марія Іванівна | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
113 | Підлужна Марія Володимирівна | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
114 | Вовкотруб Владислав Юрійович | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
115 | Суржик Олексій Олексійович | 101.000 | 0 | 101.000 | 0.000 | — |
116 | Ірговцій Марія Іванівна | 100.000 | 0 | 100.000 | 0.000 | — |
117 | Євсікова Валерія Олексіївна | 100.000 | 0 | 100.000 | 0.000 | — |
118 | Ігнатович Катерина Дмитрівна | 100.000 | 0 | 100.000 | 0.000 | — |
119 | Солонець Юлія Владиславівна | 100.000 | 0 | 100.000 | 0.000 | — |
120 | Нікітіна Єлизавета Павлівна | 87.000 | 0 | 87.000 | 0.000 | — |
121 | Соболь Владислав Ігорович | 66.000 | 0 | 66.000 | 0.000 | — |
122 | Зайцев Артем Степанович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
123 | Нечупій Руслан Анатолійович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
124 | Ратушний Артур Володимирович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
125 | Дубіна Альона Дмитрівна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
126 | Білоцерківець Владислав Олегович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
127 | Гургач Андрій Євгенійович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
128 | Ринда Вікторія Андріївна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
129 | Потаман Вероніка Романівна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
130 | Мельник Петро Володимирович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
131 | Ліхачова Юлія Олександрівна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
132 | Заворотній Євгеній Вікторович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
133 | Рибак Іван Іванович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
134 | Д`яченко Ірина Сергіївна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
135 | Волковський Анатолій Анатолійович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
136 | Дідач Вікторія Ігорівна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
137 | Самусь Артем Вікторович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
138 | Герман Євген Станіславович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
139 | Криштоф Аліна Ігорівна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
140 | Видерко Оксана Михайлівна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
141 | Яменко Таїсія Вікторівна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
142 | Брагін Олександр Ігорович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
143 | Бондаренко Станіслав Геннадійович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
144 | Кінчур Андрій Анатолійович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
145 | Решетило Марія Іванівна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
146 | Каліновська Карина Володимирівна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
147 | Побережний Олександр Юрійович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
148 | Петрович Вікторія Віталіївна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
149 | Бабенко Яна Сергіївна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
150 | Дроботов Іван Сергійович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
151 | Подолєв Олексій Олегович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
152 | Горбатюк Світлана Віталіївна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
153 | Крещенко Вікторія Анатоліївна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
154 | Тимчук Олександр Володимирович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
155 | Строянівський Володимир Святославович | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
156 | Міляєва Грета Антонівна | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | — |
© Всі права захищені 1995-2024