Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 31
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за квотами | |||||
1 | Ходирева Анна Михайлівна | 182.775 | + | + | 1 |
2 | Купрін Кирил Володимирович | 168.650 | + | + | 2 |
3 | Горшенін Михайло Олександрович | 167.450 | + | + | 1 |
Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди | |||||
4 | Сівцова Дар`я Григорівна | 10.050 | + | + | 1 |
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
5 | Кошель Анастасія Андріївна | 196.298 | — | + | 1 |
6 | Овсійчук Віктор В`ячеславович | 196.114 | — | — | 1 |
7 | Сафаров Едуард Тельманович | 194.512 | — | + | 1 |
8 | Житарюк Юлія Володимирівна | 194.040 | — | + | 1 |
9 | Хома Андрій Сергійович | 193.988 | — | + | 1 |
10 | Кундас Валерій Юрійович | 193.988 | — | + | 1 |
11 | Політика Дмитро Олександрович | 193.935 | — | + | 1 |
12 | Зайченко Сергій Павлович | 193.725 | — | + | 1 |
13 | Новік Марія Володимирівна | 193.252 | — | + | 1 |
14 | Кулеша Ганна Андріївна | 193.226 | — | + | 1 |
15 | Мазур Катерина Анатоліївна | 191.835 | — | + | 1 |
16 | Давидов Олексій Борисович | 191.415 | — | + | 1 |
17 | Сорока Роман Сергійович | 190.732 | — | + | 1 |
18 | Овчинников Владислав Дмитрович | 190.365 | — | — | 1 |
19 | Протасов Леонід Юрійович | 190.050 | — | + | 1 |
20 | Попович Олександр Сергійович | 189.945 | — | + | 2 |
21 | Дасюк Антон Максимович | 189.735 | — | + | 1 |
22 | Вовкотруб Олександр Віталійович | 189.525 | — | + | 1 |
23 | Степанюк Марія Олегівна | 188.350 | — | — | 1 |
24 | Козій Євгеній Сергійович | 188.265 | — | + | 1 |
25 | Демчик Наталія Анатоліївна | 188.055 | — | + | 1 |
26 | Веремчук Максим Романович | 187.950 | — | — | 1 |
27 | Дмитренко Віталій Павлович | 187.800 | — | — | 1 |
28 | Кожановський Олександр Сергійович | 187.740 | — | + | 1 |
29 | Репех Катерина Юріївна | 187.600 | — | — | 1 |
30 | Домальчук Максим Миколайович | 187.425 | — | + | 1 |
31 | Дегтярьов Олексій Олександрович | 187.162 | — | + | 1 |
32 | Кобевка Наталія Ігорівна | 186.750 | — | — | 1 |
33 | Давидько Анатолій Євгенович | 186.585 | — | + | 1 |
34 | Опанюк Микита Ігорович | 186.322 | — | + | 1 |
35 | Копил Андрій Вячеславович | 186.008 | — | + | 1 |
36 | Герасимюк Юлія Сергіївна | 184.852 | — | + | 1 |
37 | Щигельський Володимир Русланович | 184.538 | — | + | 1 |
38 | Карлов Євгеній Олександрович | 184.350 | — | — | 1 |
39 | Перун Андрій Сергійович | 184.170 | — | — | 1 |
40 | Андрющенко Олексій Андрійович | 184.075 | — | — | 1 |
41 | Лященко Олексій Володимирович | 184.000 | — | — | 1 |
42 | Мілевська Анастасія Володимирівна | 177.800 | — | — | 1 |
43 | Волочай Дар`я Олексіївна | 177.188 | — | + | 1 |
44 | Гур`янова Дар`я Аркадіївна | 166.100 | — | — | 1 |
45 | Камінецький Ілля Олегович | 165.950 | — | — | 5 |
46 | Бобровицький Андрій Леонідович | 159.500 | — | — | -1 |
47 | Михед Олександр Михайлович | 157.550 | — | — | -1 |
48 | Стегура Олександр Вікторович | 152.750 | — | — | 3 |
49 | Панченко Вікторія Сергіївна | 143.150 | — | — | 3 |
50 | Дьяченко Максим Ігорович | 141.300 | — | — | -1 |
51 | Швець Олександр Вікторович | 132.405 | — | + | 1 |
© Всі права захищені 1995-2025