Ліцензійний обсяг 25
План набору на бюджет 0
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
1 | Кінзерський Денис Сергійович | 95.000 | — | — | -1 |
2 | Мадяк Сергій Петрович | 95.000 | — | — | -1 |
3 | Козачок Павло Анатолійович | 85.000 | — | — | -1 |
4 | Арабажиу Олександр Юрійович | 82.000 | — | — | -1 |
© Всі права захищені 1995-2024