Ліцензійний обсяг 230
План набору на бюджет 4
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
1 | Гайструк Анастасія Володимирівна | 80.000 | — | — | -1 |
2 | Чемекова Світлана Іванівна | 76.000 | — | — | -1 |
3 | Леонова Юлія Сергіївна | 74.000 | — | — | -1 |
4 | Гулакова Інна Олександрівна | 72.000 | — | — | -1 |
5 | Лісова Анна Сергіївна | 65.000 | — | — | -1 |
6 | П`яна Іванна Олексіївна | 65.000 | — | — | -1 |
7 | Бачинська Марина Олегівна | 62.000 | — | — | -1 |
8 | Ткаченко Тетяна Миколаївна | 62.000 | — | — | -1 |
9 | Філінова Вікторія Олегівна | 62.000 | — | — | -1 |
10 | Губа Яків Анатолійович | 61.000 | — | — | -1 |
11 | Астахова Руфіна Ігорівна | 61.000 | — | — | -1 |
12 | Ющенко Світлана Миколаївна | 60.000 | — | — | -1 |
13 | Дятлова Тетяна Миколаївна | 60.000 | — | — | -1 |
14 | Шамало Тетяна Олегівна | 60.000 | — | — | -1 |
15 | Горанчук Людмила Василівна | 60.000 | — | — | -1 |
16 | Костюченко Ярослав Олександрович | 60.000 | — | — | -1 |
17 | Коцарь Ганна Русланівна | 60.000 | — | — | -1 |
18 | Архипенко Михайло Андрійович | 60.000 | — | — | -1 |
19 | Мединська Ганна Русланівна | 60.000 | — | — | -1 |
20 | Дейнека Анастасія Сергіївна | 60.000 | — | — | -1 |
21 | Ходос Наталія Олександрівна | 60.000 | — | — | -1 |
22 | Півошенко Анастасія Вячеславівна | 60.000 | — | — | -1 |
23 | Обараз Ірина Олегівна | 60.000 | — | — | -1 |
24 | Круглій Марія Юріївна | 60.000 | — | — | -1 |
25 | Скидан Тетяна Миколаївна | 60.000 | — | — | -1 |
© Всі права захищені 1995-2024