Ліцензійний обсяг 15
План набору на бюджет 10
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Іващенко Оксана Юріївна | 164.000 | 1.000 | 163.000 | 0.000 | — |
2 | Попик Аделіна Ігорівна | 156.000 | 1.000 | 155.000 | 0.000 | + |
3 | Папуріна Тетяна Борисівна | 152.000 | 1.000 | 151.000 | 0.000 | — |
4 | Зайцева Анна Вікторівна | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
5 | Недзельська Катерина Олександрівна | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
6 | Маніга Павло Миколайович | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | — |
7 | Шейгас Олена Олександрівна | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | — |
8 | Пітулько Вікторія Сергіївна | 142.000 | 1.000 | 141.000 | 0.000 | — |
9 | Волошина Анна Валеріївна | 141.000 | 1.000 | 140.000 | 0.000 | + |
10 | Кравець Тетяна В`ячеславівна | 140.000 | 1.000 | 139.000 | 0.000 | + |
11 | Афонін Дмитро Олександрович | 140.000 | 1.000 | 139.000 | 0.000 | + |
12 | Хмілевська Вікторія Валеріївна | 132.000 | 1.000 | 131.000 | 0.000 | + |
13 | Красноплахтич Анастасія Олексіївна | 131.000 | 1.000 | 130.000 | 0.000 | + |
14 | Борисюк Дар`я Костянтинівна | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
15 | Мартинюк Зінаїда Петрівна | 123.000 | 1.000 | 122.000 | 0.000 | + |
© Всі права захищені 1995-2024